108650121 - PAÜ - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Pamukkale Üniversitesi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/30 | 0 | 336.374 | 0 |
2024 | 65/65 | 508142 | 336.374 | 385.826 |
2023 | 67/65 | 539981 | 334.269 | 366.188 |
2022 | 66/65 | 661944 | 313.798 | 369.732 |
2021 | 67/65 | 671074 | 260.861 | 314.575 |
2020 | 66/65 | 624000 | 280.258 | 331.969 |
2019 | 67/65 | 672242 | 267.970 | 335.774 |
2018 | 67/65 | 641000 | 269.776 | 321.289 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 251.591 | 260.455 |
2024 | Okul Birincisi | 2/2 | 234.662 | 287.202 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 258.624 | 283.278 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 1/2 | 274.053 | 274.053 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 1/2 | 242.488 | 242.488 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: