108650606 - PAÜ - Çocuk Gelişimi
Pamukkale Üniversitesi
Çocuk Gelişimi
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/40 | 0 | 314.060 | 0 |
2024 | 70/70 | 716680 | 314.060 | 376.815 |
2023 | 71/70 | 764887 | 310.353 | 370.359 |
2022 | 70/70 | 717125 | 308.017 | 425.646 |
2021 | 70/70 | 698732 | 258.261 | 452.183 |
2020 | 70/70 | 638000 | 278.628 | 329.976 |
2019 | 70/70 | 604992 | 274.843 | 334.272 |
2018 | 70/70 | 553000 | 279.295 | 344.377 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 2/2 | 264.544 | 277.398 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 283.790 | 299.397 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 237.544 | 237.600 |
2023 | Okul Birincisi | 1/2 | 239.305 | 239.305 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 264.382 | 285.140 |
2021 | Okul Birincisi | 2/2 | 225.791 | 233.107 |
2020 | Okul Birincisi | 2/2 | 247.149 | 252.258 |
2019 | Okul Birincisi | 2/2 | 237.291 | 254.683 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 245.353 | 252.029 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: