108651031 - PAÜ - Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Pamukkale Üniversitesi
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/40 | 0 | 258.337 | 0 |
2024 | 41/40 | 1509874 | 258.337 | 369.393 |
2023 | 41/40 | 1565918 | 252.857 | 317.488 |
2022 | 41/40 | 1421729 | 255.123 | 334.968 |
2021 | 38/40 | 0 | 191.367 | 260.582 |
2020 | 41/40 | 1359000 | 215.618 | 286.071 |
2019 | 41/40 | 1180726 | 226.958 | 263.885 |
2018 | 41/40 | 1124000 | 230.203 | 289.912 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 244.755 | 244.755 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 199.974 | 199.974 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: