108690160 - PAÜ - Tapu ve Kadastro
Pamukkale Üniversitesi
Tapu ve Kadastro
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/40 | 0 | 275.780 | 0 |
2024 | 41/40 | 1227596 | 275.780 | 304.003 |
2023 | 31/30 | 1318359 | 268.188 | 322.400 |
2022 | 31/30 | 1214108 | 267.951 | 304.419 |
2021 | 31/30 | 1092514 | 225.275 | 273.878 |
2020 | 31/30 | 937000 | 249.156 | 276.811 |
2019 | 30/30 | 919040 | 246.824 | 288.488 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 190.828 | 190.828 |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 207.328 | 207.328 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 1/1 | 198.071 | 198.071 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: