Aşağıdaki yerleştirme istatistiklerini 2024 YKS (TYT ve AYT) yılında TYT ve AYT puanlarıyla Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi'nde tercih yapmak için inceleyebilirsiniz. İstatistikler her sene ÖSYM tarafından paylaşılan dokümanlardan derlenmiştir ve en hızlı şekilde güncellenmektedir.
Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesinin adı sistem kayıtlarımıza göre daha önce değiştirilmemiştir.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans | Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||
Lisans | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||
Lisans | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||
Lisans | Tarım Bilimleri Ve Teknolojileri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |
Son 4 yıla (2022-2021-2020-2019) verileri gözükmeyen programlar ilgili yılda kontenjan bildirmemişlerdir.