Lisans 100290088 | 4 YIL | SAY | Adıyaman | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi (Kahta) | YIL | Kon / Yer | 22 | 31/31 | 21 | 13/31 |
| YIL | Taban | 22 | 249,823 | 21 | 211,332 |
| | YIL | Tavan | 22 | 338,971 | 21 | 286,697 |
|
Lisans 100710499 | 4 YIL | SAY | Antalya | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 | 19 | 36/36 |
| YIL | Taban | 22 | 336,333 | 21 | 278,076 | 20 | 316,744 | 19 | 282,438 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 209.649 | 20 | 216.000 | 19 | 230.865 |
| YIL | Tavan | 22 | 406,399 | 21 | 403,433 | 20 | 439,059 | 19 | 369,302 |
|
Lisans 101110933 | 4 YIL | SAY | Ankara | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 47/47 | 21 | 47/47 | 20 | 47/47 | 19 | 47/47 |
| YIL | Taban | 22 | 321,477 | 21 | 266,039 | 20 | 306,976 | 19 | 272,848 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 240.760 | 20 | 237.000 | 19 | 258.400 |
| YIL | Tavan | 22 | 361,793 | 21 | 307,145 | 20 | 454,357 | 19 | 436,836 |
|
Lisans 101410878 | 4 YIL | SAY | Erzurum | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 9/41 | 20 | 41/41 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 258,901 | 21 | 227,226 | 20 | 249,731 | 19 | 227,882 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 426.000 | 19 | 454.387 |
| YIL | Tavan | 22 | 367,177 | 21 | 257,406 | 20 | 367,551 | 19 | 278,551 |
|
Lisans 101490551 | 4 YIL | SAY | Erzurum | Devlet | Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) Ziraat Fakültesi | | | | |
Lisans 100310343 | 4 YIL | SAY | Aydın | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 295,994 | 21 | 246,450 | 20 | 282,470 | 19 | 258,565 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 305.166 | 20 | 302.000 | 19 | 307.711 |
| YIL | Tavan | 22 | 331,291 | 21 | 289,393 | 20 | 324,447 | 19 | 277,474 |
|
Lisans 102010207 | 4 YIL | SAY | Bingöl | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 31/31 | 21 | 4/31 | 20 | 31/31 | 19 | 24/31 |
| YIL | Taban | 22 | 243,434 | 21 | 228,832 | 20 | 238,678 | 19 | 201,137 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 484.000 | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 273,438 | 21 | 247,982 | 20 | 274,530 | 19 | 295,443 |
|
|
Lisans 100110618 | 4 YIL | SAY | Bolu | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 280,168 | 21 | 233,532 | 20 | 266,303 | 19 | 243,209 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 357.466 | 20 | 356.000 | 19 | 375.189 |
| YIL | Tavan | 22 | 297,591 | 21 | 259,639 | 20 | 319,681 | 19 | 259,502 |
|
Lisans 109710506 | 4 YIL | SAY | Bursa | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 311,957 | 21 | 257,294 | 20 | 293,574 | 19 | 262,913 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 267.390 | 20 | 271.000 | 19 | 291.499 |
| YIL | Tavan | 22 | 372,113 | 21 | 304,172 | 20 | 379,398 | 19 | 306,420 |
|
Lisans 102710536 | 4 YIL | SAY | Çanakkale | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 292,859 | 21 | 242,864 | 20 | 278,725 | 19 | 255,192 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 318.894 | 20 | 313.000 | 19 | 321.228 |
| YIL | Tavan | 22 | 334,013 | 21 | 258,999 | 20 | 318,299 | 19 | 284,498 |
|
Lisans 102910516 | 4 YIL | SAY | Adana | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 52/52 | 19 | 52/52 |
| YIL | Taban | 22 | 314,136 | 21 | 260,705 | 20 | 299,213 | 19 | 267,862 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 256.573 | 20 | 256.000 | 19 | 274.376 |
| YIL | Tavan | 22 | 406,435 | 21 | 358,318 | 20 | 461,571 | 19 | 369,160 |
|
Lisans 103010576 | 4 YIL | SAY | Diyarbakır | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 52/52 | 19 | 52/52 |
| YIL | Taban | 22 | 275,999 | 21 | 224,923 | 20 | 259,740 | 19 | 235,862 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 380.277 | 20 | 382.000 | 19 | 413.858 |
| YIL | Tavan | 22 | 382,478 | 21 | 276,791 | 20 | 327,451 | 19 | 306,888 |
|
Lisans 103310501 | 4 YIL | SAY | Düzce | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 31/31 | 21 | 17/31 | 20 | 31/31 | 19 | 26/26 |
| YIL | Taban | 22 | 265,639 | 21 | 216,577 | 20 | 257,440 | 19 | 235,294 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 391.000 | 19 | 417.036 |
| YIL | Tavan | 22 | 295,519 | 21 | 239,450 | 20 | 298,284 | 19 | 281,060 |
|
Lisans 103410642 | 4 YIL | SAY | İzmir | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 346,147 | 21 | 289,913 | 20 | 326,633 | 19 | 292,455 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 183.225 | 20 | 197.000 | 19 | 205.716 |
| YIL | Tavan | 22 | 423,883 | 21 | 397,187 | 20 | 427,307 | 19 | 418,127 |
|
Lisans 103590520 | 4 YIL | SAY | Kayseri | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | | | | |
Lisans 103890239 | 4 YIL | SAY | Eskişehir | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | | | | |
Lisans 105010279 | 4 YIL | SAY | Şanlıurfa | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 277,079 | 21 | 235,018 | 20 | 269,751 | 19 | 247,840 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 351.545 | 20 | 343.000 | 19 | 352.952 |
| YIL | Tavan | 22 | 319,775 | 21 | 328,633 | 20 | 334,439 | 19 | 285,970 |
|
Lisans 107710345 | 4 YIL | SAY | Hatay | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 36/36 | 21 | 36/36 | 20 | 36/36 | 19 | 36/36 |
| YIL | Taban | 22 | 283,691 | 21 | 235,801 | 20 | 265,364 | 19 | 244,891 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 348.291 | 20 | 359.000 | 19 | 367.001 |
| YIL | Tavan | 22 | 332,576 | 21 | 276,432 | 20 | 343,775 | 19 | 282,969 |
|
Lisans 105290078 | 4 YIL | SAY | Iğdır | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 21/21 | 21 | -- /21 |
| YIL | Taban | 22 | 234,188 | 21 | 0,000 |
| | YIL | Tavan | 22 | 268,946 | 21 | 0,000 |
|
|
Lisans 112510689 | 4 YIL | SAY | Isparta | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 26/26 | 21 | 26/26 | 20 | 21/21 | 19 | 21/21 |
| YIL | Taban | 22 | 300,067 | 21 | 247,109 | 20 | 281,882 | 19 | 255,770 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 302.702 | 20 | 304.000 | 19 | 318.979 |
| YIL | Tavan | 22 | 338,910 | 21 | 276,835 | 20 | 315,798 | 19 | 328,900 |
|
Lisans 106010294 | 4 YIL | SAY | Kahramanmaraş | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 36/36 | 21 | 36/36 | 20 | 36/36 | 19 | 36/36 |
| YIL | Taban | 22 | 274,524 | 21 | 228,578 | 20 | 261,674 | 19 | 241,387 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 373.592 | 20 | 374.000 | 19 | 384.246 |
| YIL | Tavan | 22 | 334,361 | 21 | 299,968 | 20 | 337,326 | 19 | 286,383 |
|
Lisans 100610322 | 4 YIL | SAY | Kırşehir | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 31/31 | 21 | 9/31 | 20 | 31/31 | 19 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 267,626 | 21 | 228,400 | 20 | 254,096 | 19 | 233,579 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 406.000 | 19 | 426.506 |
| YIL | Tavan | 22 | 301,785 | 21 | 276,958 | 20 | 288,976 | 19 | 269,536 |
|
Lisans 106990701 | 4 YIL | SAY | Kocaeli | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 31/31 | 21 | 28/31 |
| YIL | Taban | 22 | 275,644 | 21 | 220,758 |
| | YIL | Tavan | 22 | 335,911 | 21 | 257,864 |
|
Lisans 111510628 | 4 YIL | SAY | Malatya | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 29/41 | 20 | 41/41 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 264,641 | 21 | 199,772 | 20 | 256,417 | 19 | 236,233 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 396.000 | 19 | 411.833 |
| YIL | Tavan | 22 | 307,966 | 21 | 275,420 | 20 | 317,999 | 19 | 291,242 |
|
Lisans 108210717 | 4 YIL | SAY | Samsun | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 36/36 | 21 | 36/36 | 20 | 36/36 | 19 | 36/36 |
| YIL | Taban | 22 | 291,647 | 21 | 244,197 | 20 | 276,671 | 19 | 254,699 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 313.711 | 20 | 320.000 | 19 | 323.167 |
| YIL | Tavan | 22 | 337,124 | 21 | 309,320 | 20 | 316,299 | 19 | 280,782 |
|
Lisans 108310143 | 4 YIL | SAY | Ordu | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 31/31 | 21 | 31/31 | 20 | 31/31 | 19 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 272,689 | 21 | 221,427 | 20 | 259,284 | 19 | 233,805 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 383.490 | 20 | 384.000 | 19 | 425.240 |
| YIL | Tavan | 22 | 294,691 | 21 | 293,109 | 20 | 403,734 | 19 | 279,624 |
|
Lisans 111890213 | 4 YIL | SAY | Sakarya | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 31/31 | 21 | 19/31 |
| YIL | Taban | 22 | 271,290 | 21 | 216,979 |
| | YIL | Tavan | 22 | 299,245 | 21 | 286,157 |
|
Lisans 108910967 | 4 YIL | SAY | Konya | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 305,746 | 21 | 249,549 | 20 | 284,350 | 19 | 260,205 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 293.806 | 20 | 296.000 | 19 | 301.480 |
| YIL | Tavan | 22 | 444,059 | 21 | 290,814 | 20 | 439,922 | 19 | 329,310 |
|
Lisans 109010249 | 4 YIL | SAY | Siirt | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 26/26 | 21 | 8/26 | 20 | 26/26 | 19 | 15/26 |
| YIL | Taban | 22 | 247,958 | 21 | 201,099 | 20 | 239,900 | 19 | 201,409 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 477.000 | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 269,844 | 21 | 291,091 | 20 | 281,134 | 19 | 235,890 |
|
Lisans 111900122 | 4 YIL | SAY | Sivas | Devlet | Bitki Koruma Tarım Bilimleri Ve Teknolojileri Fakültesi | | | | |
Lisans 107910167 | 4 YIL | SAY | Tekirdağ | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 281,534 | 21 | 231,952 | 20 | 262,830 | 19 | 240,730 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 363.573 | 20 | 369.000 | 19 | 387.669 |
| YIL | Tavan | 22 | 354,394 | 21 | 261,589 | 20 | 319,064 | 19 | 286,377 |
|
Lisans 104310297 | 4 YIL | SAY | Tokat | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 31/31 | 21 | 12/31 | 20 | 31/31 | 19 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 261,881 | 21 | 228,460 | 20 | 253,292 | 19 | 230,320 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 410.000 | 19 | 443.555 |
| YIL | Tavan | 22 | 296,825 | 21 | 258,003 | 20 | 317,242 | 19 | 268,915 |
|
Lisans 109810347 | 4 YIL | SAY | Uşak | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 36/36 | 21 | 36/36 | 20 | 36/36 | 19 | 36/36 |
| YIL | Taban | 22 | 282,594 | 21 | 230,215 | 20 | 264,898 | 19 | 244,210 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 369.177 | 20 | 361.000 | 19 | 370.322 |
| YIL | Tavan | 22 | 316,643 | 21 | 254,711 | 20 | 301,069 | 19 | 258,538 |
|
Lisans 110210436 | 4 YIL | SAY | Van | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 21/21 | 21 | 15/21 | 20 | 21/21 | 19 | 21/21 |
| YIL | Taban | 22 | 264,753 | 21 | 226,626 | 20 | 253,464 | 19 | 230,745 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 409.000 | 19 | 441.443 |
| YIL | Tavan | 22 | 327,999 | 21 | 243,179 | 20 | 288,667 | 19 | 276,131 |
|
Lisans 102310204 | 4 YIL | SAY | Yozgat | Devlet | Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | YIL | Kon / Yer | 22 | 31/31 | 21 | 6/31 | 20 | 31/31 | 19 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 256,278 | 21 | 236,414 | 20 | 248,038 | 19 | 225,141 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 435.000 | 19 | 463.829 |
| YIL | Tavan | 22 | 287,174 | 21 | 272,025 | 20 | 281,243 | 19 | 247,385 |
|
Aradığınız sonuca ilişkin veri bulunamadı. Aramayı sıfırlamak için buraya tıklayabilirsiniz. |