Kayseri Üniversitesi, Türkiye'nin Kayseri şehrinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 2018 yılında kurulan üniversite, özellikle uygulamalı bilimler alanında eğitim ve araştırma faaliyetleriyle öne çıkmayı amaçlamaktadır. Kuruluşu, Kayseri ve çevresindeki akademik altyapıyı güçlendirmek ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak üzere gerçekleştirilmiştir.
Üniversitenin kampüsü, Kayseri şehir merkezine yakın bir konumda modern tesislerle donatılmıştır. Kayseri Üniversitesi, mühendislik ve mimarlık, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve fen bilimleri gibi çeşitli alanlarda lisans ve lisansüstü programlar sunmaktadır. Bu programlar, teorik bilgilerin yanı sıra öğrencilere pratik uygulamalar ve gerçek dünya deneyimleri sağlama konusunda yoğun bir eğitim sunmayı hedefler.
Kayseri Üniversitesi, yenilikçi ve araştırmaya dayalı bir öğretim yaklaşımını benimsemiştir. Üniversite, sanayi ve teknoloji odaklı projeler geliştirerek bölgesel ve ulusal ekonomiye katkıda bulunmayı amaçlamakta ve öğrenci ile akademisyenlerini bu tür projelerde aktif olarak görev almaya teşvik etmektedir. Ayrıca, ulusal ve uluslararası işbirliklerini geliştirerek, öğrenci ve öğretim üyelerine geniş bir ağ sunmakta ve global perspektif kazandırmaktadır. Bu şekilde, Kayseri Üniversitesi, hem bölgesel hem de ulusal düzeyde önemli bir eğitim ve araştırma merkezi olarak kendini konumlandırmaktadır.
Kayseri Üniversitesi Sayısal Verileri
Kayseri Üniversitesi Öğrenci İstatistikleri
Öğretim Dönemi | Ön Lisans Erkek Öğr. | Ön Lisans Kadın Öğr. | Lisans Erkek Öğr. | Lisans Kadın Öğr. | Yük. Lisans Erkek Öğr. | Yük. Lisans Kadın Öğr. | Doktora Erkek Öğr. | Doktora Kadın Öğr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 - 2020 | 10341 | 4388 | 886 | 715 | 82 | 74 | 12 | 12 |
| 2020 - 2021 | 10909 | 4712 | 908 | 817 | 136 | 119 | 21 | 21 |
| 2021 - 2022 | 6391 | 3211 | 892 | 907 | 262 | 167 | 27 | 25 |
| 2022 - 2023 | 7741 | 3878 | 1177 | 1220 | 348 | 237 | 29 | 25 |
| 2023 - 2024 | 8842 | 4611 | 1636 | 1559 | 296 | 196 | 27 | 26 |
Kayseri Üniversitesi Akademisyen İstatistikleri
Öğretim Dönemi | Erkek Prof Sayısı | Kadın Prof Sayısı | Erkek Doç. Sayısı | Kadın Doç. Sayısı | Erkek Dr. Sayısı | Kadın Dr. Sayısı | Erkek Öğr. Sayısı | Kadın Öğr. Sayısı | Erkek Araş. Sayısı | Kadın Araş. Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 - 2020 | 8 | 1 | 8 | 7 | 27 | 16 | 65 | 43 | 1 | 6 |
| 2020 - 2021 | 9 | 3 | 13 | 7 | 33 | 21 | 72 | 48 | 2 | 8 |
| 2021 - 2022 | 10 | 3 | 18 | 8 | 34 | 28 | 81 | 50 | 7 | 9 |
| 2022 - 2023 | 12 | 5 | 20 | 10 | 41 | 30 | 77 | 53 | 8 | 9 |
| 2023 - 2024 | 14 | 5 | 20 | 15 | 43 | 24 | 80 | 61 | 8 | 9 |
Kayseri Üniversitesi Mezun Öğrenciler İstatistikleri
Öğretim Dönemi | Toplam Erkek Mezun Sayısı | Toplam Kadın Mezun Sayısı |
|---|---|---|
| 2019 - 2020 | 530 | 386 |
| 2020 - 2021 | 965 | 742 |
| 2021 - 2022 | 688 | 1473 |
| 2022 - 2023 | 741 | 1480 |
Kayseri Üniversitesi Hakkında Bilgiler
İstatistik | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Mezun olan doktora öğrenci sayısı | - | - | - |
| Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) ilk %5’lik dilime giren program sayısı | - | - | - |
| Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarında (ALES) ilk %5’lik dilime giren program sayısı | - | - | - |
| Mezunların yurt içi ilk iş bulma süresi | - | 10 | 6,5 |
| ÇAP veya YANDAL yapan öğrenci oranı | - | - | - |
| Programların genel doluluk oranı | %92,55 | %94,63 | %93,6 |
| Normal öğrenim süresi içinde eğitimi tamamlama oranı | - | - | %47,7 |
| Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı | - | - | - |
| Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı | 3,1 | 2,9 | 4,6 |
| İş dünyasının, mezunların yeterliliklerine ilişkin memnuniyet oranı | - | - | - |
| Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı | 0,192 | 0,208 | 0,347 |
| Üniversitenin THE’ya göre dünya sıralaması | - | - | - |
| Üniversitenin THE’ya göre ulusal sıralaması | - | - | - |
| Üniversitenin QS’e göre dünya sıralaması | - | - | - |
| Üniversitenin QS’e göre ulusal sıralaması | - | - | - |
| Üniversitenin ARWU’ya göre dünya sıralaması | - | - | - |
| Üniversitenin ARWU’ya göre ulusal sıralaması | - | - | - |
| İstihdam edilen araştırmacı sayısı | - | - | - |
| Üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı | %1 | %1,233 | %1,04 |
| Akademik personel içinde kadın personel oranı | - | - | %39,5 |
Yukarıdaki veriler YÖK üniversite izleme ve değerlendirme raporlarından derlenmiştir.
Kayseri Üniversitesinde Bulunan Fakülte ve Bölümler Listesi
- Kayseri Üniversitesi Boş Kontenjan 2025
- Kayseri Üniversitesi Taban Puanları 2025
- Kayseri Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puan 2025
- Kayseri Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puan 2025
- Kayseri Üniversitesi Sözel (SÖZ) Bölümleri Taban Puan 2025
- Kayseri Üniversitesi Eşit Ağırlık (EA) Bölümleri Taban Puan 2025
- Kayseri Üniversitesi İkinci Öğretim Bölümleri Taban Puan 2025