TED Üniversitesi, Türkiye'nin başkenti Ankara'da bulunan bir vakıf üniversitesidir. Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından 2009 yılında kurulan üniversite, 2012 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Üniversitenin kuruluşu, TED'in Türkiye'de eğitim alanında yüz yılı aşkın süredir sürdürdüğü öncü faaliyetlerinin bir uzantısı olarak gerçekleşmiştir. TED Üniversitesi, öğrencilerine yenilikçi, araştırmacı ve sorgulayıcı bir eğitim anlayışı sunmayı amaçlamakta, bu vizyon doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda tanınan bir eğitim kurumu olma yolunda ilerlemektedir.
TED Üniversitesi, disiplinlerarası bir yaklaşım benimseyerek Fen ve Mühendislik, Eğitim, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler ile Mimarlık fakülteleri başta olmak üzere çeşitli akademik programlar sunmaktadır. Bu programlar, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra geniş çapta uygulamalı ve interaktif öğrenme fırsatları sağlamaktadır. Üniversite, küçük sınıf mevcutları ve öğrenci merkezli öğretim modelleri ile öne çıkarak, her öğrencinin bireysel ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir eğitim ortamı sunmaktadır.
TED Üniversitesi'nin kampüsü, Ankara'nın merkezi yerlerinden birinde, modern mimari ile tasarlanmış eğitim tesislerine sahiptir. Kampüs, teknolojik altyapısı, kapsamlı kütüphanesi ve sanat galerisi ile dikkat çeker. Üniversite, ulusal ve uluslararası işbirlikleri sayesinde öğrencilere geniş bir ağ sunarak onların global vizyon kazanmalarını sağlamaktadır. TED Üniversitesi, öğrenci kulüpleri ve çeşitli sosyal aktiviteler aracılığıyla dinamik bir kampüs yaşamı sunmakta ve öğrencilerinin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerini de desteklemektedir.
Ted Üniversitesi Sayısal Verileri
Ted Üniversitesi Öğrenci İstatistikleri
Öğretim Dönemi | Ön Lisans Erkek Öğr. | Ön Lisans Kadın Öğr. | Lisans Erkek Öğr. | Lisans Kadın Öğr. | Yük. Lisans Erkek Öğr. | Yük. Lisans Kadın Öğr. | Doktora Erkek Öğr. | Doktora Kadın Öğr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 - 2020 | 0 | 0 | 1406 | 2222 | 54 | 85 | 0 | 0 |
| 2020 - 2021 | 0 | 0 | 1657 | 2565 | 64 | 116 | 0 | 7 |
| 2021 - 2022 | 0 | 0 | 1775 | 2757 | 58 | 148 | 0 | 6 |
| 2022 - 2023 | 0 | 0 | 2006 | 2957 | 70 | 166 | 0 | 8 |
| 2023 - 2024 | 0 | 0 | 2174 | 3061 | 89 | 159 | 8 | 24 |
Ted Üniversitesi Akademisyen İstatistikleri
Öğretim Dönemi | Erkek Prof Sayısı | Kadın Prof Sayısı | Erkek Doç. Sayısı | Kadın Doç. Sayısı | Erkek Dr. Sayısı | Kadın Dr. Sayısı | Erkek Öğr. Sayısı | Kadın Öğr. Sayısı | Erkek Araş. Sayısı | Kadın Araş. Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 - 2020 | 11 | 17 | 11 | 7 | 38 | 46 | 22 | 43 | 35 | 41 |
| 2020 - 2021 | 10 | 20 | 12 | 7 | 39 | 49 | 26 | 50 | 31 | 44 |
| 2021 - 2022 | 12 | 19 | 11 | 9 | 46 | 52 | 24 | 57 | 33 | 48 |
| 2022 - 2023 | 16 | 23 | 15 | 8 | 46 | 59 | 29 | 73 | 25 | 35 |
| 2023 - 2024 | 22 | 27 | 19 | 15 | 43 | 53 | 28 | 73 | 23 | 30 |
Ted Üniversitesi Mezun Öğrenciler İstatistikleri
Öğretim Dönemi | Toplam Erkek Mezun Sayısı | Toplam Kadın Mezun Sayısı |
|---|---|---|
| 2019 - 2020 | 153 | 266 |
| 2020 - 2021 | 217 | 375 |
| 2021 - 2022 | 367 | 582 |
| 2022 - 2023 | 475 | 727 |
Ted Üniversitesi Hakkında Bilgiler
İstatistik | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Mezun olan doktora öğrenci sayısı | - | - | - |
| Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) ilk %5’lik dilime giren program sayısı | - | - | - |
| Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarında (ALES) ilk %5’lik dilime giren program sayısı | 2 | 1 | 2 |
| Mezunların yurt içi ilk iş bulma süresi | 11 | 9 | 7 |
| ÇAP veya YANDAL yapan öğrenci oranı | %1,2 | %1,25 | %1,25 |
| Programların genel doluluk oranı | %93,72 | %93,73 | %100 |
| Normal öğrenim süresi içinde eğitimi tamamlama oranı | - | - | %82,6 |
| Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı | 3 | 4 | 5 |
| Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı | 6,4 | 6,1 | 5,9 |
| İş dünyasının, mezunların yeterliliklerine ilişkin memnuniyet oranı | - | - | - |
| Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı | 0,1 | 0,118 | 0,093 |
| Üniversitenin THE’ya göre dünya sıralaması | - | - | - |
| Üniversitenin THE’ya göre ulusal sıralaması | - | - | - |
| Üniversitenin QS’e göre dünya sıralaması | - | - | - |
| Üniversitenin QS’e göre ulusal sıralaması | - | - | - |
| Üniversitenin ARWU’ya göre dünya sıralaması | - | - | - |
| Üniversitenin ARWU’ya göre ulusal sıralaması | - | - | - |
| İstihdam edilen araştırmacı sayısı | - | - | - |
| Üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı | %3,62 | %6,58 | %0,07 |
| Akademik personel içinde kadın personel oranı | - | - | %59,5 |
Yukarıdaki veriler YÖK üniversite izleme ve değerlendirme raporlarından derlenmiştir.
Ted Üniversitesinde Bulunan Fakülte ve Bölümler Listesi
- Ted Üniversitesi Boş Kontenjan 2025
- TED Üniversitesi Taban Puanları 2025
- TED Üniversitesi Sayısal (SAY) Bölümleri Taban Puan 2025
- TED Üniversitesi Sözel (SÖZ) Bölümleri Taban Puan 2025
- TED Üniversitesi Eşit Ağırlık (EA) Bölümleri Taban Puan 2025
- TED Üniversitesi Yabancı Dil (DİL) Bölümleri Taban Puan 2025
- TED Üniversitesi Mühendislik Bölümleri Taban Puanları 2025
- TED Üniversitesi %100 Burslu Bölümleri Taban Puanları 2025
- TED Üniversitesi %50 Burslu Bölümleri Taban Puanları 2025
- TED Üniversitesi %25 Burslu Bölümleri Taban Puanları 2025
- TED Üniversitesi Ücretli Bölümler Taban Puanları 2025