📝Açıklama
Ücretli Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü (Lisans) için hazırlanmış filtreli sayfaya bakmaktasınız. Şu anki tabloda sadece Ücretli 16 tane Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon programlarını görmektesiniz.
➡ Filtresiz tabloya gitmek için Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Taban Puanları adresine gidin ya da aşağıdaki tablo filterinden hepsi filtresini seçin.
Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 200690540 | 4 YIL | SAY | Ankara | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300111977 | 4 YIL | SAY | Gazimağusa | KKTC | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300112648 | 4 YIL | SAY | Gazimağusa | KKTC | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300290362 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209810094 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208750383 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208750348 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203190121 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203190122 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208110311 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204011207 | 4 YIL | SAY | Konya | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204591455 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204610309 | 4 YIL | SAY | Kayseri | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 207710035 | 4 YIL | SAY | Gaziantep | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 301390046 | 4 YIL | SAY | Girne | KKTC | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206110971 | 4 YIL | SAY | İstanbul | Vakıf | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |