📝Açıklama
Ücretli İşletme Bölümü (Lisans) için hazırlanmış filtreli sayfaya bakmaktasınız. Şu anki tabloda sadece Ücretli 30 tane İşletme programlarını görmektesiniz.
➡ Filtresiz tabloya gitmek için İşletme Taban Puanları adresine gidin ya da aşağıdaki tablo filterinden hepsi filtresini seçin.
Paylaşılan veriler, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan güncellenmiştir.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisans 101010855 | 4 YIL | EA | Eskişehir | Devlet | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 209510045 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | İşletme (İngilizce) (Ücretli) İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200510331 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | İşletme (İngilizce) (Ücretli) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200610312 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | İşletme (Ücretli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 200611831 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | İşletme (İngilizce) (Ücretli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300110458 | 4 YIL | EA | Gazimağusa | KKTC | İşletme (İngilizce) (Ücretli) İşletme Ve Ekonomi Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 103110936 | 4 YIL | EA | İzmir | Devlet | İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) İşletme Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 300290602 | 4 YIL | EA | Girne | KKTC | İşletme (İngilizce) (Ücretli) İşletme Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 202110374 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | İşletme (İngilizce) (Ücretli) İşletme Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208750313 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | İşletme (Ücretli) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 208750320 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | İşletme (İngilizce) (Ücretli) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203010239 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | İşletme (Ücretli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203010866 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | İşletme (İngilizce) (Ücretli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105510317 | 4 YIL | EA | İstanbul | Devlet | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) İşletme Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203490151 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | İşletme (İngilizce) (Ücretli) İşletme Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 105690666 | 4 YIL | EA | İstanbul | Devlet | İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) İşletme Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203790215 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | İşletme (İngilizce) (Ücretli) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 203910293 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | İşletme (İngilizce) (Ücretli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204190875 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | İşletme (Ücretli) İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204590518 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | İşletme (Ücretli) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204590643 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | İşletme (İngilizce) (Ücretli) İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 108410221 | 4 YIL | EA | Ankara | Devlet | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 108410584 | 4 YIL | EA | Ankara | Devlet | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 204890062 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | İşletme (İngilizce) (Ücretli) İşletme Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 301810038 | 4 YIL | EA | Lefkoşa | KKTC | İşletme (İngilizce) (Ücretli) İşletme Ve Ekonomi Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 205410062 | 4 YIL | EA | Ankara | Vakıf | İşletme (Ücretli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 409610222 | 4 YIL | EA | Kuzey Makedonya | Yurtdışı | İşletme (Ücretli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206010151 | 4 YIL | EA | İzmir | Vakıf | İşletme (İngilizce) (Ücretli) İşletme Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206190381 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | İşletme (İngilizce) (Ücretli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans 206111915 | 4 YIL | EA | İstanbul | Vakıf | İşletme (İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Üniversite Adı Şehir | Tür |
Program Adı Fakülte Adı |
Yerleşen/Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Tavan Puan |