Açıköğretim Fakültesi 4 | SÖZ | 101011192 | 2020 | 2563/2563 | 2019 | 2819/2819 | 2018 | 2563/2563 | 2017 | 2050/2050 | | 2020 | 231,674 | 2019 | 247,259 | 2018 | 253,390 | 2017 | 234,307 | | 2020 | -- | 2019 | 630.867 | 2018 | 549.000 | 2017 | 494.000 | | 2020 | 394,259 | 2019 | 407,568 | 2018 | 464,321 | 2017 | 456,753 | |
Açıköğretim Fakültesi 4 | EA | 101011226 | 2020 | 1794/1794 | 2019 | 1794/1794 | 2018 | 1538/1538 | 2017 | 765/2050 | | 2020 | 227,047 | 2019 | 227,504 | 2018 | 232,181 | 2017 | 198,415 | | 2020 | -- | 2019 | 742.984 | 2018 | 609.000 | 2017 | 443.000 | | 2020 | 477,519 | 2019 | 407,715 | 2018 | 448,724 | 2017 | 366,467 | |
Açıköğretim Fakültesi 4 | EA | 101011208 | 2020 | 513/513 | 2019 | 513/513 | 2018 | 513/513 | 2017 | 513/513 | | 2020 | 267,863 | 2019 | 261,149 | 2018 | 262,148 | 2017 | 289,839 | | 2020 | -- | 2019 | 442.557 | 2018 | 364.000 | 2017 | 251.000 | | 2020 | 386,012 | 2019 | 388,770 | 2018 | 363,911 | 2017 | 418,568 | |
Açıköğretim Fakültesi 4 | EA | 101010819 | 2020 | 1025/1025 | 2019 | 932/1025 | 2018 | 911/2050 | 2017 | 712/4100 | | 2020 | 214,560 | 2019 | 196,911 | 2018 | 197,794 | 2017 | 197,809 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 532.000 | | 2020 | 400,418 | 2019 | 448,028 | 2018 | 367,364 | 2017 | 391,403 | |
Açıköğretim Fakültesi 4 | SÖZ | 101010916 | 2020 | 2313/3075 | 2019 | 3075/3075 | 2018 | 2563/2563 | 2017 | 1810/2563 | | 2020 | 188,360 | 2019 | 223,687 | 2018 | 236,943 | 2017 | 197,733 | | 2020 | -- | 2019 | 820.768 | 2018 | 716.000 | 2017 | 544.000 | | 2020 | 420,398 | 2019 | 471,400 | 2018 | 428,859 | 2017 | 443,481 | |
Açıköğretim Fakültesi 4 | SÖZ | 101010828 | 2020 | 2613/4100 | 2019 | 3846/4100 | 2018 | 3075/3075 | 2017 | 2701/4100 | | 2020 | 186,339 | 2019 | 197,785 | 2018 | 233,817 | 2017 | 196,629 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 749.000 | 2017 | 544.000 | | 2020 | 440,018 | 2019 | 433,845 | 2018 | 415,321 | 2017 | 433,102 | |
Açıköğretim Fakültesi 4 | EA | 101011235 | 2020 | 615/615 | 2019 | 531/820 | 2018 | 511/1025 | 2017 | 165/2050 | | 2020 | 219,806 | 2019 | 197,590 | 2018 | 198,114 | 2017 | 197,880 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 443.000 | | 2020 | 431,940 | 2019 | 443,084 | 2018 | 395,664 | 2017 | 344,592 | |
Açıköğretim Fakültesi 4 | EA | 101010801 | 2020 | 257/257 | 2019 | 135/410 | 2018 | 106/769 | 2017 | 80/1025 | | 2020 | 209,454 | 2019 | 201,785 | 2018 | 198,274 | 2017 | 199,996 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 532.000 | | 2020 | 442,282 | 2019 | 431,130 | 2018 | 383,380 | 2017 | 364,248 | |
Eczacılık Fakültesi 5 | SAY | 101010016 | 2020 | 144/144 | 2019 | 144/144 | 2018 | 144/144 | 2017 | 123/123 | | 2020 | 470,166 | 2019 | 440,828 | 2018 | 431,092 | 2017 | 430,453 | | 2020 | -- | 2019 | 35.852 | 2018 | 33.800 | 2017 | 29.400 | | 2020 | 488,688 | 2019 | 454,852 | 2018 | 474,328 | 2017 | 447,666 | |
Edebiyat Fakültesi 4 | DİL | 101010907 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | 2017 | 41/41 | | 2020 | 373,151 | 2019 | 383,040 | 2018 | 364,196 | 2017 | 377,415 | | 2020 | -- | 2019 | 19.184 | 2018 | 19.700 | 2017 | 21.800 | | 2020 | 478,080 | 2019 | 436,878 | 2018 | 412,890 | 2017 | 442,183 | |
Edebiyat Fakültesi 4 | SÖZ | 101010079 | 2020 | 72/72 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 343,697 | 2019 | 360,321 | 2018 | 347,286 | 2017 | 370,597 | | 2020 | -- | 2019 | 61.217 | 2018 | 63.800 | 2017 | 74.300 | | 2020 | 408,026 | 2019 | 401,406 | 2018 | 377,824 | 2017 | 415,979 | |
Edebiyat Fakültesi 4 | SÖZ | 101010061 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 82/82 | 2017 | 82/82 | | 2020 | 337,061 | 2019 | 341,716 | 2018 | 321,251 | 2017 | 335,785 | | 2020 | -- | 2019 | 103.383 | 2018 | 132.000 | 2017 | 136.000 | | 2020 | 432,530 | 2019 | 396,969 | 2018 | 413,293 | 2017 | 413,697 | |
Edebiyat Fakültesi 4 | EA | 101010052 | 2020 | 82/82 | 2019 | 82/82 | 2018 | 82/82 | 2017 | 82/82 | | 2020 | 304,025 | 2019 | 293,798 | 2018 | 283,474 | 2017 | 335,342 | | 2020 | -- | 2019 | 260.631 | 2018 | 252.000 | 2017 | 136.000 | | 2020 | 376,042 | 2019 | 359,438 | 2018 | 347,365 | 2017 | 398,597 | |
Edebiyat Fakültesi 4 | SÖZ | 101010043 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 72/72 | 2017 | 72/72 | | 2020 | 302,637 | 2019 | 309,305 | 2018 | 292,319 | 2017 | 306,150 | | 2020 | -- | 2019 | 222.365 | 2018 | 260.000 | 2017 | 208.000 | | 2020 | 392,009 | 2019 | 391,593 | 2018 | 386,805 | 2017 | 380,387 | |
Edebiyat Fakültesi 4 | EA | 101010034 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 52/52 | 2017 | 52/52 | | 2020 | 271,407 | 2019 | 258,283 | 2018 | 242,654 | 2017 | 288,737 | | 2020 | -- | 2019 | 463.309 | 2018 | 509.000 | 2017 | 254.000 | | 2020 | 353,617 | 2019 | 372,492 | 2018 | 336,912 | 2017 | 378,023 | |
Edebiyat Fakültesi 4 | EA | 101010025 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 245,356 | 2019 | 242,588 | 2018 | 225,395 | 2017 | 250,473 | | 2020 | -- | 2019 | 594.360 | 2018 | 671.000 | 2017 | 397.000 | | 2020 | 364,006 | 2019 | 356,966 | 2018 | 318,638 | 2017 | 346,342 | |
Eğitim Fakültesi 4 | DİL | 101010088 | 2020 | 52/52 | 2019 | 62/62 | 2018 | 72/72 | 2017 | 72/72 | | 2020 | 364,110 | 2019 | 353,066 | 2018 | 333,278 | 2017 | 326,992 | | 2020 | -- | 2019 | 27.675 | 2018 | 27.500 | 2017 | 27.000 | | 2020 | 440,711 | 2019 | 424,181 | 2018 | 405,716 | 2017 | 426,847 | |
Eğitim Fakültesi 4 | SÖZ | 101010185 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 365,599 | 2019 | 365,855 | 2018 | 344,241 | 2017 | 354,595 | | 2020 | -- | 2019 | 51.571 | 2018 | 70.000 | 2017 | 83.000 | | 2020 | 405,787 | 2019 | 427,641 | 2018 | 415,279 | 2017 | 419,972 | |
Eğitim Fakültesi 4 | EA | 101010176 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 82/82 | 2017 | 93/93 | | 2020 | 377,217 | 2019 | 356,061 | 2018 | 337,235 | 2017 | 359,278 | | 2020 | -- | 2019 | 84.863 | 2018 | 93.200 | 2017 | 78.800 | | 2020 | 427,012 | 2019 | 381,446 | 2018 | 398,551 | 2017 | 431,178 | |
Eğitim Fakültesi 4 | EA | 101010776 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 72/72 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 391,791 | 2019 | 373,317 | 2018 | 362,308 | 2017 | 405,906 | | 2020 | -- | 2019 | 56.865 | 2018 | 54.000 | 2017 | 32.800 | | 2020 | 421,306 | 2019 | 406,293 | 2018 | 408,618 | 2017 | 441,185 | |
Eğitim Fakültesi 4 | SÖZ | 101011305 | 2020 | 134/134 | 2019 | 144/144 | 2018 | 154/154 | 2017 | 154/154 | | 2020 | 409,554 | 2019 | 411,328 | 2018 | 400,129 | 2017 | 419,030 | | 2020 | -- | 2019 | 9.179 | 2018 | 9.070 | 2017 | 15.100 | | 2020 | 474,926 | 2019 | 464,145 | 2018 | 459,161 | 2017 | 471,171 | |
Eğitim Fakültesi 4 | SÖZ | 101010167 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 399,645 | 2019 | 404,034 | 2018 | 391,794 | 2017 | 408,039 | | 2020 | -- | 2019 | 12.597 | 2018 | 13.000 | 2017 | 21.700 | | 2020 | 429,146 | 2019 | 445,552 | 2018 | 461,092 | 2017 | 448,703 | |
Eğitim Fakültesi 4 | DİL | 101010131 | 2020 | 30/30 | 2019 | 30/30 | 2018 | 30/30 | 2017 | 30/30 | | 2020 | 241,528 | 2019 | 262,855 | 2018 | 239,862 | 2017 | 240,953 | | 2020 | -- | 2019 | 58.216 | 2018 | 58.000 | 2017 | 53.300 | | 2020 | 431,196 | 2019 | 328,718 | 2018 | 386,373 | 2017 | 399,457 | |
Eğitim Fakültesi 4 | DİL | 101010122 | 2020 | 144/144 | 2019 | 144/144 | 2018 | 164/164 | 2017 | 164/164 | | 2020 | 433,019 | 2019 | 425,715 | 2018 | 416,523 | 2017 | 431,468 | | 2020 | -- | 2019 | 9.007 | 2018 | 8.760 | 2017 | 6.830 | | 2020 | 460,817 | 2019 | 451,095 | 2018 | 488,497 | 2017 | 475,685 | |
Eğitim Fakültesi 4 | SAY | 101010113 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 82/82 | 2017 | 82/82 | | 2020 | 445,639 | 2019 | 396,577 | 2018 | 363,084 | 2017 | 364,965 | | 2020 | -- | 2019 | 67.371 | 2018 | 79.900 | 2017 | 71.800 | | 2020 | 480,989 | 2019 | 441,571 | 2018 | 427,826 | 2017 | 432,783 | |
Eğitim Fakültesi 4 | DİL | 101010104 | 2020 | 36/36 | 2019 | 36/36 | 2018 | 41/41 | 2017 | 41/41 | | 2020 | 348,946 | 2019 | 344,918 | 2018 | 321,564 | 2017 | 315,245 | | 2020 | -- | 2019 | 30.150 | 2018 | 30.700 | 2017 | 29.800 | | 2020 | 398,140 | 2019 | 383,663 | 2018 | 420,456 | 2017 | 404,252 | |
Eğitim Fakültesi 4 | SAY | 101010097 | 2020 | 9/21 | 2019 | 6/31 | 2018 | 9/31 | 2017 | 13/62 | | 2020 | 284,864 | 2019 | 260,974 | 2018 | 248,667 | 2017 | 244,957 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 239.000 | | 2020 | 305,677 | 2019 | 286,011 | 2018 | 270,676 | 2017 | 283,459 | |
Hukuk Fakültesi 4 | EA | 101010255 | 2020 | 364/364 | 2019 | 359/359 | 2018 | 369/369 | 2017 | 390/390 | | 2020 | 434,236 | 2019 | 413,383 | 2018 | 397,962 | 2017 | 428,673 | | 2020 | -- | 2019 | 15.758 | 2018 | 19.300 | 2017 | 16.200 | | 2020 | 477,295 | 2019 | 439,230 | 2018 | 449,781 | 2017 | 465,841 | |
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | 101010264 | 2020 | 82/82 | 2019 | 82/82 | 2018 | 82/82 | 2017 | 82/82 | | 2020 | 278,262 | 2019 | 269,558 | 2018 | 256,774 | 2017 | 277,817 | | 2020 | -- | 2019 | 386.400 | 2018 | 399.000 | 2017 | 222.000 | | 2020 | 327,421 | 2019 | 299,880 | 2018 | 317,069 | 2017 | 326,990 | |
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | 101090535 | | | | |
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | 101011165 | 2020 | 1/1 | 2019 | 1/1 | 2018 | 0/1 | 2017 | 0/2 | | 2020 | 265,021 | 2019 | 255,773 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | | 2020 | -- | 2019 | 482.497 | 2018 | -- | 2017 | -- | | 2020 | 265,021 | 2019 | 255,773 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | |
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | 101010325 | 2020 | 103/103 | 2019 | 103/103 | 2018 | 113/113 | 2017 | 113/113 | | 2020 | 300,440 | 2019 | 293,449 | 2018 | 282,734 | 2017 | 303,386 | | 2020 | -- | 2019 | 262.170 | 2018 | 255.000 | 2017 | 160.000 | | 2020 | 341,546 | 2019 | 362,125 | 2018 | 332,231 | 2017 | 344,046 | |
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | 101010855 | 2020 | 23/30 | 2019 | 15/20 | 2018 | 17/20 | 2017 | 20/20 | | 2020 | 210,865 | 2019 | 203,984 | 2018 | 204,834 | 2017 | 237,443 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 366.000 | | 2020 | 303,538 | 2019 | 280,540 | 2018 | 276,588 | 2017 | 302,555 | |
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | 101010307 | 2020 | 164/164 | 2019 | 164/164 | 2018 | 185/185 | 2017 | 185/185 | | 2020 | 292,567 | 2019 | 278,643 | 2018 | 259,766 | 2017 | 278,312 | | 2020 | -- | 2019 | 333.723 | 2018 | 379.000 | 2017 | 221.000 | | 2020 | 339,358 | 2019 | 326,266 | 2018 | 318,234 | 2017 | 346,028 | |
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | 101010291 | 2020 | 9/20 | 2019 | 4/20 | 2018 | 2/20 | 2017 | 7/20 | | 2020 | 193,668 | 2019 | 228,892 | 2018 | 211,248 | 2017 | 223,374 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 423.000 | | 2020 | 253,270 | 2019 | 274,019 | 2018 | 220,577 | 2017 | 242,414 | |
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | 101010282 | 2020 | 93/93 | 2019 | 93/93 | 2018 | 93/93 | 2017 | 93/93 | | 2020 | 318,528 | 2019 | 304,114 | 2018 | 289,803 | 2017 | 312,019 | | 2020 | -- | 2019 | 219.793 | 2018 | 225.000 | 2017 | 143.000 | | 2020 | 358,840 | 2019 | 373,439 | 2018 | 353,545 | 2017 | 343,829 | |
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | 101010273 | 2020 | 164/164 | 2019 | 164/164 | 2018 | 185/185 | 2017 | 185/185 | | 2020 | 286,537 | 2019 | 276,822 | 2018 | 262,141 | 2017 | 284,306 | | 2020 | -- | 2019 | 343.712 | 2018 | 364.000 | 2017 | 205.000 | | 2020 | 317,524 | 2019 | 308,894 | 2018 | 351,587 | 2017 | 325,598 | |
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | 101010316 | 2020 | 82/82 | 2019 | 82/82 | 2018 | 82/82 | 2017 | 82/82 | | 2020 | 340,413 | 2019 | 323,738 | 2018 | 306,971 | 2017 | 324,993 | | 2020 | -- | 2019 | 157.177 | 2018 | 165.000 | 2017 | 120.000 | | 2020 | 398,581 | 2019 | 383,153 | 2018 | 351,183 | 2017 | 366,130 | |
İktisat Fakültesi 4 | EA | 101010722 | 2020 | 205/205 | 2019 | 82/410 | 2018 | 78/769 | 2017 | 33/1538 | | 2020 | 209,933 | 2019 | 199,796 | 2018 | 199,072 | 2017 | 201,453 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 443.000 | | 2020 | 334,859 | 2019 | 313,303 | 2018 | 268,499 | 2017 | 273,250 | |
İktisat Fakültesi 4 | EA | 101010731 | 2020 | 205/205 | 2019 | 167/410 | 2018 | 163/1538 | 2017 | 80/3075 | | 2020 | 216,446 | 2019 | 198,409 | 2018 | 198,092 | 2017 | 201,612 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 443.000 | | 2020 | 429,668 | 2019 | 403,144 | 2018 | 423,874 | 2017 | 426,400 | |
İktisat Fakültesi 4 | EA | 101010758 | 2020 | 308/308 | 2019 | 232/513 | 2018 | 188/2050 | 2017 | 124/4100 | | 2020 | 215,156 | 2019 | 199,676 | 2018 | 198,115 | 2017 | 202,483 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 442.000 | | 2020 | 378,062 | 2019 | 341,381 | 2018 | 344,334 | 2017 | 409,277 | |
İktisat Fakültesi 4 | EA | 101090538 | | | | |
İktisat Fakültesi 4 | EA | 101010837 | 2020 | 410/410 | 2019 | 321/513 | 2018 | 312/2050 | 2017 | 444/5125 | | 2020 | 212,372 | 2019 | 199,473 | 2018 | 199,551 | 2017 | 198,596 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 532.000 | | 2020 | 410,535 | 2019 | 385,112 | 2018 | 362,784 | 2017 | 406,230 | |
İletişim Bilimleri Fakültesi 4 | SÖZ | 101010343 | 2020 | 82/82 | 2019 | 82/82 | 2018 | 82/82 | 2017 | 82/82 | | 2020 | 338,495 | 2019 | 345,739 | 2018 | 329,994 | 2017 | 346,408 | | 2020 | -- | 2019 | 93.106 | 2018 | 105.000 | 2017 | 97.100 | | 2020 | 426,722 | 2019 | 387,870 | 2018 | 398,843 | 2017 | 428,264 | |
İletişim Bilimleri Fakültesi 4 | SÖZ | 101010361 | 2020 | 77/77 | 2019 | 72/72 | 2018 | 57/57 | 2017 | 57/57 | | 2020 | 360,747 | 2019 | 374,178 | 2018 | 363,376 | 2017 | 393,439 | | 2020 | -- | 2019 | 39.143 | 2018 | 37.900 | 2017 | 44.900 | | 2020 | 502,579 | 2019 | 473,423 | 2018 | 414,701 | 2017 | 447,856 | |
İletişim Bilimleri Fakültesi 4 | SÖZ | 101010352 | 2020 | 82/82 | 2019 | 82/82 | 2018 | 72/72 | 2017 | 72/72 | | 2020 | 349,648 | 2019 | 358,971 | 2018 | 343,652 | 2017 | 372,352 | | 2020 | -- | 2019 | 63.709 | 2018 | 71.200 | 2017 | 71.700 | | 2020 | 411,642 | 2019 | 417,821 | 2018 | 412,624 | 2017 | 444,487 | |
İletişim Bilimleri Fakültesi 4 | SÖZ | 101010334 | 2020 | 82/82 | 2019 | 82/82 | 2018 | 82/82 | 2017 | 82/82 | | 2020 | 325,394 | 2019 | 332,839 | 2018 | 319,206 | 2017 | 336,085 | | 2020 | -- | 2019 | 129.738 | 2018 | 139.000 | 2017 | 117.000 | | 2020 | 368,924 | 2019 | 369,255 | 2018 | 413,166 | 2017 | 385,423 | |
İşletme Fakültesi 4 | EA | 101011323 | 2020 | 820/820 | 2019 | 794/1025 | 2018 | 541/1025 | 2017 | 234/2050 | | 2020 | 211,550 | 2019 | 198,624 | 2018 | 196,892 | 2017 | 198,146 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 443.000 | | 2020 | 369,987 | 2019 | 357,336 | 2018 | 371,612 | 2017 | 390,907 | |
İşletme Fakültesi 4 | EA | 101010767 | 2020 | 718/718 | 2019 | 637/1025 | 2018 | 562/2050 | 2017 | 271/9225 | | 2020 | 220,947 | 2019 | 197,954 | 2018 | 198,538 | 2017 | 199,161 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 443.000 | | 2020 | 393,310 | 2019 | 388,139 | 2018 | 389,202 | 2017 | 392,782 | |
İşletme Fakültesi 4 | EA | 101090547 | | | | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | SAY | 101010997 | 2020 | 47/47 | 2019 | 41/41 | 2018 | 31/31 | 2017 | 31/31 | | 2020 | 458,148 | 2019 | 429,908 | 2018 | 417,307 | 2017 | 421,646 | | 2020 | -- | 2019 | 43.041 | 2018 | 41.500 | 2017 | 34.500 | | 2020 | 473,830 | 2019 | 454,034 | 2018 | 445,470 | 2017 | 447,497 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | SAY | 101011129 | 2020 | 2/2 | 2019 | 0/2 | 2018 | 1/2 | 2017 | 1/1 | | 2020 | 377,856 | 2019 | 0,000 | 2018 | 362,825 | 2017 | 381,946 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 61.600 | | 2020 | 417,122 | 2019 | 0,000 | 2018 | 362,825 | 2017 | 381,946 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | 101011005 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 52/52 | 2017 | 52/52 | | 2020 | 329,939 | 2019 | 319,521 | 2018 | 310,742 | 2017 | 374,897 | | 2020 | -- | 2019 | 169.205 | 2018 | 154.000 | 2017 | 68.100 | | 2020 | 351,002 | 2019 | 361,141 | 2018 | 352,704 | 2017 | 417,324 | |
Turizm Fakültesi 4 | SÖZ | 101011014 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 52/52 | 2017 | 52/52 | | 2020 | 393,778 | 2019 | 397,312 | 2018 | 383,294 | 2017 | 406,862 | | 2020 | -- | 2019 | 16.675 | 2018 | 18.300 | 2017 | 31.600 | | 2020 | 441,409 | 2019 | 444,000 | 2018 | 430,806 | 2017 | 454,382 | |
Turizm Fakültesi 4 | EA | 101010925 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 52/52 | 2017 | 52/52 | | 2020 | 267,811 | 2019 | 258,724 | 2018 | 244,351 | 2017 | 251,965 | | 2020 | -- | 2019 | 460.109 | 2018 | 494.000 | 2017 | 307.000 | | 2020 | 317,078 | 2019 | 304,762 | 2018 | 283,416 | 2017 | 305,418 | |
Turizm Fakültesi 4 | DİL | 101011023 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | 2017 | 41/41 | | 2020 | 369,604 | 2019 | 356,303 | 2018 | 338,996 | 2017 | 337,590 | | 2020 | -- | 2019 | 26.679 | 2018 | 26.000 | 2017 | 24.600 | | 2020 | 413,691 | 2019 | 474,157 | 2018 | 403,343 | 2017 | 454,906 | |
Turizm Fakültesi 4 | DİL | 101090527 | 2020 | 0/2 | 2019 | 1/2 | 2018 | 0/1 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 291,322 | 2018 | 0,000 | | | 2020 | 0,000 | 2019 | 291,322 | 2018 | 0,000 | |
Aradığınız sonuca ilişkin veri bulunamadı lütfen burayı tıklayarak aramayı sıfırlayın |