Afyonkarahisar | Devlet | Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 4 | EA | Sosyal Hizmet 100410987 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 41/41 | 2017 | 41/41 | | 2020 | 276,597 | 2019 | 282,573 | 2018 | 274,547 | 2017 | 328,000 | | 2020 | -- | 2019 | 313.142 | 2018 | 294.000 | 2017 | 258.000 | | 2020 | 315,617 | 2019 | 294,469 | 2018 | 291,261 | 2017 | 373,449 | |
Ağrı | Devlet | Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu 4 | EA | Sosyal Hizmet 100590078 | | | | |
Antalya | Devlet | Manavgat Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet 100790418 | | 2020 | 305,075 | 2019 | 297,093 | | | 2020 | 353,975 | 2019 | 328,729 | |
Eskişehir | Devlet | Açıköğretim Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) 101011208 | 2020 | 513/513 | 2019 | 513/513 | 2018 | 513/513 | 2017 | 513/513 | | 2020 | 267,863 | 2019 | 261,149 | 2018 | 262,148 | 2017 | 289,839 | | 2020 | -- | 2019 | 442.557 | 2018 | 364.000 | 2017 | 251.000 | | 2020 | 386,012 | 2019 | 388,770 | 2018 | 363,911 | 2017 | 418,568 | |
Eskişehir | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet 101011005 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 52/52 | 2017 | 52/52 | | 2020 | 329,939 | 2019 | 319,521 | 2018 | 310,742 | 2017 | 374,897 | | 2020 | -- | 2019 | 169.205 | 2018 | 154.000 | 2017 | 68.100 | | 2020 | 351,002 | 2019 | 361,141 | 2018 | 352,704 | 2017 | 417,324 | |
Ankara | Devlet | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) 101190436 | | | | |
Ankara | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet 101110696 | 2020 | 82/82 | 2019 | 82/82 | 2018 | 82/82 | 2017 | 82/82 | | 2020 | 333,910 | 2019 | 321,053 | 2018 | 319,921 | 2017 | 378,250 | | 2020 | -- | 2019 | 164.715 | 2018 | 130.000 | 2017 | 63.600 | | 2020 | 371,966 | 2019 | 356,517 | 2018 | 361,311 | 2017 | 403,253 | |
Ankara | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet 110010305 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 322,618 | 2019 | 314,538 | 2018 | 302,718 | 2017 | 368,412 | | 2020 | -- | 2019 | 184.354 | 2018 | 178.000 | 2017 | 77.500 | | 2020 | 338,052 | 2019 | 324,780 | 2018 | 327,897 | 2017 | 390,535 | |
Erzurum | Devlet | Açıköğretim Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) 101411055 | 2020 | 1435/1435 | 2019 | 1282/1282 | 2018 | 1439/2050 | 2017 | 1538/1538 | | 2020 | 219,253 | 2019 | 221,055 | 2018 | 197,084 | 2017 | 214,690 | | 2020 | -- | 2019 | 787.357 | 2018 | -- | 2017 | 526.000 | | 2020 | 398,386 | 2019 | 378,767 | 2018 | 367,248 | 2017 | 387,468 | |
Erzurum | Devlet | Oltu Beşeri Ve Sosyal Bilimler Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet 101411301 | 2020 | 82/82 | 2019 | 93/93 | 2018 | 72/72 | 2017 | 72/72 | | 2020 | 262,775 | 2019 | 276,285 | 2018 | 272,456 | 2017 | 327,842 | | 2020 | -- | 2019 | 346.782 | 2018 | 305.000 | 2017 | 152.000 | | 2020 | 315,734 | 2019 | 317,945 | 2018 | 309,746 | 2017 | 367,527 | |
Trabzon | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (Burslu) 200310836 | 2020 | 5/5 | 2019 | 3/3 | 2018 | 5/5 | 2017 | 7/7 | | 2020 | 254,244 | 2019 | 305,200 | 2018 | 281,800 | 2017 | 341,628 | | 2020 | -- | 2019 | 215.856 | 2018 | 259.000 | 2017 | 123.000 | | 2020 | 292,775 | 2019 | 310,461 | 2018 | 295,423 | 2017 | 371,828 | |
Trabzon | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 200390147 | | | | |
Balıkesir | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet 110670154 | | | | |
Ankara | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (Ücretli) 200610621 | 2020 | 3/3 | 2019 | 3/13 | 2018 | 5/22 | 2017 | 22/22 | | 2020 | 223,596 | 2019 | 216,617 | 2018 | 225,115 | 2017 | 236,719 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 457.000 | | 2020 | 228,463 | 2019 | 249,209 | 2018 | 250,072 | 2017 | 291,740 | |
Ankara | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (Burslu) 200611479 | 2020 | 7/7 | 2019 | 5/5 | 2018 | 6/6 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 327,215 | 2019 | 316,570 | 2018 | 301,169 | 2017 | 373,962 | | 2020 | -- | 2019 | 177.937 | 2018 | 183.000 | 2017 | 69.400 | | 2020 | 333,580 | 2019 | 341,595 | 2018 | 320,248 | 2017 | 388,360 | |
Ankara | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 200610639 | 2020 | 35/35 | 2019 | 15/15 | 2018 | 12/12 | 2017 | 12/12 | | 2020 | 197,306 | 2019 | 268,028 | 2018 | 261,963 | 2017 | 331,487 | | 2020 | -- | 2019 | 396.018 | 2018 | 365.000 | 2017 | 144.000 | | 2020 | 310,535 | 2019 | 293,927 | 2018 | 297,149 | 2017 | 363,603 | |
Bilecik | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet 101990020 | | 2020 | 278,180 | 2019 | 278,123 | | | 2020 | 315,816 | 2019 | 326,360 | |
Bingöl | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet 102010191 | 2020 | 82/82 | 2019 | 103/103 | 2018 | 103/103 | 2017 | 103/103 | | 2020 | 259,703 | 2019 | 262,795 | 2018 | 253,573 | 2017 | 318,380 | | 2020 | -- | 2019 | 430.868 | 2018 | 422.000 | 2017 | 173.000 | | 2020 | 334,755 | 2019 | 324,690 | 2018 | 300,472 | 2017 | 374,248 | |
Bingöl | Devlet | Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (İÖ) 102030132 | 2020 | 62/62 | 2019 | 82/82 | 2018 | 82/82 | 2017 | 82/82 | | 2020 | 234,303 | 2019 | 249,914 | 2018 | 231,539 | 2017 | 317,167 | | 2020 | -- | 2019 | 529.375 | 2018 | 615.000 | 2017 | 176.000 | | 2020 | 304,900 | 2019 | 303,371 | 2018 | 300,016 | 2017 | 352,520 | |
Bitlis | Devlet | Sağlık Yüksekokulu 4 | EA | Sosyal Hizmet 102110093 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 47/47 | | 2020 | 240,680 | 2019 | 262,622 | 2018 | 257,957 | 2017 | 321,125 | | 2020 | -- | 2019 | 432.053 | 2018 | 391.000 | 2017 | 291.000 | | 2020 | 301,395 | 2019 | 327,084 | 2018 | 317,626 | 2017 | 364,027 | |
Burdur | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet 107310516 | 2020 | 62/62 | 2019 | 72/72 | 2018 | 72/72 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 280,987 | 2019 | 286,233 | 2018 | 279,204 | 2017 | 340,726 | | 2020 | -- | 2019 | 295.166 | 2018 | 271.000 | 2017 | 125.000 | | 2020 | 338,069 | 2019 | 308,309 | 2018 | 312,073 | 2017 | 376,094 | |
Burdur | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (İÖ) 107390098 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 261,133 | 2019 | 277,107 | 2018 | 268,399 | | 2020 | -- | 2019 | 342.189 | 2018 | 327.000 | | 2020 | 288,250 | 2019 | 288,410 | 2018 | 294,689 | |
Çankırı | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet 102890078 | | | | |
Düzce | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet 103310591 | 2020 | 82/82 | 2019 | 82/82 | 2018 | 77/77 | 2017 | 77/77 | | 2020 | 288,973 | 2019 | 289,472 | 2018 | 282,404 | 2017 | 343,475 | | 2020 | -- | 2019 | 279.979 | 2018 | 256.000 | 2017 | 120.000 | | 2020 | 342,630 | 2019 | 331,860 | 2018 | 307,066 | 2017 | 380,539 | |
Erzincan | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet 103610261 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 273,842 | 2019 | 278,633 | 2018 | 266,881 | 2017 | 326,767 | | 2020 | -- | 2019 | 333.781 | 2018 | 335.000 | 2017 | 154.000 | | 2020 | 331,941 | 2019 | 312,192 | 2018 | 301,679 | 2017 | 364,452 | |
Erzincan | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (İÖ) 103630195 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 242,677 | 2019 | 261,713 | 2018 | 224,429 | 2017 | 327,378 | | 2020 | -- | 2019 | 438.519 | 2018 | 678.000 | 2017 | 153.000 | | 2020 | 323,643 | 2019 | 295,585 | 2018 | 264,968 | 2017 | 353,236 | |
Elazığ | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet 103910937 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 282,631 | 2019 | 284,308 | 2018 | 276,511 | 2017 | 336,045 | | 2020 | -- | 2019 | 304.459 | 2018 | 284.000 | 2017 | 134.000 | | 2020 | 334,369 | 2019 | 325,212 | 2018 | 321,779 | 2017 | 393,563 | |
Ankara | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet 104190334 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 62/62 | | 2020 | 328,523 | 2019 | 317,324 | 2018 | 307,305 | | 2020 | -- | 2019 | 175.741 | 2018 | 164.000 | | 2020 | 374,246 | 2019 | 333,057 | 2018 | 339,297 | |
Gümüşhane | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet 104710381 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 263,606 | 2019 | 275,416 | 2018 | 265,876 | 2017 | 324,927 | | 2020 | -- | 2019 | 351.591 | 2018 | 341.000 | 2017 | 158.000 | | 2020 | 316,191 | 2019 | 315,176 | 2018 | 306,768 | 2017 | 369,595 | |
Gümüşhane | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (İÖ) 104730313 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 245,474 | 2019 | 262,566 | 2018 | 241,374 | 2017 | 324,106 | | 2020 | -- | 2019 | 432.439 | 2018 | 520.000 | 2017 | 160.000 | | 2020 | 284,684 | 2019 | 283,359 | 2018 | 281,577 | 2017 | 358,407 | |
Ankara | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet 104810989 | 2020 | 154/154 | 2019 | 164/164 | 2018 | 185/185 | 2017 | 185/185 | | 2020 | 336,232 | 2019 | 321,032 | 2018 | 310,463 | 2017 | 375,534 | | 2020 | -- | 2019 | 164.780 | 2018 | 155.000 | 2017 | 67.200 | | 2020 | 380,874 | 2019 | 365,015 | 2018 | 392,128 | 2017 | 407,892 | |
Iğdır | Devlet | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 4 | EA | Sosyal Hizmet 105290069 | | 2020 | 239,859 | 2019 | 251,638 | | | 2020 | 274,014 | 2019 | 280,387 | |
İstanbul | Vakıf | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (Burslu) 202210188 | 2020 | 5/5 | 2019 | 3/3 | 2018 | 4/4 | 2017 | 3/3 | | 2020 | 358,396 | 2019 | 349,022 | 2018 | 335,631 | 2017 | 385,278 | | 2020 | -- | 2019 | 98.150 | 2018 | 96.400 | 2017 | 54.700 | | 2020 | 383,675 | 2019 | 361,106 | 2018 | 358,923 | 2017 | 400,999 | |
İstanbul | Vakıf | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 202210197 | 2020 | 25/25 | 2019 | 13/13 | 2018 | 5/36 | 2017 | 22/22 | | 2020 | 244,640 | 2019 | 246,725 | 2018 | 222,044 | 2017 | 315,325 | | 2020 | -- | 2019 | 556.607 | 2018 | -- | 2017 | 181.000 | | 2020 | 304,100 | 2019 | 281,420 | 2018 | 284,016 | 2017 | 355,613 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 4 | EA | Sosyal Hizmet (Burslu) 202311219 | 2020 | 4/4 | 2019 | 3/3 | 2018 | 5/5 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 297,621 | 2019 | 297,858 | 2018 | 283,615 | 2017 | 347,546 | | 2020 | -- | 2019 | 243.881 | 2018 | 251.000 | 2017 | 183.000 | | 2020 | 314,954 | 2019 | 299,353 | 2018 | 288,341 | 2017 | 371,420 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 4 | EA | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 202311228 | 2020 | 12/27 | 2019 | 0/14 | 2018 | 2/39 | 2017 | 27/38 | | 2020 | 206,375 | 2019 | 0,000 | 2018 | 234,484 | 2017 | 218,090 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.320.000 | | 2020 | 289,207 | 2019 | 0,000 | 2018 | 250,504 | 2017 | 317,363 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (Burslu) 202412516 | 2020 | 8/8 | 2019 | 4/4 | 2018 | 7/7 | 2017 | 7/7 | | 2020 | 297,672 | 2019 | 303,689 | 2018 | 290,431 | 2017 | 365,251 | | 2020 | -- | 2019 | 221.327 | 2018 | 222.000 | 2017 | 82.400 | | 2020 | 305,693 | 2019 | 307,661 | 2018 | 327,045 | 2017 | 372,290 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 202412525 | 2020 | 47/47 | 2018 | 6/33 | 2017 | 4/4 | | 2020 | 213,508 | 2018 | 225,702 | 2017 | 279,091 | | 2020 | -- | 2018 | -- | 2017 | 286.000 | | 2020 | 292,643 | 2018 | 249,982 | 2017 | 348,119 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (Burslu) 207510116 | 2020 | 5/5 | 2019 | 4/4 | 2018 | 4/4 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 297,248 | 2019 | 294,181 | 2018 | 277,124 | 2017 | 342,267 | | 2020 | -- | 2019 | 258.993 | 2018 | 281.000 | 2017 | 122.000 | | 2020 | 308,903 | 2019 | 298,857 | 2018 | 289,493 | 2017 | 356,124 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 207510125 | 2020 | 2/25 | 2019 | 0/16 | 2018 | 2/25 | 2017 | 40/40 | | 2020 | 217,760 | 2019 | 0,000 | 2018 | 214,548 | 2017 | 248,442 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 406.000 | | 2020 | 230,322 | 2019 | 0,000 | 2018 | 255,982 | 2017 | 316,509 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 4 | EA | Sosyal Hizmet (Burslu) 202710589 | 2020 | 8/8 | 2019 | 4/4 | 2018 | 6/6 | 2017 | 8/8 | | 2020 | 297,528 | 2019 | 299,707 | 2018 | 284,212 | 2017 | 342,782 | | 2020 | -- | 2019 | 236.386 | 2018 | 248.000 | 2017 | 199.000 | | 2020 | 324,636 | 2019 | 305,308 | 2018 | 301,878 | 2017 | 403,786 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 4 | EA | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 202710598 | 2020 | 22/42 | 2019 | 2/3 | 2018 | 3/50 | 2017 | 15/36 | | 2020 | 209,803 | 2019 | 236,441 | 2018 | 230,812 | 2017 | 221,523 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.274.000 | | 2020 | 263,138 | 2019 | 244,504 | 2018 | 234,278 | 2017 | 312,826 | |
İstanbul | Vakıf | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (Burslu) 208710095 | 2020 | 6/6 | 2019 | 4/4 | 2018 | 4/4 | 2017 | 4/4 | | 2020 | 298,160 | 2019 | 300,376 | 2018 | 285,301 | 2017 | 348,541 | | 2020 | -- | 2019 | 233.782 | 2018 | 244.000 | 2017 | 110.000 | | 2020 | 322,502 | 2019 | 307,720 | 2018 | 299,335 | 2017 | 351,463 | |
İstanbul | Vakıf | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 208710102 | 2020 | 9/34 | 2019 | 0/7 | 2018 | 4/36 | 2017 | 26/36 | | 2020 | 196,053 | 2019 | 0,000 | 2018 | 226,143 | 2017 | 228,509 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 493.000 | | 2020 | 260,691 | 2019 | 0,000 | 2018 | 281,177 | 2017 | 325,387 | |
İstanbul | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet 105410266 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 306,975 | 2019 | 303,530 | 2018 | 294,164 | 2017 | 356,829 | | 2020 | -- | 2019 | 221.915 | 2018 | 208.000 | 2017 | 96.000 | | 2020 | 342,164 | 2019 | 321,239 | 2018 | 337,469 | 2017 | 394,461 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (Burslu) 203110529 | 2020 | 12/12 | 2019 | 7/7 | 2018 | 7/7 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 331,882 | 2019 | 318,519 | 2018 | 309,500 | 2017 | 366,060 | | 2020 | -- | 2019 | 172.167 | 2018 | 158.000 | 2017 | 81.100 | | 2020 | 351,059 | 2019 | 340,240 | 2018 | 352,475 | 2017 | 382,870 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 203110538 | 2020 | 68/68 | 2019 | 58/63 | 2018 | 63/63 | 2017 | 54/54 | | 2020 | 232,105 | 2019 | 214,374 | 2018 | 244,321 | 2017 | 266,961 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 494.000 | 2017 | 330.000 | | 2020 | 305,464 | 2019 | 293,269 | 2018 | 293,078 | 2017 | 363,171 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 4 | EA | Sosyal Hizmet (Burslu) 203111087 | 2020 | 5/5 | 2019 | 6/6 | 2018 | 6/6 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 307,227 | 2019 | 301,226 | 2018 | 289,856 | 2017 | 351,713 | | 2020 | -- | 2019 | 230.528 | 2018 | 225.000 | 2017 | 170.000 | | 2020 | 325,342 | 2019 | 314,047 | 2018 | 308,371 | 2017 | 361,223 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 4 | EA | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 203111096 | 2020 | 31/31 | 2019 | 11/54 | 2018 | 40/54 | 2017 | 54/54 | | 2020 | 231,001 | 2019 | 216,444 | 2018 | 214,661 | 2017 | 234,883 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.093.000 | | 2020 | 301,103 | 2019 | 275,398 | 2018 | 279,770 | 2017 | 340,901 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (Burslu) 203210397 | 2020 | 5/5 | 2019 | 4/4 | 2018 | 4/4 | 2017 | 4/4 | | 2020 | 336,025 | 2019 | 333,575 | 2018 | 324,497 | 2017 | 380,340 | | 2020 | -- | 2019 | 131.763 | 2018 | 119.000 | 2017 | 60.800 | | 2020 | 362,753 | 2019 | 346,116 | 2018 | 335,089 | 2017 | 396,288 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 203210413 | 2020 | 25/25 | 2019 | 8/8 | 2018 | 11/12 | 2017 | 22/24 | | 2020 | 245,258 | 2019 | 232,372 | 2018 | 224,128 | 2017 | 243,853 | | 2020 | -- | 2019 | 696.154 | 2018 | -- | 2017 | 426.000 | | 2020 | 326,747 | 2019 | 276,268 | 2018 | 259,342 | 2017 | 322,943 | |
İstanbul | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet 111611217 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 72/72 | | 2020 | 325,597 | 2019 | 317,482 | 2018 | 309,480 | | 2020 | -- | 2019 | 175.319 | 2018 | 158.000 | | 2020 | 360,660 | 2019 | 352,504 | 2018 | 352,562 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (Burslu) 208410468 | 2020 | 5/5 | 2019 | 4/4 | 2018 | 4/4 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 316,726 | 2019 | 308,008 | 2018 | 298,434 | 2017 | 351,977 | | 2020 | -- | 2019 | 205.937 | 2018 | 193.000 | 2017 | 104.000 | | 2020 | 337,959 | 2019 | 341,631 | 2018 | 325,384 | 2017 | 377,546 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 208410477 | 2020 | 28/29 | 2019 | 17/36 | 2018 | 3/18 | 2017 | 23/27 | | 2020 | 212,604 | 2019 | 210,260 | 2018 | 231,937 | 2017 | 220,695 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 518.000 | | 2020 | 283,115 | 2019 | 301,137 | 2018 | 240,336 | 2017 | 333,490 | |
İzmir | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet 105761091 | | | | |
Kars | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet 105990131 | | | | |
Kahramanmaraş | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet 106090051 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 52/52 | | 2020 | 285,682 | 2019 | 284,293 | 2018 | 275,387 | | 2020 | -- | 2019 | 304.537 | 2018 | 290.000 | | 2020 | 338,371 | 2019 | 317,450 | 2018 | 303,051 | |
Karabük | Devlet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet 106110751 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 72/72 | 2017 | 72/72 | | 2020 | 282,614 | 2019 | 286,530 | 2018 | 278,625 | 2017 | 338,740 | | 2020 | -- | 2019 | 293.708 | 2018 | 274.000 | 2017 | 129.000 | | 2020 | 337,276 | 2019 | 326,427 | 2018 | 321,747 | 2017 | 373,487 | |
Kırıkkale | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet 106610482 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 52/52 | | 2020 | 299,415 | 2019 | 296,101 | 2018 | 288,434 | 2017 | 350,779 | | 2020 | -- | 2019 | 251.161 | 2018 | 230.000 | 2017 | 106.000 | | 2020 | 332,639 | 2019 | 313,926 | 2018 | 343,254 | 2017 | 395,872 | |
Kocaeli | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet 106910964 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 62/62 | 2017 | 52/52 | | 2020 | 313,734 | 2019 | 307,662 | 2018 | 298,541 | 2017 | 357,426 | | 2020 | -- | 2019 | 207.110 | 2018 | 192.000 | 2017 | 95.000 | | 2020 | 346,397 | 2019 | 334,369 | 2018 | 333,724 | 2017 | 376,377 | |
Kocaeli | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) 106910973 | 2020 | 0/2 | 2019 | 2/2 | 2018 | 0/3 | 2017 | 3/3 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 239,262 | 2018 | 0,000 | 2017 | 249,110 | | 2020 | -- | 2019 | 626.203 | 2018 | -- | 2017 | 403.000 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 253,800 | 2018 | 0,000 | 2017 | 262,210 | |
Konya | Vakıf | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (Ücretli) 204010315 | 2020 | 0/5 | 2019 | 2/15 | 2018 | 13/15 | 2017 | 18/36 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 246,577 | 2018 | 219,173 | 2017 | 225,617 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 504.000 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 247,224 | 2018 | 262,865 | 2017 | 338,446 | |
Konya | Vakıf | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (Burslu) 204010324 | 2020 | 15/15 | 2019 | 15/15 | 2018 | 15/15 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 299,486 | 2019 | 304,377 | 2018 | 293,634 | 2017 | 364,993 | | 2020 | -- | 2019 | 218.835 | 2018 | 210.000 | 2017 | 82.800 | | 2020 | 327,915 | 2019 | 328,555 | 2018 | 357,494 | 2017 | 379,676 | |
Konya | Vakıf | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 204010333 | 2020 | 27/30 | 2019 | 8/15 | 2018 | 15/15 | 2017 | 12/12 | | 2020 | 196,233 | 2019 | 224,432 | 2018 | 263,190 | 2017 | 228,172 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 357.000 | 2017 | 494.000 | | 2020 | 288,679 | 2019 | 262,488 | 2018 | 283,294 | 2017 | 351,281 | |
Lefke | KKTC | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (Ücretli) 300311754 | 2020 | 1/2 | 2018 | 1/21 | 2017 | 12/12 | | 2020 | 220,237 | 2018 | 241,110 | 2017 | 230,688 | | 2020 | -- | 2018 | -- | 2017 | 484.000 | | 2020 | 220,237 | 2018 | 241,110 | 2017 | 269,991 | |
Lefke | KKTC | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (Burslu) 300311481 | 2020 | 15/15 | 2019 | 12/12 | 2018 | 3/8 | 2017 | 12/12 | | 2020 | 227,045 | 2019 | 230,609 | 2018 | 233,364 | 2017 | 321,452 | | 2020 | -- | 2019 | 713.825 | 2018 | -- | 2017 | 166.000 | | 2020 | 269,691 | 2019 | 270,568 | 2018 | 270,862 | 2017 | 343,609 | |
Lefke | KKTC | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) 300311418 | 2020 | 8/13 | 2019 | 0/3 | 2018 | 1/37 | 2017 | 30/56 | | 2020 | 208,444 | 2019 | 0,000 | 2018 | 231,556 | 2017 | 203,209 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 531.000 | | 2020 | 224,722 | 2019 | 0,000 | 2018 | 231,556 | 2017 | 286,965 | |
