Gaziantep Üniversitesi Sayısal (SAY) Bölümleri Taban Puan 2025
2025 YKS sınav sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak öğrenciler için ÖSYM tarafından yayınlanan güncel verilerle zenginleştirilmiş tercih robotumuz artık kullanıma hazır!
Arama Ayarları
Sıfırla
Basit Filtreye Geç
Sadece Başarı Sırası veya Taban Puan girebilirsiniz.
Sadece Başarı Sırası veya Taban Puan girebilirsiniz.
Arama Sonucunu Paylaş:
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Okul Seçim'e Kayıt Olarak
sitemizi daha etkili bir şekilde kullanabilirsiniz.
Gaziantep Üniversitesi Sayısal (SAY) Bölümleri Taban Puan 2025
Sırala:
| Expand/Collapse Row | Üniversite Bilgileri | Program Bilgileri | Puan Türü | Başarı Sırası | Taban Puan | Kontenjan Bilgileri | Listeme Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaziantep Üniversitesi | Tıp | SAY | 16.846 | 485,58 | 192 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Gaziantep Üniversitesi | Tıp | SAY | 22.575 | 474,7 | 68 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Gaziantep Üniversitesi | Diş Hekimliği | SAY | 36.077 | 453,464 | 57 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Gaziantep Üniversitesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | SAY | 81.867 | 400,742 | 52 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Gaziantep Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 82.876 | 399,796 | 34 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Gaziantep Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 127.043 | 363,578 | 68 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Gaziantep Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 136.326 | 357,24 | 173 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Gaziantep Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 137.135 | 356,741 | 74 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Gaziantep Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 138.403 | 355,943 | 57 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Gaziantep Üniversitesi | Makine Mühendisliği | SAY | 196.072 | 325,304 | 113 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Gaziantep Üniversitesi | Ebelik | SAY | 216.620 | 316,784 | 87 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Gaziantep Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 243.855 | 306,836 | 79 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Gaziantep Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 267.798 | 299,161 | 41 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Gaziantep Üniversitesi | Fizik Mühendisliği | SAY | - | 298,66 | 12 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Gaziantep Üniversitesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 285.062 | 294,208 | 40 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Gaziantep Üniversitesi | Optik ve Akustik Mühendisliği | SAY | - | 294,181 | 12 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Gaziantep Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 286.349 | 293,843 | 45 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Gaziantep Üniversitesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 297.151 | 290,885 | 23 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Gaziantep Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 298.535 | 290,544 | 12 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Gaziantep Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | - | 290,244 | 45 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Gaziantep Üniversitesi | Matematik | SAY | 303.006 | 289,343 | 46 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Gaziantep Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 305.505 | 288,707 | 32 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Gaziantep Üniversitesi | Kimya | SAY | 322.242 | 284,614 | 20 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Gaziantep Üniversitesi | Biyoloji | SAY | 438.588 | 262,308 | 37 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. | |
Gaziantep Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 446.568 | 261,071 | 35 (2025) | More info Liste özelliğini kullanmak için Kayıt olmalısınız. |
Arama Kriterleri
- Üniversite Adı : GAÜN - Gaziantep Üniversitesi
- Puan Türü : SAY
Benzer Aramalar
- Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025
- Gaziantep Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puan 2025
- Gaziantep Üniversitesi Sözel (SÖZ) Bölümleri Taban Puan 2025
- Gaziantep Üniversitesi Eşit Ağırlık (EA) Bölümleri Taban Puan 2025
- Gaziantep Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puan 2025
- Gaziantep Üniversitesi İngilizce Bölümler Taban Puan 2025
- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üni Sözel Bölümler Taban Puan 2025
- Gaziantep Üniversitesi İkinci Öğretim Bölümleri Taban Puan 2025
- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üni Sayısal Bölümler Taban Puan 2025
- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üni Önlisans Bölümler Taban Puan 2025
Arama Sonuçları
- Gaziantep Üniversitesi - Tıp
- Gaziantep Üniversitesi - Tıp
- Gaziantep Üniversitesi - Diş Hekimliği
- Gaziantep Üniversitesi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği
- Gaziantep Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği
- Gaziantep Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- Gaziantep Üniversitesi - Hemşirelik
- Gaziantep Üniversitesi - Endüstri Mühendisliği
- Gaziantep Üniversitesi - İlköğretim Matematik Öğretmenliği
- Gaziantep Üniversitesi - Makine Mühendisliği
- Gaziantep Üniversitesi - Ebelik
- Gaziantep Üniversitesi - Mimarlık
- Gaziantep Üniversitesi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
- Gaziantep Üniversitesi - Fizik Mühendisliği
- Gaziantep Üniversitesi - Tekstil Mühendisliği
- Gaziantep Üniversitesi - Optik ve Akustik Mühendisliği
- Gaziantep Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği
- Gaziantep Üniversitesi - Gıda Mühendisliği
- Gaziantep Üniversitesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
- Gaziantep Üniversitesi - İlköğretim Matematik Öğretmenliği
- Gaziantep Üniversitesi - Matematik
- Gaziantep Üniversitesi - Beslenme ve Diyetetik
- Gaziantep Üniversitesi - Kimya
- Gaziantep Üniversitesi - Biyoloji
- Gaziantep Üniversitesi - Şehir ve Bölge Planlama
2018'den bu yana üniversite yerleştirme sonuçları ve üniversite bölümleri hakkında detaylı bilgiler içeren bu platform, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile YÖK verilerine dayanarak hazırlanmıştır. En güncel ve doğru tercihler için öğrencilerimize özel bu kaynağı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
Arama Sonucunu Paylaşmayı Unutma!
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: