Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112151208 | 2020 | 40/52 | 2019 | 50/113 | 2018 | 111/113 | | 2020 | 171,168 | 2019 | 169,927 | 2018 | 176,611 | | | 2020 | 264,950 | 2019 | 242,864 | 2018 | 247,791 | |
Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112151095 | 2020 | 80/82 | 2019 | 82/82 | 2018 | 67/82 | | 2020 | 168,787 | 2019 | 172,289 | 2018 | 174,733 | | 2020 | -- | 2019 | 1.758.349 | 2018 | -- | | 2020 | 223,964 | 2019 | 245,486 | 2018 | 255,154 | |
Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112150891 | 2020 | 33/41 | 2019 | 39/57 | 2018 | 49/62 | | 2020 | 182,356 | 2019 | 169,587 | 2018 | 169,009 | | | 2020 | 264,006 | 2019 | 231,047 | 2018 | 263,120 | |
Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112150855 | 2020 | 55/62 | 2019 | 52/72 | 2018 | 64/72 | | 2020 | 175,421 | 2019 | 175,255 | 2018 | 174,135 | | | 2020 | 261,685 | 2019 | 258,158 | 2018 | 263,346 | |
Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112150688 | 2020 | 15/31 | 2019 | 20/36 | 2018 | 15/41 | | 2020 | 172,297 | 2019 | 174,997 | 2018 | 168,993 | | | 2020 | 255,938 | 2019 | 242,889 | 2018 | 235,950 | |
Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112151032 | 2020 | 93/93 | 2019 | 113/113 | 2018 | 113/113 | | 2020 | 191,821 | 2019 | 193,346 | 2018 | 182,724 | | 2020 | -- | 2019 | 1.669.288 | 2018 | 1.735.000 | | 2020 | 271,145 | 2019 | 247,765 | 2018 | 259,358 | |
Şalpazarı Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112190117 | | | | |
Tonya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112190115 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 311,442 | 2019 | 308,472 | 2018 | 318,656 | | 2020 | -- | 2019 | 358.506 | 2018 | 299.000 | | 2020 | 328,194 | 2019 | 338,871 | 2018 | 337,767 | |
Tonya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112151244 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 234,378 | 2019 | 235,945 | 2018 | 230,450 | | 2020 | -- | 2019 | 1.058.793 | 2018 | 1.120.000 | | 2020 | 282,917 | 2019 | 284,494 | 2018 | 289,494 | |
Tonya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112190114 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 285,587 | 2019 | 283,276 | 2018 | 295,679 | | 2020 | -- | 2019 | 530.591 | 2018 | 428.000 | | 2020 | 331,096 | 2019 | 341,967 | 2018 | 348,510 | |
Tonya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112190118 | | | | |
Turizm Ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112150607 | 2020 | 72/72 | 2019 | 82/82 | 2018 | 82/82 | | 2020 | 213,343 | 2019 | 212,228 | 2018 | 207,902 | | 2020 | -- | 2019 | 1.390.088 | 2018 | 1.455.000 | | 2020 | 275,473 | 2019 | 295,637 | 2018 | 308,945 | |
Turizm Ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112151086 | 2020 | 72/72 | 2019 | 77/77 | 2018 | 77/77 | | 2020 | 198,493 | 2019 | 198,771 | 2018 | 190,786 | | 2020 | -- | 2019 | 1.592.562 | 2018 | 1.691.000 | | 2020 | 251,935 | 2019 | 310,631 | 2018 | 255,050 | |
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112150767 | 2020 | 93/93 | 2019 | 103/103 | 2018 | 103/103 | | 2020 | 211,598 | 2019 | 210,553 | 2018 | 215,544 | | 2020 | -- | 2019 | 1.414.409 | 2018 | 1.340.000 | | 2020 | 269,149 | 2019 | 275,253 | 2018 | 258,574 | |
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112151305 | 2020 | 72/72 | 2019 | 62/62 | 2018 | 72/72 | | 2020 | 196,324 | 2019 | 201,937 | 2018 | 198,031 | | 2020 | -- | 2019 | 1.544.553 | 2018 | 1.602.000 | | 2020 | 267,291 | 2019 | 264,806 | 2018 | 310,341 | |
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112150916 | 2020 | 25/41 | 2019 | 29/47 | 2018 | 28/52 | | 2020 | 182,601 | 2019 | 169,710 | 2018 | 172,253 | | | 2020 | 234,442 | 2019 | 248,399 | 2018 | 243,148 | |
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112151102 | 2020 | 82/82 | 2019 | 88/88 | 2018 | 88/88 | | 2020 | 193,413 | 2019 | 196,804 | 2018 | 192,498 | | 2020 | -- | 2019 | 1.621.736 | 2018 | 1.673.000 | | 2020 | 253,446 | 2019 | 264,029 | 2018 | 263,735 | |
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112150873 | 2020 | 62/62 | 2019 | 52/52 | 2018 | 52/52 | | 2020 | 188,267 | 2019 | 190,886 | 2018 | 187,272 | | 2020 | -- | 2019 | 1.697.511 | 2018 | 1.719.000 | | 2020 | 257,253 | 2019 | 265,248 | 2018 | 247,453 | |
Aradığınız sonuca ilişkin veri bulunamadı lütfen burayı tıklayarak aramayı sıfırlayın |