Haliç Üniversitesi, Türkiye'nin İstanbul şehrinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. Üniversite, 1998 yılında Türkiye Eğitim ve Sağlık Vakfı (TESAV) tarafından kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana Haliç Üniversitesi, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, öğrencilerine çağdaş bir eğitim sunmayı amaçlamaktadır. Üniversite, geniş bir akademik yelpaze içinde sosyal bilimler, mühendislik, mimarlık, sanat ve sağlık bilimleri alanlarında eğitim programları sunmaktadır.
Haliç Üniversitesi'nin fakülteleri arasında Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi bulunmaktadır. Ayrıca, Meslek Yüksekokulu ve Sürekli Eğitim Merkezi gibi birimlerle, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulama fırsatları da sunmaktadır. Üniversite, özellikle disiplinlerarası çalışmalara büyük önem vermektedir ve öğrencilerine yaratıcı düşünme becerilerini geliştirecek bir ortam sağlamayı hedeflemektedir.
Kampüsü, İstanbul'un merkezi yerlerinden biri olan Sütlüce'de bulunan Haliç Üniversitesi, modern eğitim tesisleri ve teknolojik altyapısı ile dikkat çekmektedir. Üniversite, ulusal ve uluslararası işbirliklerine büyük önem vermektedir ve bu sayede öğrenci ve akademisyenlere geniş bir uluslararası ağ erişimi sağlamaktadır. Ayrıca, çeşitli kültürel ve akademik etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. Haliç Üniversitesi, eğitim ve araştırma faaliyetleri ile hem bölgesel hem de uluslararası alanda etkin bir rol oynamayı amaçlamaktadır.
Haliç Üniversitesi Sayısal Verileri
Haliç Üniversitesi Öğrenci İstatistikleri
Öğretim Dönemi | Ön Lisans Erkek Öğr. | Ön Lisans Kadın Öğr. | Lisans Erkek Öğr. | Lisans Kadın Öğr. | Yük. Lisans Erkek Öğr. | Yük. Lisans Kadın Öğr. | Doktora Erkek Öğr. | Doktora Kadın Öğr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 - 2020 | 635 | 761 | 4116 | 4314 | 348 | 516 | 146 | 62 |
| 2020 - 2021 | 883 | 956 | 4549 | 4957 | 438 | 630 | 56 | 53 |
| 2021 - 2022 | 1035 | 1124 | 5120 | 5641 | 452 | 765 | 44 | 77 |
| 2022 - 2023 | 1292 | 1305 | 5088 | 6265 | 464 | 840 | 51 | 95 |
| 2023 - 2024 | 1404 | 1332 | 5283 | 6858 | 475 | 927 | 57 | 111 |
Haliç Üniversitesi Akademisyen İstatistikleri
Öğretim Dönemi | Erkek Prof Sayısı | Kadın Prof Sayısı | Erkek Doç. Sayısı | Kadın Doç. Sayısı | Erkek Dr. Sayısı | Kadın Dr. Sayısı | Erkek Öğr. Sayısı | Kadın Öğr. Sayısı | Erkek Araş. Sayısı | Kadın Araş. Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 - 2020 | 36 | 25 | 2 | 7 | 32 | 70 | 25 | 59 | 17 | 42 |
| 2020 - 2021 | 40 | 31 | 8 | 14 | 57 | 78 | 32 | 61 | 29 | 46 |
| 2021 - 2022 | 37 | 30 | 9 | 12 | 61 | 89 | 33 | 76 | 33 | 47 |
| 2022 - 2023 | 49 | 36 | 11 | 16 | 75 | 114 | 44 | 88 | 26 | 44 |
| 2023 - 2024 | 50 | 27 | 8 | 17 | 68 | 110 | 40 | 83 | 27 | 45 |
Haliç Üniversitesi Mezun Öğrenciler İstatistikleri
Öğretim Dönemi | Toplam Erkek Mezun Sayısı | Toplam Kadın Mezun Sayısı |
|---|---|---|
| 2019 - 2020 | 804 | 1167 |
| 2020 - 2021 | 720 | 1012 |
| 2021 - 2022 | 1085 | 1777 |
| 2022 - 2023 | 1340 | 2154 |
Haliç Üniversitesi Hakkında Bilgiler
İstatistik | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Mezun olan doktora öğrenci sayısı | 14 | 10 | 24 |
| Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) ilk %5’lik dilime giren program sayısı | - | - | - |
| Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarında (ALES) ilk %5’lik dilime giren program sayısı | - | - | - |
| Mezunların yurt içi ilk iş bulma süresi | 10 | 9,5 | 6 |
| ÇAP veya YANDAL yapan öğrenci oranı | %2,23 | %2,29 | %2,1 |
| Programların genel doluluk oranı | %90,28 | %94 | %88,1 |
| Normal öğrenim süresi içinde eğitimi tamamlama oranı | - | - | %51,6 |
| Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı | - | - | - |
| Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı | 4,3 | 4,5 | 4,4 |
| İş dünyasının, mezunların yeterliliklerine ilişkin memnuniyet oranı | %68,6 | %70,6 | %29,13 |
| Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı | 0,127 | 0,091 | 0,166 |
| Üniversitenin THE’ya göre dünya sıralaması | - | - | - |
| Üniversitenin THE’ya göre ulusal sıralaması | - | - | - |
| Üniversitenin QS’e göre dünya sıralaması | - | - | - |
| Üniversitenin QS’e göre ulusal sıralaması | - | - | - |
| Üniversitenin ARWU’ya göre dünya sıralaması | - | - | - |
| Üniversitenin ARWU’ya göre ulusal sıralaması | - | - | - |
| İstihdam edilen araştırmacı sayısı | - | - | - |
| Üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı | %43,3 | %39,7 | %18 |
| Akademik personel içinde kadın personel oranı | - | - | %59,5 |
Yukarıdaki veriler YÖK üniversite izleme ve değerlendirme raporlarından derlenmiştir.
Haliç Üniversitesinde Bulunan Fakülte ve Bölümler Listesi
- Haliç Üniversitesi Taban Puanları 2025
- Haliç Üniversitesi Boş Kontenjan 2025
- Haliç Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları 2025
- Haliç Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları 2025
- Haliç Üniversitesi Sayısal (SAY) Bölümleri Taban Puanları 2025
- Haliç Üniversitesi Sözel (SÖZ) Bölümleri Taban Puanları 2025
- Haliç Üniversitesi Eşit Ağırlık (EA) Bölümleri Taban Puanları 2025
- Haliç Üniversitesi Yabancı Dil (DİL) Bölümleri Taban Puanları 2025
- Haliç Üniversitesi İngilizce Bölümler Taban Puanları 2025
- Haliç Üniversitesi Mühendislik Bölümleri Taban Puanları 2025
- Haliç Üniversitesi %100 Burslu Bölümleri Taban Puanları 2025
- Haliç Üniversitesi %50 Burslu Bölümleri Taban Puanları 2025
- Haliç Üniversitesi %25 Burslu Bölümleri Taban Puanları 2025