Afyonkarahisar | Devlet | Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 4 | EA | Çocuk Gelişimi 100490191 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 313,766 | 2019 | 302,368 | 2018 | 287,509 | | 2020 | -- | 2019 | 226.226 | 2018 | 234.000 | | 2020 | 331,492 | 2019 | 327,641 | 2018 | 305,625 | |
Antalya | Devlet | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi 100790330 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 62/62 | | 2020 | 329,384 | 2019 | 313,974 | 2018 | 296,629 | | 2020 | -- | 2019 | 186.110 | 2018 | 199.000 | | 2020 | 354,651 | 2019 | 334,411 | 2018 | 330,280 | |
Ankara | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi 101111031 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 57/57 | 2017 | 57/57 | | 2020 | 344,426 | 2019 | 329,457 | 2018 | 320,361 | 2017 | 373,571 | | 2020 | -- | 2019 | 141.965 | 2018 | 129.000 | 2017 | 69.900 | | 2020 | 370,254 | 2019 | 358,852 | 2018 | 333,123 | 2017 | 383,547 | |
Ankara | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi 110090073 | | 2020 | 339,536 | 2019 | 318,710 | | | 2020 | 347,655 | 2019 | 342,363 | |
Erzurum | Devlet | Açıköğretim Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) 101490396 | | | | |
Erzurum | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi 101411276 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 31/31 | 2017 | 31/31 | | 2020 | 327,278 | 2019 | 312,941 | 2018 | 298,220 | 2017 | 354,554 | | 2020 | -- | 2019 | 189.469 | 2018 | 193.000 | 2017 | 99.800 | | 2020 | 346,495 | 2019 | 330,602 | 2018 | 324,325 | 2017 | 382,361 | |
Trabzon | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi (Ücretli) 200310581 | 2020 | 4/21 | 2019 | 7/36 | 2018 | 19/63 | 2017 | 56/63 | | 2020 | 212,121 | 2019 | 225,900 | 2018 | 213,219 | 2017 | 210,237 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 528.000 | | 2020 | 228,326 | 2019 | 246,367 | 2018 | 283,238 | 2017 | 327,940 | |
Trabzon | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi (Burslu) 200310599 | 2020 | 4/4 | 2019 | 4/4 | 2018 | 7/7 | 2017 | 7/7 | | 2020 | 327,878 | 2019 | 316,859 | 2018 | 298,001 | 2017 | 343,406 | | 2020 | -- | 2019 | 177.091 | 2018 | 194.000 | 2017 | 120.000 | | 2020 | 333,992 | 2019 | 327,307 | 2018 | 334,922 | 2017 | 366,298 | |
Aydın | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi 100310979 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 62/62 | 2017 | 52/52 | | 2020 | 331,726 | 2019 | 316,223 | 2018 | 299,267 | 2017 | 361,633 | | 2020 | -- | 2019 | 178.995 | 2018 | 190.000 | 2017 | 88.100 | | 2020 | 361,890 | 2019 | 351,170 | 2018 | 327,530 | 2017 | 389,842 | |
Bilecik | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi 101910219 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 62/62 | 2017 | 41/41 | | 2020 | 314,943 | 2019 | 302,244 | 2018 | 287,679 | 2017 | 347,353 | | 2020 | -- | 2019 | 226.694 | 2018 | 234.000 | 2017 | 184.000 | | 2020 | 332,886 | 2019 | 315,969 | 2018 | 310,434 | 2017 | 396,484 | |
Bilecik | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) 101910282 | 2020 | 0/2 | 2019 | 0/1 | 2018 | 0/2 | 2017 | 0/2 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | -- | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi (Burslu) 207610257 | 2020 | 8/8 | 2019 | 5/5 | 2018 | 8/8 | 2017 | 7/7 | | 2020 | 330,526 | 2019 | 320,105 | 2018 | 296,171 | 2017 | 362,895 | | 2020 | -- | 2019 | 167.436 | 2018 | 201.000 | 2017 | 86.100 | | 2020 | 361,188 | 2019 | 337,568 | 2018 | 322,038 | 2017 | 372,217 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 207610266 | 2020 | 42/42 | 2019 | 40/40 | 2018 | 17/69 | 2017 | 38/63 | | 2020 | 266,215 | 2019 | 247,632 | 2018 | 217,587 | 2017 | 201,497 | | 2020 | -- | 2019 | 548.744 | 2018 | -- | 2017 | 531.000 | | 2020 | 306,405 | 2019 | 287,354 | 2018 | 247,604 | 2017 | 312,941 | |
Burdur | Devlet | Bucak Sağlık Yüksekokulu 4 | EA | Çocuk Gelişimi 107390141 | | | | |
Çankırı | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi 102890055 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 31/31 | | 2020 | 313,938 | 2019 | 301,404 | 2018 | 284,359 | | 2020 | -- | 2019 | 229.845 | 2018 | 248.000 | | 2020 | 460,252 | 2019 | 319,406 | 2018 | 306,733 | |
İzmir | Devlet | İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu 4 | EA | Çocuk Gelişimi 103490272 | | 2020 | 326,283 | 2019 | 310,565 | | | 2020 | 369,265 | 2019 | 352,371 | |
Ankara | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi 104810723 | 2020 | 82/82 | 2019 | 82/82 | 2018 | 82/82 | 2017 | 77/77 | | 2020 | 352,413 | 2019 | 339,484 | 2018 | 330,671 | 2017 | 381,205 | | 2020 | -- | 2019 | 117.997 | 2018 | 106.000 | 2017 | 59.800 | | 2020 | 384,761 | 2019 | 389,468 | 2018 | 379,262 | 2017 | 413,719 | |
Çorum | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi 105110251 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 309,097 | 2019 | 299,576 | 2018 | 283,833 | 2017 | 340,154 | | 2020 | -- | 2019 | 236.901 | 2018 | 250.000 | 2017 | 209.000 | | 2020 | 383,674 | 2019 | 340,802 | 2018 | 326,578 | 2017 | 372,039 | |
Malatya | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi 105310797 | 2020 | 82/82 | 2019 | 82/82 | 2018 | 72/72 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 326,092 | 2019 | 310,484 | 2018 | 293,531 | 2017 | 357,401 | | 2020 | -- | 2019 | 197.440 | 2018 | 210.000 | 2017 | 95.000 | | 2020 | 359,657 | 2019 | 335,852 | 2018 | 392,372 | 2017 | 386,113 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 4 | EA | Çocuk Gelişimi (Burslu) 202311431 | 2020 | 9/9 | 2019 | 7/7 | 2018 | 8/8 | 2017 | 9/9 | | 2020 | 309,995 | 2019 | 309,554 | 2018 | 289,522 | 2017 | 350,518 | | 2020 | -- | 2019 | 200.545 | 2018 | 226.000 | 2017 | 174.000 | | 2020 | 316,338 | 2019 | 330,192 | 2018 | 309,081 | 2017 | 361,279 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 4 | EA | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 202311449 | 2020 | 49/49 | 2019 | 22/44 | 2018 | 48/48 | 2017 | 52/52 | | 2020 | 229,402 | 2019 | 205,953 | 2018 | 223,913 | 2017 | 281,296 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 681.000 | 2017 | 565.000 | | 2020 | 268,382 | 2019 | 254,347 | 2018 | 277,162 | 2017 | 325,270 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi (Burslu) 202412004 | 2020 | 11/11 | 2019 | 6/6 | 2018 | 10/10 | 2017 | 10/10 | | 2020 | 313,606 | 2019 | 317,927 | 2018 | 302,078 | 2017 | 363,292 | | 2020 | -- | 2019 | 173.955 | 2018 | 180.000 | 2017 | 85.500 | | 2020 | 329,671 | 2019 | 328,207 | 2018 | 332,118 | 2017 | 376,645 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 202412022 | 2020 | 59/59 | 2019 | 54/54 | 2018 | 8/8 | 2017 | 8/8 | | 2020 | 261,237 | 2019 | 227,465 | 2018 | 247,176 | 2017 | 327,710 | | 2020 | -- | 2019 | 743.339 | 2018 | 471.000 | 2017 | 152.000 | | 2020 | 309,224 | 2019 | 284,592 | 2018 | 279,050 | 2017 | 337,959 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi (Burslu) 202512524 | 2020 | 7/7 | 2019 | 4/4 | 2018 | 4/4 | 2017 | 4/4 | | 2020 | 348,982 | 2019 | 349,351 | 2018 | 328,340 | 2017 | 375,201 | | 2020 | -- | 2019 | 97.573 | 2018 | 111.000 | 2017 | 67.600 | | 2020 | 374,336 | 2019 | 382,268 | 2018 | 357,482 | 2017 | 378,761 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 202512533 | 2020 | 35/35 | 2019 | 17/28 | 2018 | 26/38 | 2017 | 38/38 | | 2020 | 218,184 | 2019 | 213,704 | 2018 | 221,089 | 2017 | 218,607 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 522.000 | | 2020 | 284,319 | 2019 | 284,422 | 2018 | 267,296 | 2017 | 335,295 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi (Burslu) 207510743 | 2020 | 9/9 | 2019 | 7/7 | 2018 | 7/7 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 301,123 | 2019 | 307,759 | 2018 | 287,301 | 2017 | 353,298 | | 2020 | -- | 2019 | 206.802 | 2018 | 235.000 | 2017 | 102.000 | | 2020 | 355,749 | 2019 | 319,178 | 2018 | 303,284 | 2017 | 360,821 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 207510752 | 2020 | 41/52 | 2019 | 27/38 | 2018 | 7/43 | 2017 | 40/40 | | 2020 | 193,756 | 2019 | 219,113 | 2018 | 224,146 | 2017 | 277,541 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 291.000 | | 2020 | 259,848 | 2019 | 251,433 | 2018 | 280,096 | 2017 | 331,334 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi (Burslu) 201710741 | 2020 | 5/5 | 2019 | 3/3 | 2018 | 5/5 | 2017 | 5/5 | | 2020 | 317,590 | 2019 | 309,930 | 2018 | 280,632 | 2017 | 357,434 | | 2020 | -- | 2019 | 199.279 | 2018 | 264.000 | 2017 | 95.000 | | 2020 | 326,886 | 2019 | 310,275 | 2018 | 298,532 | 2017 | 361,524 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 201710777 | 2020 | 25/25 | 2019 | 12/13 | 2018 | 8/30 | 2017 | 26/35 | | 2020 | 208,454 | 2019 | 217,039 | 2018 | 221,726 | 2017 | 217,250 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 524.000 | | 2020 | 242,322 | 2019 | 262,986 | 2018 | 261,059 | 2017 | 288,570 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 4 | EA | Çocuk Gelişimi (Burslu) 202710465 | 2020 | 10/10 | 2019 | 5/5 | 2018 | 7/7 | 2017 | 7/7 | | 2020 | 304,967 | 2019 | 313,139 | 2018 | 296,201 | 2017 | 352,866 | | 2020 | -- | 2019 | 188.830 | 2018 | 201.000 | 2017 | 166.000 | | 2020 | 361,440 | 2019 | 340,761 | 2018 | 326,149 | 2017 | 369,288 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 4 | EA | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 202710474 | 2020 | 55/55 | 2019 | 14/14 | 2018 | 21/37 | 2017 | 29/29 | | 2020 | 241,244 | 2019 | 230,452 | 2018 | 199,410 | 2017 | 256,171 | | 2020 | -- | 2019 | 715.322 | 2018 | -- | 2017 | 827.000 | | 2020 | 280,952 | 2019 | 264,242 | 2018 | 276,465 | 2017 | 319,412 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 4 | EA | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) 202712319 | 2020 | 6/6 | 2019 | 4/4 | 2018 | 7/7 | 2017 | 8/8 | | 2020 | 293,350 | 2019 | 307,153 | 2018 | 293,161 | 2017 | 337,486 | | 2020 | -- | 2019 | 208.904 | 2018 | 212.000 | 2017 | 219.000 | | 2020 | 324,644 | 2019 | 324,506 | 2018 | 331,909 | 2017 | 359,534 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 4 | EA | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) 202712328 | 2020 | 18/34 | 2019 | 0/5 | 2018 | 1/56 | 2017 | 40/59 | | 2020 | 192,301 | 2019 | 0,000 | 2018 | 205,805 | 2017 | 216,741 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.478.000 | | 2020 | 263,613 | 2019 | 0,000 | 2018 | 205,805 | 2017 | 308,945 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi (Burslu) 208710156 | 2020 | 8/8 | 2019 | 5/5 | 2018 | 5/5 | 2017 | 4/4 | | 2020 | 318,411 | 2019 | 312,758 | 2018 | 289,632 | 2017 | 352,832 | | 2020 | -- | 2019 | 190.061 | 2018 | 225.000 | 2017 | 103.000 | | 2020 | 327,454 | 2019 | 314,630 | 2018 | 297,068 | 2017 | 357,801 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 208710165 | 2020 | 42/42 | 2019 | 15/15 | 2018 | 16/45 | 2017 | 36/36 | | 2020 | 235,311 | 2019 | 225,432 | 2018 | 225,642 | 2017 | 236,067 | | 2020 | -- | 2019 | 760.024 | 2018 | -- | 2017 | 460.000 | | 2020 | 291,188 | 2019 | 251,447 | 2018 | 267,241 | 2017 | 308,142 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi (Ücretli) 203190120 | | | | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi (Burslu) 203110326 | 2020 | 14/14 | 2019 | 9/9 | 2018 | 8/8 | 2017 | 7/7 | | 2020 | 336,191 | 2019 | 329,721 | 2018 | 319,888 | 2017 | 370,516 | | 2020 | -- | 2019 | 141.305 | 2018 | 130.000 | 2017 | 74.300 | | 2020 | 356,862 | 2019 | 342,540 | 2018 | 353,163 | 2017 | 397,215 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 203110335 | 2020 | 73/73 | 2019 | 77/77 | 2018 | 68/68 | 2017 | 51/51 | | 2020 | 247,743 | 2019 | 237,324 | 2018 | 230,993 | 2017 | 313,612 | | 2020 | -- | 2019 | 645.502 | 2018 | 620.000 | 2017 | 185.000 | | 2020 | 311,326 | 2019 | 304,910 | 2018 | 309,646 | 2017 | 349,946 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 4 | EA | Çocuk Gelişimi (Burslu) 203110989 | 2020 | 14/14 | 2019 | 9/9 | 2018 | 9/9 | 2017 | 8/8 | | 2020 | 318,136 | 2019 | 313,344 | 2018 | 297,352 | 2017 | 361,218 | | 2020 | -- | 2019 | 188.140 | 2018 | 196.000 | 2017 | 143.000 | | 2020 | 348,909 | 2019 | 329,304 | 2018 | 314,417 | 2017 | 386,312 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 4 | EA | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 203110998 | 2020 | 76/76 | 2019 | 81/81 | 2018 | 81/81 | 2017 | 65/65 | | 2020 | 235,376 | 2019 | 227,082 | 2018 | 229,027 | 2017 | 292,067 | | 2020 | -- | 2019 | 746.638 | 2018 | 639.000 | 2017 | 710.000 | | 2020 | 303,777 | 2019 | 283,670 | 2018 | 294,127 | 2017 | 344,353 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi (Burslu) 204712994 | 2020 | 5/5 | 2019 | 4/4 | 2018 | 6/6 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 318,608 | 2019 | 320,489 | 2018 | 304,365 | 2017 | 362,201 | | 2020 | -- | 2019 | 166.321 | 2018 | 173.000 | 2017 | 87.200 | | 2020 | 324,846 | 2019 | 340,850 | 2018 | 347,916 | 2017 | 382,259 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 204713002 | 2020 | 21/23 | 2019 | 10/36 | 2018 | 7/50 | 2017 | 30/30 | | 2020 | 203,970 | 2019 | 223,136 | 2018 | 239,287 | 2017 | 265,232 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 337.000 | | 2020 | 245,476 | 2019 | 258,560 | 2018 | 294,327 | 2017 | 320,282 | |
İstanbul | Devlet | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) 105690483 | 2020 | 1435/1435 | 2019 | 1538/1538 | 2018 | 1318/3075 | | 2020 | 244,937 | 2019 | 243,054 | 2018 | 198,822 | | 2020 | -- | 2019 | 590.062 | 2018 | -- | | 2020 | 483,937 | 2019 | 439,245 | 2018 | 379,351 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi (Burslu) 208410398 | 2020 | 8/8 | 2019 | 7/7 | 2018 | 7/7 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 315,469 | 2019 | 314,890 | 2018 | 293,308 | 2017 | 357,943 | | 2020 | -- | 2019 | 183.221 | 2018 | 211.000 | 2017 | 94.200 | | 2020 | 332,636 | 2019 | 326,822 | 2018 | 339,181 | 2017 | 404,763 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 208410405 | 2020 | 46/46 | 2019 | 34/63 | 2018 | 49/54 | 2017 | 54/54 | | 2020 | 225,551 | 2019 | 201,975 | 2018 | 207,615 | 2017 | 250,262 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 398.000 | | 2020 | 269,850 | 2019 | 263,586 | 2018 | 285,588 | 2017 | 315,067 | |
Nevşehir | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 4 | EA | Çocuk Gelişimi (Burslu) 203851857 | 2020 | 8/8 | 2019 | 5/5 | 2018 | 6/6 | | 2020 | 320,429 | 2019 | 303,273 | 2018 | 283,207 | | 2020 | -- | 2019 | 222.898 | 2018 | 253.000 | | 2020 | 327,949 | 2019 | 314,073 | 2018 | 295,155 | |
Nevşehir | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 4 | EA | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) 203851859 | 2020 | 31/46 | 2019 | 13/17 | 2018 | 11/15 | | 2020 | 205,833 | 2019 | 221,462 | 2018 | 217,467 | | | 2020 | 306,104 | 2019 | 260,784 | 2018 | 268,727 | |
Karabük | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi 106110848 | 2020 | 82/82 | 2019 | 82/82 | 2018 | 82/82 | 2017 | 82/82 | | 2020 | 317,492 | 2019 | 302,435 | 2018 | 286,474 | 2017 | 349,522 | | 2020 | -- | 2019 | 225.984 | 2018 | 239.000 | 2017 | 109.000 | | 2020 | 343,612 | 2019 | 325,413 | 2018 | 323,412 | 2017 | 375,067 | |
Güzelyurt | KKTC | Sağlık Yüksekokulu 4 | EA | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 301290072 | | | | |
Güzelyurt | KKTC | Sağlık Yüksekokulu 4 | EA | Çocuk Gelişimi (Burslu) 301210039 | 2020 | 4/4 | 2019 | 3/3 | 2018 | 3/3 | 2017 | 4/4 | | 2020 | 289,325 | 2019 | 271,706 | 2018 | 268,662 | 2017 | 299,155 | | 2020 | -- | 2019 | 373.218 | 2018 | 325.000 | 2017 | 620.000 | | 2020 | 293,044 | 2019 | 300,423 | 2018 | 278,145 | 2017 | 321,192 | |
Kırıkkale | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi 106610322 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 62/62 | 2017 | 57/57 | | 2020 | 322,015 | 2019 | 307,882 | 2018 | 292,625 | 2017 | 355,429 | | 2020 | -- | 2019 | 206.340 | 2018 | 214.000 | 2017 | 98.300 | | 2020 | 350,072 | 2019 | 324,409 | 2018 | 330,690 | 2017 | 391,889 | |
Kırklareli | Devlet | Sağlık Yüksekokulu 4 | EA | Çocuk Gelişimi (İÖ) 106730113 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 298,637 | 2019 | 293,905 | 2018 | 276,540 | 2017 | 334,481 | | 2020 | -- | 2019 | 260.178 | 2018 | 284.000 | 2017 | 343.000 | | 2020 | 318,932 | 2019 | 303,293 | 2018 | 302,899 | 2017 | 379,990 | |
Kırklareli | Devlet | Sağlık Yüksekokulu 4 | EA | Çocuk Gelişimi 106710163 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 307,754 | 2019 | 298,561 | 2018 | 283,487 | 2017 | 340,473 | | 2020 | -- | 2019 | 240.927 | 2018 | 251.000 | 2017 | 208.000 | | 2020 | 333,419 | 2019 | 311,613 | 2018 | 322,511 | 2017 | 367,020 | |
Kırşehir | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi 100610243 | 2020 | 57/57 | 2019 | 57/57 | 2018 | 57/57 | 2017 | 57/57 | | 2020 | 320,882 | 2019 | 305,410 | 2018 | 289,648 | 2017 | 349,133 | | 2020 | -- | 2019 | 215.164 | 2018 | 225.000 | 2017 | 178.000 | | 2020 | 348,548 | 2019 | 328,461 | 2018 | 315,332 | 2017 | 390,342 | |
Konya | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 4 | EA | Çocuk Gelişimi (Ücretli) 204010881 | 2020 | 17/17 | 2019 | 20/49 | 2018 | 44/49 | 2017 | 49/49 | | 2020 | 230,649 | 2019 | 204,247 | 2018 | 205,584 | 2017 | 275,796 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 616.000 | | 2020 | 279,640 | 2019 | 274,334 | 2018 | 286,386 | 2017 | 330,416 | |
Konya | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 4 | EA | Çocuk Gelişimi (Burslu) 204010854 | 2020 | 9/9 | 2019 | 7/7 | 2018 | 7/7 | 2017 | 7/7 | | 2020 | 330,284 | 2019 | 316,103 | 2018 | 314,755 | 2017 | 353,540 | | 2020 | -- | 2019 | 179.372 | 2018 | 143.000 | 2017 | 261.000 | | 2020 | 346,273 | 2019 | 331,345 | 2018 | 367,041 | 2017 | 400,295 | |
Konya | Vakıf | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 4 | EA | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 204010872 | 2020 | 28/28 | 2019 | 7/7 | 2018 | 7/7 | 2017 | 7/7 | | 2020 | 253,241 | 2019 | 282,251 | 2018 | 287,520 | 2017 | 332,504 | | 2020 | -- | 2019 | 314.826 | 2018 | 234.000 | 2017 | 239.000 | | 2020 | 312,990 | 2019 | 298,197 | 2018 | 293,167 | 2017 | 343,511 | |
Tunceli | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi 109590024 | | 2020 | 306,219 | 2019 | 293,039 | | | 2020 | 344,092 | 2019 | 313,145 | |
İstanbul | Devlet | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi (Ankara) 111091161 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 62/62 | | 2020 | 330,431 | 2019 | 311,557 | 2018 | 290,267 | | 2020 | -- | 2019 | 193.987 | 2018 | 223.000 | | 2020 | 356,930 | 2019 | 337,207 | 2018 | 317,977 | |
İstanbul | Devlet | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi 111010047 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 330,272 | 2019 | 318,820 | 2018 | 307,977 | 2017 | 362,877 | | 2020 | -- | 2019 | 171.326 | 2018 | 162.000 | 2017 | 86.100 | | 2020 | 362,598 | 2019 | 344,801 | 2018 | 342,035 | 2017 | 389,409 | |
Konya | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi 108911302 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 336,188 | 2019 | 319,357 | 2018 | 304,763 | 2017 | 367,409 | | 2020 | -- | 2019 | 169.733 | 2018 | 172.000 | 2017 | 79.000 | | 2020 | 353,187 | 2019 | 354,743 | 2018 | 356,710 | 2017 | 384,071 | |
Konya | Devlet | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi (İÖ) 108930777 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 320,364 | 2019 | 306,921 | 2018 | 289,880 | 2017 | 354,606 | | 2020 | -- | 2019 | 209.730 | 2018 | 224.000 | 2017 | 99.700 | | 2020 | 335,921 | 2019 | 319,123 | 2018 | 314,154 | 2017 | 367,396 | |
Lefkoşa | KKTC | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 4 | EA | Çocuk Gelişimi (Burslu) 300412142 | 2020 | 11/15 | 2019 | 6/6 | 2018 | 7/7 | 2017 | 4/4 | | 2020 | 207,958 | 2019 | 262,698 | 2018 | 266,589 | 2017 | 303,448 | | 2020 | -- | 2019 | 431.542 | 2018 | 337.000 | 2017 | 393.000 | | 2020 | 289,298 | 2019 | 286,692 | 2018 | 285,313 | 2017 | 332,576 | |
Lefkoşa | KKTC | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 4 | EA | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 300412151 | 2020 | 3/15 | 2019 | 1/8 | 2018 | 0/10 | 2017 | 13/13 | | 2020 | 222,221 | 2019 | 238,794 | 2018 | 0,000 | 2017 | 223,685 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.244.000 | | 2020 | 236,824 | 2019 | 238,794 | 2018 | 0,000 | 2017 | 278,326 | |
İstanbul | Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi 4 | EA | Çocuk Gelişimi (Burslu) 206510385 | 2020 | 14/14 | 2019 | 9/9 | 2018 | 9/9 | 2017 | 8/8 | | 2020 | 327,014 | 2019 | 323,915 | 2018 | 314,593 | 2017 | 380,742 | | 2020 | -- | 2019 | 156.697 | 2018 | 144.000 | 2017 | 60.300 | | 2020 | 349,700 | 2019 | 354,178 | 2018 | 351,962 | 2017 | 398,988 | |
