Bünyan Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112370757 | | | | |
Bünyan Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112370743 | | 2020 | 252,006 | 2019 | 250,795 | | | 2020 | 339,982 | 2019 | 331,399 | |
Bünyan Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112370753 | | 2020 | 211,520 | 2019 | 215,736 | | | 2020 | 253,187 | 2019 | 274,676 | |
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112370759 | | | | |
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112350897 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 31/31 | | 2020 | 233,700 | 2019 | 229,354 | 2018 | 228,879 | | 2020 | -- | 2019 | 1.146.786 | 2018 | 1.143.000 | | 2020 | 268,040 | 2019 | 268,597 | 2018 | 282,679 | |
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112350958 | 2020 | 21/21 | 2019 | 21/21 | 2018 | 16/16 | | 2020 | 228,605 | 2019 | 227,935 | 2018 | 231,477 | | 2020 | -- | 2019 | 1.166.913 | 2018 | 1.106.000 | | 2020 | 264,872 | 2019 | 278,005 | 2018 | 284,967 | |
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112351083 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | | 2020 | 190,792 | 2019 | 197,658 | 2018 | 207,352 | | 2020 | -- | 2019 | 1.609.216 | 2018 | 1.463.000 | | 2020 | 261,461 | 2019 | 283,394 | 2018 | 249,487 | |
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112370732 | 2020 | 19/47 | 2019 | 43/47 | 2018 | 47/47 | | 2020 | 170,707 | 2019 | 172,571 | 2018 | 171,064 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 1.747.000 | | 2020 | 219,614 | 2019 | 250,953 | 2018 | 253,968 | |
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112350304 | 2020 | 62/62 | 2019 | 67/67 | 2018 | 67/67 | | 2020 | 261,580 | 2019 | 258,002 | 2018 | 262,120 | | 2020 | -- | 2019 | 781.077 | 2018 | 720.000 | | 2020 | 347,239 | 2019 | 353,739 | 2018 | 338,495 | |
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112370714 | 2020 | 62/62 | 2019 | 67/67 | 2018 | 67/67 | | 2020 | 235,024 | 2019 | 233,806 | 2018 | 236,096 | | 2020 | -- | 2019 | 1.086.905 | 2018 | 1.041.000 | | 2020 | 293,438 | 2019 | 257,888 | 2018 | 268,639 | |
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112350322 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 52/52 | | 2020 | 194,459 | 2019 | 199,330 | 2018 | 208,485 | | 2020 | -- | 2019 | 1.584.051 | 2018 | 1.446.000 | | 2020 | 329,012 | 2019 | 253,696 | 2018 | 285,517 | |
İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112370754 | | 2020 | 293,217 | 2019 | 292,378 | | | 2020 | 361,092 | 2019 | 329,504 | |
İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112370744 | | 2020 | 320,132 | 2019 | 316,480 | | | 2020 | 335,656 | 2019 | 376,097 | |
Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112370653 | | 2020 | 196,627 | 2019 | 199,069 | | | 2020 | 269,508 | 2019 | 244,900 | |
Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112350913 | 2020 | 67/67 | 2019 | 57/57 | 2018 | 57/57 | | 2020 | 212,106 | 2019 | 214,464 | 2018 | 215,594 | | 2020 | -- | 2019 | 1.358.000 | 2018 | 1.339.000 | | 2020 | 351,096 | 2019 | 306,695 | 2018 | 288,087 | |
Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112370746 | | 2020 | 241,431 | 2019 | 238,285 | | | 2020 | 319,721 | 2019 | 363,035 | |
Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112370098 | 2020 | 57/57 | 2019 | 47/47 | 2018 | 36/36 | | 2020 | 222,646 | 2019 | 227,680 | 2018 | 233,175 | | 2020 | -- | 2019 | 1.170.377 | 2018 | 1.082.000 | | 2020 | 306,279 | 2019 | 410,274 | 2018 | 303,911 | |
Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112350085 | 2020 | 77/77 | 2019 | 77/77 | 2018 | 62/62 | | 2020 | 236,942 | 2019 | 239,133 | 2018 | 244,199 | | 2020 | -- | 2019 | 1.017.871 | 2018 | 933.000 | | 2020 | 346,231 | 2019 | 351,863 | 2018 | 361,360 | |
Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112350825 | 2020 | 52/52 | 2019 | 41/41 | 2018 | 31/31 | | 2020 | 210,361 | 2019 | 222,240 | 2018 | 232,507 | | 2020 | -- | 2019 | 1.248.274 | 2018 | 1.091.000 | | 2020 | 340,861 | 2019 | 303,893 | 2018 | 305,370 | |
Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112370635 | 2020 | 77/77 | 2019 | 77/77 | 2018 | 72/72 | | 2020 | 206,013 | 2019 | 219,116 | 2018 | 227,519 | | 2020 | -- | 2019 | 1.292.589 | 2018 | 1.162.000 | | 2020 | 304,857 | 2019 | 348,367 | 2018 | 313,325 | |
Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112350888 | 2020 | 77/77 | 2019 | 77/77 | 2018 | 72/72 | | 2020 | 228,882 | 2019 | 244,039 | 2018 | 259,782 | | 2020 | -- | 2019 | 954.926 | 2018 | 745.000 | | 2020 | 379,139 | 2019 | 420,573 | 2018 | 355,373 | |
Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112370745 | | 2020 | 243,023 | 2019 | 238,461 | | | 2020 | 417,006 | 2019 | 322,181 | |
Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112350816 | 2020 | 72/72 | 2019 | 62/62 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 221,826 | 2019 | 225,423 | 2018 | 234,076 | | 2020 | -- | 2019 | 1.202.462 | 2018 | 1.069.000 | | 2020 | 304,632 | 2019 | 359,846 | 2018 | 328,528 | |
Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112350807 | 2020 | 52/52 | 2019 | 47/47 | 2018 | 36/36 | | 2020 | 210,631 | 2019 | 216,073 | 2018 | 227,529 | | 2020 | -- | 2019 | 1.335.066 | 2018 | 1.162.000 | | 2020 | 275,260 | 2019 | 295,305 | 2018 | 298,761 | |
Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112370044 | 2020 | 62/62 | 2019 | 52/52 | 2018 | 47/47 | | 2020 | 222,718 | 2019 | 231,770 | 2018 | 231,958 | | 2020 | -- | 2019 | 1.114.118 | 2018 | 1.099.000 | | 2020 | 311,756 | 2019 | 312,042 | 2018 | 316,604 | |
Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112350031 | 2020 | 77/77 | 2019 | 77/77 | 2018 | 67/67 | | 2020 | 244,923 | 2019 | 244,385 | 2018 | 249,993 | | 2020 | -- | 2019 | 950.535 | 2018 | 860.000 | | 2020 | 313,564 | 2019 | 322,739 | 2018 | 315,545 | |
Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112370035 | 2020 | 72/72 | 2019 | 62/62 | 2018 | 72/72 | | 2020 | 211,022 | 2019 | 214,805 | 2018 | 215,625 | | 2020 | -- | 2019 | 1.353.055 | 2018 | 1.338.000 | | 2020 | 275,160 | 2019 | 252,589 | 2018 | 275,844 | |
Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112350022 | 2020 | 77/77 | 2019 | 77/77 | 2018 | 72/72 | | 2020 | 222,564 | 2019 | 226,788 | 2018 | 232,633 | | 2020 | -- | 2019 | 1.183.063 | 2018 | 1.089.000 | | 2020 | 318,507 | 2019 | 295,773 | 2018 | 319,920 | |
Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112350164 | 2020 | 57/57 | 2019 | 57/57 | 2018 | 57/57 | | 2020 | 257,181 | 2019 | 256,588 | 2018 | 255,187 | | 2020 | -- | 2019 | 797.791 | 2018 | 798.000 | | 2020 | 421,463 | 2019 | 296,629 | 2018 | 307,321 | |
Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112370141 | 2020 | 77/77 | 2019 | 77/77 | 2018 | 67/67 | | 2020 | 252,131 | 2019 | 242,176 | 2018 | 235,260 | | 2020 | -- | 2019 | 979.026 | 2018 | 1.053.000 | | 2020 | 340,549 | 2019 | 358,886 | 2018 | 354,727 | |
Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112350137 | 2020 | 77/77 | 2019 | 77/77 | 2018 | 67/67 | | 2020 | 281,013 | 2019 | 271,569 | 2018 | 264,987 | | 2020 | -- | 2019 | 636.181 | 2018 | 689.000 | | 2020 | 374,013 | 2019 | 436,236 | 2018 | 370,537 | |
Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112370617 | | 2020 | 204,130 | 2019 | 212,110 | | | 2020 | 302,281 | 2019 | 267,894 | |
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112350755 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 223,985 | 2019 | 224,764 | 2018 | 218,846 | | 2020 | -- | 2019 | 1.212.004 | 2018 | 1.290.000 | | 2020 | 358,791 | 2019 | 289,273 | 2018 | 291,770 | |
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112350737 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 201,717 | 2019 | 206,913 | 2018 | 208,652 | | 2020 | -- | 2019 | 1.468.532 | 2018 | 1.444.000 | | 2020 | 276,761 | 2019 | 273,414 | 2018 | 257,221 | |
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112370758 | | | | |
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112370741 | 2020 | 62/62 | 2019 | 67/67 | 2018 | 67/67 | | 2020 | 229,544 | 2019 | 228,336 | 2018 | 232,339 | | 2020 | -- | 2019 | 1.161.126 | 2018 | 1.093.000 | | 2020 | 298,694 | 2019 | 293,544 | 2018 | 305,289 | |
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112351092 | 2020 | 62/62 | 2019 | 67/67 | 2018 | 67/67 | | 2020 | 250,072 | 2019 | 250,873 | 2018 | 259,991 | | 2020 | -- | 2019 | 867.840 | 2018 | 743.000 | | 2020 | 358,076 | 2019 | 363,724 | 2018 | 322,039 | |
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112350701 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 67/67 | | 2020 | 243,056 | 2019 | 237,911 | 2018 | 247,412 | | 2020 | -- | 2019 | 1.033.563 | 2018 | 892.000 | | 2020 | 321,271 | 2019 | 354,254 | 2018 | 361,055 | |
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112350719 | 2020 | 57/57 | 2019 | 57/57 | 2018 | 57/57 | | 2020 | 184,620 | 2019 | 189,036 | 2018 | 191,252 | | 2020 | -- | 2019 | 1.714.671 | 2018 | 1.687.000 | | 2020 | 349,688 | 2019 | 246,952 | 2018 | 362,262 | |
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112370755 | | | | |
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112370756 | | | | |
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112350976 | 2020 | 47/47 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 211,943 | 2019 | 223,437 | 2018 | 232,937 | | 2020 | -- | 2019 | 1.231.069 | 2018 | 1.085.000 | | 2020 | 278,847 | 2019 | 306,600 | 2018 | 331,953 | |
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112370644 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 67/67 | | 2020 | 221,263 | 2019 | 219,484 | 2018 | 223,886 | | 2020 | -- | 2019 | 1.287.390 | 2018 | 1.215.000 | | 2020 | 320,029 | 2019 | 302,176 | 2018 | 393,288 | |
Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112370747 | | 2020 | 207,634 | 2019 | 201,329 | | | 2020 | 264,380 | 2019 | 240,063 | |
Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112351144 | 2020 | 57/57 | 2019 | 52/52 | 2018 | 52/52 | | 2020 | 190,320 | 2019 | 198,502 | 2018 | 205,120 | | 2020 | -- | 2019 | 1.596.605 | 2018 | 1.497.000 | | 2020 | 270,424 | 2019 | 266,415 | 2018 | 266,379 | |
Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112351153 | 2020 | 15/26 | 2019 | 26/26 | 2018 | 16/16 | | 2020 | 170,693 | 2019 | 189,649 | 2018 | 196,746 | | 2020 | -- | 2019 | 1.709.479 | 2018 | 1.620.000 | | 2020 | 221,870 | 2019 | 223,657 | 2018 | 237,613 | |
Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112370247 | | 2020 | 205,320 | 2019 | 199,423 | | | 2020 | 275,149 | 2019 | 233,358 | |
Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112350446 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 198,832 | 2019 | 201,179 | 2018 | 202,784 | | 2020 | -- | 2019 | 1.556.156 | 2018 | 1.532.000 | | 2020 | 269,439 | 2019 | 273,264 | 2018 | 380,349 | |
Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112350949 | 2020 | 62/62 | 2019 | 67/67 | 2018 | 67/67 | | 2020 | 280,554 | 2019 | 272,333 | 2018 | 267,478 | | 2020 | -- | 2019 | 628.814 | 2018 | 664.000 | | 2020 | 365,838 | 2019 | 361,061 | 2018 | 342,506 | |
Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112350428 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 52/52 | | 2020 | 226,931 | 2019 | 228,219 | 2018 | 230,307 | | 2020 | -- | 2019 | 1.162.813 | 2018 | 1.122.000 | | 2020 | 354,886 | 2019 | 281,438 | 2018 | 318,935 | |
Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112350764 | 2020 | 31/31 | 2019 | 31/31 | 2018 | 31/31 | | 2020 | 195,066 | 2019 | 197,040 | 2018 | 203,664 | | 2020 | -- | 2019 | 1.618.305 | 2018 | 1.519.000 | | 2020 | 294,595 | 2019 | 239,230 | 2018 | 269,829 | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112350773 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 72/72 | | 2020 | 220,681 | 2019 | 223,674 | 2018 | 225,051 | | 2020 | -- | 2019 | 1.227.730 | 2018 | 1.198.000 | | 2020 | 275,905 | 2019 | 339,800 | 2018 | 269,390 | |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112370748 | | 2020 | 248,071 | 2019 | 243,125 | | | 2020 | 317,820 | 2019 | 282,127 | |
Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112351117 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | | 2020 | 221,913 | 2019 | 225,754 | 2018 | 236,640 | | 2020 | -- | 2019 | 1.197.710 | 2018 | 1.034.000 | | 2020 | 284,342 | 2019 | 279,808 | 2018 | 323,637 | |
Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112351126 | 2020 | 40/47 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 171,028 | 2019 | 200,683 | 2018 | 214,297 | | 2020 | -- | 2019 | 1.563.745 | 2018 | 1.358.000 | | 2020 | 220,770 | 2019 | 240,287 | 2018 | 300,428 | |
Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112351135 | 2020 | 47/47 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 189,799 | 2019 | 203,378 | 2018 | 214,711 | | 2020 | -- | 2019 | 1.522.329 | 2018 | 1.352.000 | | 2020 | 311,620 | 2019 | 278,299 | 2018 | 311,642 | |
Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112351074 | 2020 | 37/41 | 2019 | 36/36 | 2018 | 36/36 | | 2020 | 170,453 | 2019 | 192,019 | 2018 | 200,732 | | 2020 | -- | 2019 | 1.685.039 | 2018 | 1.563.000 | | 2020 | 235,348 | 2019 | 259,011 | 2018 | 255,520 | |
Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112370750 | | 2020 | 173,258 | 2019 | 197,001 | | | 2020 | 236,520 | 2019 | 253,446 | |
Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 112370751 | | 2020 | 251,431 | 2019 | 242,248 | | | 2020 | 289,849 | 2019 | 308,977 | |
Aradığınız sonuca ilişkin veri bulunamadı lütfen burayı tıklayarak aramayı sıfırlayın |