Akyazı Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu 2 | TYT | 111890195 | | | | |
Akyazı Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu 2 | TYT | 111890203 | | | | |
Akyazı Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu 2 | TYT | 111890204 | | | | |
Akyazı Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu 2 | TYT | 111890196 | | | | |
Akyazı Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu 2 | TYT | 111890194 | | | | |
Arifiye Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851762 | 2020 | 41/41 | 2019 | 26/26 | 2018 | 16/16 | | 2020 | 192,654 | 2019 | 211,099 | 2018 | 217,972 | | 2020 | -- | 2019 | 1.406.422 | 2018 | 1.303.000 | | 2020 | 269,748 | 2019 | 273,156 | 2018 | 318,415 | |
Arifiye Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851798 | 2020 | 67/67 | 2019 | 67/67 | 2018 | 67/67 | | 2020 | 249,892 | 2019 | 247,603 | 2018 | 256,971 | | 2020 | -- | 2019 | 909.234 | 2018 | 777.000 | | 2020 | 307,023 | 2019 | 305,456 | 2018 | 347,437 | |
Arifiye Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851674 | 2020 | 29/41 | 2019 | 26/26 | 2018 | 16/16 | | 2020 | 188,784 | 2019 | 212,292 | 2018 | 215,752 | | 2020 | -- | 2019 | 1.389.163 | 2018 | 1.336.000 | | 2020 | 249,101 | 2019 | 246,871 | 2018 | 248,439 | |
Arifiye Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111890208 | | | | |
Arifiye Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111890211 | | | | |
Arifiye Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851692 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 242,406 | 2019 | 237,233 | 2018 | 238,387 | | 2020 | -- | 2019 | 1.042.301 | 2018 | 1.010.000 | | 2020 | 297,120 | 2019 | 304,803 | 2018 | 319,226 | |
Denizcilik Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111890198 | | | | |
Denizcilik Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111890199 | | | | |
Denizcilik Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111890197 | | | | |
Ferizli Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111890174 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 248,066 | 2019 | 243,941 | 2018 | 241,560 | | 2020 | -- | 2019 | 956.208 | 2018 | 967.000 | | 2020 | 358,637 | 2019 | 379,368 | 2018 | 302,651 | |
Ferizli Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111890181 | | 2020 | 235,723 | 2019 | 233,921 | | | 2020 | 263,059 | 2019 | 278,172 | |
Ferizli Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851277 | 2020 | 18/31 | 2019 | 16/41 | 2018 | 20/41 | | 2020 | 185,656 | 2019 | 184,746 | 2018 | 183,445 | | | 2020 | 255,557 | 2019 | 249,004 | 2018 | 215,498 | |
Ferizli Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851708 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 57/57 | | 2020 | 223,049 | 2019 | 218,978 | 2018 | 221,547 | | 2020 | -- | 2019 | 1.294.504 | 2018 | 1.250.000 | | 2020 | 305,266 | 2019 | 272,564 | 2018 | 285,128 | |
Ferizli Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111890180 | | 2020 | 180,763 | 2019 | 184,939 | | | 2020 | 235,232 | 2019 | 250,501 | |
Ferizli Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851029 | | 2020 | 183,437 | 2019 | 187,697 | | | 2020 | 231,920 | 2019 | 232,386 | |
Geyve Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111850446 | 2020 | 103/103 | 2019 | 103/103 | 2018 | 103/103 | | 2020 | 188,640 | 2019 | 191,082 | 2018 | 184,278 | | 2020 | -- | 2019 | 1.695.461 | 2018 | 1.732.000 | | 2020 | 235,338 | 2019 | 254,548 | 2018 | 255,961 | |
Geyve Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851153 | 2020 | 36/36 | 2019 | 16/36 | 2018 | 21/36 | | 2020 | 180,537 | 2019 | 171,425 | 2018 | 171,607 | | | 2020 | 246,725 | 2019 | 212,455 | 2018 | 265,957 | |
Geyve Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851074 | 2020 | 57/57 | 2019 | 57/57 | 2018 | 57/57 | | 2020 | 219,293 | 2019 | 224,189 | 2018 | 234,267 | | 2020 | -- | 2019 | 1.220.405 | 2018 | 1.066.000 | | 2020 | 299,758 | 2019 | 297,828 | 2018 | 321,203 | |
Geyve Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851268 | 2020 | 15/31 | 2019 | 10/41 | 2018 | 12/41 | | 2020 | 173,977 | 2019 | 169,586 | 2018 | 175,483 | | | 2020 | 219,558 | 2019 | 216,118 | 2018 | 222,777 | |
Geyve Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111890182 | | 2020 | 218,393 | 2019 | 204,440 | | | 2020 | 269,065 | 2019 | 249,677 | |
Geyve Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111890190 | | | | |
Geyve Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851092 | 2020 | 93/93 | 2019 | 82/82 | 2018 | 82/82 | | 2020 | 211,111 | 2019 | 212,708 | 2018 | 215,575 | | 2020 | -- | 2019 | 1.383.169 | 2018 | 1.339.000 | | 2020 | 276,227 | 2019 | 257,951 | 2018 | 254,264 | |
Geyve Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111850967 | 2020 | 36/52 | 2019 | 42/62 | 2018 | 39/52 | | 2020 | 179,173 | 2019 | 172,357 | 2018 | 175,322 | | | 2020 | 288,154 | 2019 | 250,206 | 2018 | 261,197 | |
Geyve Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111870811 | 2020 | 52/52 | 2019 | 41/41 | 2018 | 34/36 | | 2020 | 187,136 | 2019 | 182,292 | 2018 | 177,837 | | 2020 | -- | 2019 | 1.745.244 | 2018 | -- | | 2020 | 275,712 | 2019 | 245,218 | 2018 | 239,076 | |
Geyve Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851056 | 2020 | 54/72 | 2019 | 48/113 | 2018 | 91/123 | | 2020 | 168,658 | 2019 | 179,104 | 2018 | 180,781 | | | 2020 | 242,171 | 2019 | 235,886 | 2018 | 246,881 | |
Hendek Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851162 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 36/36 | | 2020 | 196,318 | 2019 | 193,606 | 2018 | 200,561 | | 2020 | -- | 2019 | 1.665.904 | 2018 | 1.565.000 | | 2020 | 273,324 | 2019 | 249,805 | 2018 | 279,072 | |
Hendek Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111890191 | | | | |
Hendek Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111890187 | | | | |
Hendek Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111850631 | | 2020 | 218,572 | 2019 | 215,645 | | | 2020 | 287,456 | 2019 | 273,915 | |
Hendek Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851295 | 2020 | 52/52 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 192,024 | 2019 | 193,574 | 2018 | 187,653 | | 2020 | -- | 2019 | 1.666.345 | 2018 | 1.717.000 | | 2020 | 284,696 | 2019 | 234,366 | 2018 | 242,318 | |
Hendek Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111890192 | | | | |
Hendek Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851408 | | 2020 | 224,333 | 2019 | 220,295 | | | 2020 | 301,207 | 2019 | 270,368 | |
Hendek Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111850597 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 31/31 | | 2020 | 227,709 | 2019 | 230,918 | 2018 | 239,137 | | 2020 | -- | 2019 | 1.125.598 | 2018 | 1.000.000 | | 2020 | 268,286 | 2019 | 276,706 | 2018 | 293,604 | |
Hendek Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111850676 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 47/47 | | 2020 | 265,456 | 2019 | 250,870 | 2018 | 247,308 | | 2020 | -- | 2019 | 867.859 | 2018 | 893.000 | | 2020 | 348,192 | 2019 | 367,300 | 2018 | 302,902 | |
Hendek Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851505 | 2020 | 62/62 | 2019 | 52/52 | 2018 | 52/52 | | 2020 | 213,873 | 2019 | 225,514 | 2018 | 241,395 | | 2020 | -- | 2019 | 1.201.112 | 2018 | 969.000 | | 2020 | 273,715 | 2019 | 288,974 | 2018 | 297,145 | |
Karasu Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851171 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 52/52 | | 2020 | 196,343 | 2019 | 193,837 | 2018 | 201,083 | | 2020 | -- | 2019 | 1.662.975 | 2018 | 1.557.000 | | 2020 | 252,377 | 2019 | 251,482 | 2018 | 276,284 | |
Karasu Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111850719 | 2020 | 52/52 | 2019 | 62/62 | 2018 | 52/52 | | 2020 | 198,081 | 2019 | 195,701 | 2018 | 201,448 | | 2020 | -- | 2019 | 1.637.453 | 2018 | 1.552.000 | | 2020 | 259,168 | 2019 | 295,775 | 2018 | 261,382 | |
Karasu Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111850958 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 36/36 | | 2020 | 224,511 | 2019 | 223,046 | 2018 | 228,514 | | 2020 | -- | 2019 | 1.236.709 | 2018 | 1.148.000 | | 2020 | 299,370 | 2019 | 249,207 | 2018 | 268,857 | |
Karasu Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851735 | | 2020 | 186,687 | 2019 | 188,254 | | | 2020 | 239,409 | 2019 | 221,612 | |
Karasu Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111870486 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 242,085 | 2019 | 232,928 | 2018 | 224,665 | | 2020 | -- | 2019 | 1.098.664 | 2018 | 1.204.000 | | 2020 | 327,424 | 2019 | 287,901 | 2018 | 256,170 | |
Karasu Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111850737 | 2020 | 67/67 | 2019 | 67/67 | 2018 | 57/57 | | 2020 | 258,029 | 2019 | 246,628 | 2018 | 241,667 | | 2020 | -- | 2019 | 921.675 | 2018 | 966.000 | | 2020 | 311,053 | 2019 | 296,296 | 2018 | 297,695 | |
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851805 | 2020 | 52/52 | 2019 | 41/41 | 2018 | 36/36 | | 2020 | 225,933 | 2019 | 226,962 | 2018 | 235,548 | | 2020 | -- | 2019 | 1.180.642 | 2018 | 1.049.000 | | 2020 | 287,524 | 2019 | 297,729 | 2018 | 277,279 | |
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851532 | 2020 | 52/52 | 2019 | 41/41 | 2018 | 31/31 | | 2020 | 248,137 | 2019 | 240,090 | 2018 | 235,024 | | 2020 | -- | 2019 | 1.005.686 | 2018 | 1.056.000 | | 2020 | 295,226 | 2019 | 283,016 | 2018 | 285,100 | |
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851302 | 2020 | 20/31 | 2019 | 13/41 | 2018 | 18/36 | | 2020 | 175,577 | 2019 | 188,853 | 2018 | 179,410 | | | 2020 | 255,748 | 2019 | 235,402 | 2018 | 264,994 | |
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851568 | 2020 | 62/62 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 197,410 | 2019 | 203,488 | 2018 | 204,326 | | 2020 | -- | 2019 | 1.520.626 | 2018 | 1.509.000 | | 2020 | 251,033 | 2019 | 248,046 | 2018 | 276,756 | |
Pamukova Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111850764 | 2020 | 29/31 | 2019 | 19/41 | 2018 | 29/41 | | 2020 | 179,338 | 2019 | 181,480 | 2018 | 168,763 | | | 2020 | 225,564 | 2019 | 222,832 | 2018 | 236,737 | |
Pamukova Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111890183 | | | | |
Pamukova Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111871299 | 2020 | 41/41 | 2019 | 47/47 | 2018 | 47/47 | | 2020 | 247,623 | 2019 | 240,656 | 2018 | 219,721 | | 2020 | -- | 2019 | 998.451 | 2018 | 1.277.000 | | 2020 | 272,778 | 2019 | 277,080 | 2018 | 282,173 | |
Pamukova Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851656 | 2020 | 52/52 | 2019 | 47/47 | 2018 | 47/47 | | 2020 | 265,079 | 2019 | 255,695 | 2018 | 242,558 | | 2020 | -- | 2019 | 808.511 | 2018 | 954.000 | | 2020 | 298,729 | 2019 | 287,450 | 2018 | 291,231 | |
Pamukova Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111850773 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 36/36 | | 2020 | 234,369 | 2019 | 228,028 | 2018 | 229,452 | | 2020 | -- | 2019 | 1.165.533 | 2018 | 1.135.000 | | 2020 | 278,467 | 2019 | 264,415 | 2018 | 280,500 | |
Pamukova Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851647 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 220,848 | 2019 | 217,823 | 2018 | 222,666 | | 2020 | -- | 2019 | 1.310.720 | 2018 | 1.234.000 | | 2020 | 279,394 | 2019 | 275,531 | 2018 | 295,930 | |
Pamukova Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111890205 | | | | |
Pamukova Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851205 | 2020 | 14/31 | 2019 | 13/36 | 2018 | 26/36 | | 2020 | 176,526 | 2019 | 170,870 | 2018 | 172,749 | | | 2020 | 252,384 | 2019 | 216,275 | 2018 | 234,021 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111871103 | 2020 | 52/52 | 2019 | 62/62 | 2018 | 67/67 | | 2020 | 218,259 | 2019 | 227,429 | 2018 | 240,707 | | 2020 | -- | 2019 | 1.173.920 | 2018 | 979.000 | | 2020 | 330,547 | 2019 | 322,839 | 2018 | 325,789 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111871121 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 57/57 | | 2020 | 212,609 | 2019 | 218,674 | 2018 | 218,693 | | 2020 | -- | 2019 | 1.298.754 | 2018 | 1.293.000 | | 2020 | 254,831 | 2019 | 274,740 | 2018 | 265,835 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851232 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 67/67 | | 2020 | 225,013 | 2019 | 221,465 | 2018 | 224,626 | | 2020 | -- | 2019 | 1.259.249 | 2018 | 1.204.000 | | 2020 | 305,147 | 2019 | 409,321 | 2018 | 354,076 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111870935 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 47/47 | | 2020 | 206,297 | 2019 | 205,673 | 2018 | 199,879 | | 2020 | -- | 2019 | 1.487.242 | 2018 | 1.575.000 | | 2020 | 275,686 | 2019 | 274,062 | 2018 | 313,273 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111850119 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 57/57 | | 2020 | 237,042 | 2019 | 234,273 | 2018 | 243,116 | | 2020 | -- | 2019 | 1.080.814 | 2018 | 947.000 | | 2020 | 284,590 | 2019 | 282,799 | 2018 | 283,896 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111850128 | 2020 | 82/82 | 2019 | 82/82 | 2018 | 82/82 | | 2020 | 250,272 | 2019 | 248,522 | 2018 | 250,683 | | 2020 | -- | 2019 | 897.555 | 2018 | 851.000 | | 2020 | 339,706 | 2019 | 313,952 | 2018 | 328,860 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111870062 | 2020 | 82/82 | 2019 | 52/52 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 224,307 | 2019 | 228,279 | 2018 | 229,267 | | 2020 | -- | 2019 | 1.161.950 | 2018 | 1.137.000 | | 2020 | 271,778 | 2019 | 260,855 | 2018 | 311,726 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111890186 | | | | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111850146 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 52/52 | | 2020 | 274,596 | 2019 | 266,747 | 2018 | 267,633 | | 2020 | -- | 2019 | 684.880 | 2018 | 663.000 | | 2020 | 389,913 | 2019 | 389,683 | 2018 | 370,106 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111871254 | 2020 | 41/41 | 2019 | 36/36 | 2018 | 36/36 | | 2020 | 248,263 | 2019 | 245,067 | 2018 | 246,323 | | 2020 | -- | 2019 | 941.859 | 2018 | 906.000 | | 2020 | 396,722 | 2019 | 275,873 | 2018 | 305,216 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851523 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 31/31 | | 2020 | 211,741 | 2019 | 219,473 | 2018 | 221,228 | | 2020 | -- | 2019 | 1.287.571 | 2018 | 1.255.000 | | 2020 | 291,785 | 2019 | 280,880 | 2018 | 307,110 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851117 | 2020 | 57/57 | 2019 | 57/57 | 2018 | 67/67 | | 2020 | 234,145 | 2019 | 227,239 | 2018 | 229,266 | | 2020 | -- | 2019 | 1.176.747 | 2018 | 1.137.000 | | 2020 | 308,489 | 2019 | 284,579 | 2018 | 300,218 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111870838 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 203,728 | 2019 | 202,948 | 2018 | 205,707 | | 2020 | -- | 2019 | 1.528.965 | 2018 | 1.488.000 | | 2020 | 261,318 | 2019 | 248,956 | 2018 | 253,122 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851814 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 52/52 | | 2020 | 193,563 | 2019 | 192,567 | 2018 | 198,284 | | 2020 | -- | 2019 | 1.678.631 | 2018 | 1.598.000 | | 2020 | 257,769 | 2019 | 253,779 | 2018 | 252,178 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111871139 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 52/52 | | 2020 | 203,202 | 2019 | 206,760 | 2018 | 211,374 | | 2020 | -- | 2019 | 1.470.889 | 2018 | 1.402.000 | | 2020 | 260,500 | 2019 | 286,196 | 2018 | 302,761 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111890188 | | | | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111890189 | | | | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111850225 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 47/47 | | 2020 | 299,538 | 2019 | 287,309 | 2018 | 287,473 | | 2020 | -- | 2019 | 498.156 | 2018 | 487.000 | | 2020 | 382,539 | 2019 | 367,312 | 2018 | 344,154 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111871351 | 2020 | 47/47 | 2019 | 47/47 | 2018 | 47/47 | | 2020 | 279,229 | 2019 | 260,421 | 2018 | 251,815 | | 2020 | -- | 2019 | 753.334 | 2018 | 837.000 | | 2020 | 340,591 | 2019 | 317,970 | 2018 | 323,730 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851541 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 57/57 | | 2020 | 221,079 | 2019 | 218,381 | 2018 | 225,119 | | 2020 | -- | 2019 | 1.302.800 | 2018 | 1.197.000 | | 2020 | 289,607 | 2019 | 260,364 | 2018 | 276,554 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111871193 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 57/57 | | 2020 | 194,730 | 2019 | 196,484 | 2018 | 194,085 | | 2020 | -- | 2019 | 1.626.411 | 2018 | 1.655.000 | | 2020 | 257,795 | 2019 | 260,841 | 2018 | 236,446 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851002 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 36/36 | | 2020 | 231,962 | 2019 | 213,413 | 2018 | 214,352 | | 2020 | -- | 2019 | 1.373.158 | 2018 | 1.357.000 | | 2020 | 327,915 | 2019 | 298,508 | 2018 | 277,403 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111850058 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 57/57 | | 2020 | 254,528 | 2019 | 252,891 | 2018 | 255,924 | | 2020 | -- | 2019 | 842.825 | 2018 | 789.000 | | 2020 | 369,810 | 2019 | 306,707 | 2018 | 326,355 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111870026 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 36/36 | | 2020 | 232,785 | 2019 | 232,924 | 2018 | 232,350 | | 2020 | -- | 2019 | 1.098.712 | 2018 | 1.093.000 | | 2020 | 309,627 | 2019 | 275,112 | 2018 | 255,317 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851392 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 236,782 | 2019 | 240,578 | 2018 | 242,885 | | 2020 | -- | 2019 | 999.415 | 2018 | 950.000 | | 2020 | 279,617 | 2019 | 339,145 | 2018 | 324,441 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111850076 | 2020 | 36/36 | 2019 | 26/26 | 2018 | 16/16 | | 2020 | 192,640 | 2019 | 213,471 | 2018 | 217,570 | | 2020 | -- | 2019 | 1.372.369 | 2018 | 1.309.000 | | 2020 | 245,822 | 2019 | 254,222 | 2018 | 256,280 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851514 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 57/57 | | 2020 | 226,318 | 2019 | 227,165 | 2018 | 234,985 | | 2020 | -- | 2019 | 1.177.782 | 2018 | 1.056.000 | | 2020 | 284,709 | 2019 | 273,487 | 2018 | 275,193 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851498 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 67/67 | | 2020 | 237,731 | 2019 | 249,335 | 2018 | 273,534 | | 2020 | -- | 2019 | 887.309 | 2018 | 605.000 | | 2020 | 304,401 | 2019 | 340,929 | 2018 | 360,560 | |
Sakarya Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111890185 | | | | |
Sapanca Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851065 | 2020 | 103/103 | 2019 | 103/103 | 2018 | 103/103 | | 2020 | 204,508 | 2019 | 199,925 | 2018 | 210,013 | | 2020 | -- | 2019 | 1.575.037 | 2018 | 1.423.000 | | 2020 | 262,788 | 2019 | 247,597 | 2018 | 279,452 | |
Sapanca Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111890184 | | | | |
Sapanca Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851771 | 2020 | 37/47 | 2019 | 32/62 | 2018 | 55/62 | | 2020 | 173,268 | 2019 | 175,125 | 2018 | 178,059 | | | 2020 | 238,502 | 2019 | 249,513 | 2018 | 237,427 | |
Sapanca Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851198 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 57/57 | | 2020 | 211,685 | 2019 | 208,285 | 2018 | 212,212 | | 2020 | -- | 2019 | 1.447.805 | 2018 | 1.390.000 | | 2020 | 262,314 | 2019 | 273,835 | 2018 | 263,709 | |
Sapanca Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111890176 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 52/52 | | 2020 | 209,984 | 2019 | 207,007 | 2018 | 208,174 | | 2020 | -- | 2019 | 1.467.061 | 2018 | 1.451.000 | | 2020 | 285,205 | 2019 | 268,131 | 2018 | 288,375 | |
Sapanca Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111870795 | 2020 | 44/72 | 2019 | 49/82 | 2018 | 64/103 | | 2020 | 173,551 | 2019 | 169,365 | 2018 | 172,304 | | | 2020 | 251,784 | 2019 | 225,009 | 2018 | 236,385 | |
Sapanca Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111850843 | 2020 | 93/93 | 2019 | 82/82 | 2018 | 77/77 | | 2020 | 209,135 | 2019 | 206,843 | 2018 | 212,185 | | 2020 | -- | 2019 | 1.469.603 | 2018 | 1.390.000 | | 2020 | 317,156 | 2019 | 270,326 | 2018 | 282,849 | |
Sapanca Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111870802 | 2020 | 93/93 | 2019 | 82/82 | 2018 | 82/82 | | 2020 | 200,613 | 2019 | 201,514 | 2018 | 201,617 | | 2020 | -- | 2019 | 1.550.936 | 2018 | 1.549.000 | | 2020 | 252,648 | 2019 | 240,283 | 2018 | 289,763 | |
Sapanca Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851083 | 2020 | 103/103 | 2019 | 103/103 | 2018 | 103/103 | | 2020 | 227,734 | 2019 | 223,425 | 2018 | 230,643 | | 2020 | -- | 2019 | 1.231.230 | 2018 | 1.118.000 | | 2020 | 277,966 | 2019 | 262,492 | 2018 | 296,256 | |
Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851753 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | | 2020 | 269,565 | 2019 | 257,987 | 2018 | 257,578 | | 2020 | -- | 2019 | 781.248 | 2018 | 770.000 | | 2020 | 317,525 | 2019 | 318,911 | 2018 | 310,895 | |
Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111890175 | 2020 | 5/31 | 2019 | 16/31 | 2018 | 13/52 | | 2020 | 174,642 | 2019 | 170,138 | 2018 | 186,850 | | | 2020 | 256,706 | 2019 | 265,620 | 2018 | 264,515 | |
Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111850904 | 2020 | 47/47 | 2019 | 47/47 | 2018 | 47/47 | | 2020 | 219,426 | 2019 | 214,882 | 2018 | 215,915 | | 2020 | -- | 2019 | 1.351.940 | 2018 | 1.334.000 | | 2020 | 288,657 | 2019 | 269,379 | 2018 | 283,755 | |
Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 111851435 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 52/52 | | 2020 | 190,465 | 2019 | 190,855 | 2018 | 193,298 | | 2020 | -- | 2019 | 1.697.821 | 2018 | 1.664.000 | | 2020 | 239,352 | 2019 | 249,052 | 2018 | 255,305 | |
Aradığınız sonuca ilişkin veri bulunamadı lütfen burayı tıklayarak aramayı sıfırlayın |