Lisans 105110215 | 4 YIL | EA | Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 21/21 | 21 | -- /21 | 20 | 8/21 | 19 | 7/21 |
| YIL | Taban | 22 | 214,435 | 21 | 0,000 | 20 | 197,910 | 19 | 225,911 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | -- | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 267,406 | 21 | 0,000 | 20 | 286,957 | 19 | 307,970 |
|
Lisans 105110163 | 4 YIL | EA | Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 21/21 | 21 | 7/21 | 20 | 21/21 | 19 | 12/21 |
| YIL | Taban | 22 | 230,278 | 21 | 223,436 | 20 | 199,029 | 19 | 201,819 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 989.000 | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 271,679 | 21 | 260,353 | 20 | 352,660 | 19 | 299,419 |
|
Lisans 105190092 | 4 YIL | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 41/41 | 21 | 8/41 | 20 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 268,883 | 21 | 205,183 | 20 | 253,158 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 410.000 |
| YIL | Tavan | 22 | 348,923 | 21 | 249,675 | 20 | 322,998 |
|
Lisans 105110224 | 4 YIL | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 52/52 | 21 | 12/52 | 20 | 52/52 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 253,699 | 21 | 212,674 | 20 | 245,534 | 19 | 221,657 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 447.000 | 19 | 471.321 |
| YIL | Tavan | 22 | 297,228 | 21 | 248,806 | 20 | 282,340 | 19 | 276,701 |
|
Lisans 105110145 | 4 YIL | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 72/72 | 21 | 37/72 | 20 | 72/72 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 250,069 | 21 | 215,580 | 20 | 241,152 | 19 | 269,846 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 568.000 | 19 | 455.943 |
| YIL | Tavan | 22 | 417,442 | 21 | 288,564 | 20 | 362,837 | 19 | 364,804 |
|
Lisans 105110021 | 4 YIL | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 82/82 | 21 | 61/82 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 269,256 | 21 | 205,302 | 20 | 266,016 | 19 | 282,690 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 397.000 | 19 | 369.275 |
| YIL | Tavan | 22 | 361,029 | 21 | 315,462 | 20 | 340,371 | 19 | 327,706 |
|
Lisans 105190094 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 41/41 | 21 | 1/41 | 20 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 229,366 | 21 | 205,243 | 20 | 216,559 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 912.000 |
| YIL | Tavan | 22 | 274,986 | 21 | 205,243 | 20 | 262,803 |
|
|
Lisans 105110048 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 31/31 | 21 | 1/31 | 20 | 31/31 | 19 | 13/31 |
| YIL | Taban | 22 | 225,304 | 21 | 241,892 | 20 | 210,838 | 19 | 207,773 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 960.000 | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 354,626 | 21 | 241,892 | 20 | 255,996 | 19 | 244,941 |
|
Lisans 105110075 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 62/62 | 21 | 8/62 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 218,867 | 21 | 217,081 | 20 | 221,893 | 19 | 201,741 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 851.000 | 19 | 822.582 |
| YIL | Tavan | 22 | 310,566 | 21 | 264,826 | 20 | 264,927 | 19 | 284,725 |
|
Lisans 105110066 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 72/72 | 21 | 8/72 | 20 | 72/72 | 19 | 72/72 |
| YIL | Taban | 22 | 231,520 | 21 | 226,281 | 20 | 221,493 | 19 | 220,668 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 856.000 | 19 | 789.172 |
| YIL | Tavan | 22 | 304,201 | 21 | 297,360 | 20 | 290,418 | 19 | 289,092 |
|
Lisans 105190060 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 41/41 | 21 | 2/41 | 20 | 41/41 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 210,341 | 21 | 224,967 | 20 | 220,654 | 19 | 225,167 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 866.000 | 19 | 762.125 |
| YIL | Tavan | 22 | 368,550 | 21 | 326,632 | 20 | 304,979 | 19 | 315,954 |
|
Lisans 105190093 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 52/52 | 21 | 4/52 | 20 | 52/52 |
| YIL | Taban | 22 | 241,905 | 21 | 220,260 | 20 | 207,120 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 977.000 |
| YIL | Tavan | 22 | 331,726 | 21 | 266,248 | 20 | 334,036 |
|
Lisans 105190095 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 31/31 | 21 | -- /31 | 20 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 239,433 | 21 | 0,000 | 20 | 211,570 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 955.000 |
| YIL | Tavan | 22 | 287,957 | 21 | 0,000 | 20 | 264,787 |
|
Lisans 105110084 | 4 YIL | SÖZ | İlahiyat Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 134/134 | 21 | 120/120 | 20 | 123/123 | 19 | 123/123 |
| YIL | Taban | 22 | 296,106 | 21 | 245,090 | 20 | 306,915 | 19 | 322,845 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 383.786 | 20 | 186.000 | 19 | 164.767 |
| YIL | Tavan | 22 | 424,365 | 21 | 369,078 | 20 | 427,495 | 19 | 452,853 |
|
Lisans 105130088 | 4 YIL | SÖZ | İlahiyat Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 72/72 | 21 | 49/72 | 20 | 103/103 | 19 | 103/103 |
| YIL | Taban | 22 | 261,138 | 21 | 221,402 | 20 | 284,442 | 19 | 306,410 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 290.000 | 19 | 236.213 |
| YIL | Tavan | 22 | 295,315 | 21 | 353,904 | 20 | 321,833 | 19 | 345,512 |
|
Lisans 105190116 | 4 YIL | SÖZ | İlahiyat Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 13/13 | 21 | 13/13 |
| YIL | Taban | 22 | 287,925 | 21 | 233,516 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 472.793 |
| YIL | Tavan | 22 | 348,978 | 21 | 315,613 |
|
Lisans 105190117 | 4 YIL | SÖZ | İlahiyat Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 10/10 | 21 | 6/10 |
| YIL | Taban | 22 | 255,781 | 21 | 233,883 |
| | YIL | Tavan | 22 | 283,288 | 21 | 248,509 |
|
Lisans 105190097 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 62/62 | 21 | 62/62 | 20 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 335,585 | 21 | 262,176 | 20 | 292,911 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 252.068 | 20 | 272.000 |
| YIL | Tavan | 22 | 373,123 | 21 | 384,243 | 20 | 353,943 |
|
Lisans 105110242 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 19/31 | 21 | 10/31 | 20 | 6/31 | 19 | 15/62 |
| YIL | Taban | 22 | 298,056 | 21 | 249,450 | 20 | 293,088 | 19 | 261,363 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | -- | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 351,794 | 21 | 287,280 | 20 | 354,006 | 19 | 404,995 |
|
|
Lisans 105190083 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 21/21 | 21 | 4/21 | 20 | 2/21 | 19 | 9/41 |
| YIL | Taban | 22 | 299,122 | 21 | 254,784 | 20 | 285,334 | 19 | 261,202 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | -- | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 323,236 | 21 | 291,498 | 20 | 447,119 | 19 | 303,540 |
|
Lisans 105110109 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 8/21 | 21 | 6/21 | 20 | 12/26 | 19 | 7/41 |
| YIL | Taban | 22 | 298,380 | 21 | 250,548 | 20 | 283,317 | 19 | 261,509 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | -- | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 362,310 | 21 | 297,703 | 20 | 370,482 | 19 | 393,436 |
|
Lisans 105190118 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 47/47 | 21 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 291,213 | 21 | 246,724 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 304.147 |
| YIL | Tavan | 22 | 373,208 | 21 | 296,172 |
|
Lisans 105110251 | 4 YIL | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 72/72 | 21 | 72/72 | 20 | 72/72 | 19 | 72/72 |
| YIL | Taban | 22 | 316,981 | 21 | 260,129 | 20 | 309,097 | 19 | 299,576 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 318.054 | 20 | 255.000 | 19 | 236.901 |
| YIL | Tavan | 22 | 357,236 | 21 | 287,329 | 20 | 383,674 | 19 | 340,802 |
|
Lisans 105110118 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 93/93 | 21 | 93/93 | 20 | 93/93 | 19 | 93/93 |
| YIL | Taban | 22 | 336,188 | 21 | 285,438 | 20 | 327,693 | 19 | 292,723 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 192.745 | 20 | 195.000 | 19 | 205.077 |
| YIL | Tavan | 22 | 435,960 | 21 | 348,765 | 20 | 399,033 | 19 | 363,646 |
|
Lisans 105190071 | 4 YIL | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 62/62 | 21 | 19/72 | 20 | 72/72 | 19 | 72/72 |
| YIL | Taban | 22 | 257,451 | 21 | 215,963 | 20 | 241,598 | 19 | 245,300 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 652.000 | 19 | 569.297 |
| YIL | Tavan | 22 | 324,466 | 21 | 306,389 | 20 | 280,280 | 19 | 362,305 |
|
Lisans 105190119 | 4 YIL | EA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 282,770 | 21 | 227,468 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 546.052 |
| YIL | Tavan | 22 | 316,960 | 21 | 259,026 |
|
Lisans 105110136 | 6 YIL | SAY | Tıp Fakültesi | YIL | Yer / Kon | 22 | 134/134 | 21 | 113/113 | 20 | 113/113 | 19 | 93/93 |
| YIL | Taban | 22 | 483,122 | 21 | 429,870 | 20 | 492,681 | 19 | 470,288 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 22.161 | 20 | 20.500 | 19 | 18.853 |
| YIL | Tavan | 22 | 499,389 | 21 | 445,092 | 20 | 523,220 | 19 | 484,775 |
|
Önlisans 105190067 | 2 YIL | TYT | Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 36/36 | 19 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 261,340 | 21 | 204,371 | 20 | 226,504 | 19 | 222,992 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.386.215 | 20 | 1.213.000 | 19 | 1.237.434 |
| YIL | Tavan | 22 | 290,467 | 21 | 239,821 | 20 | 265,502 | 19 | 253,583 |
|
Önlisans 105150383 | 2 YIL | TYT | Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 21/21 | 21 | 1/21 | 20 | 12/26 | 19 | 13/26 |
| YIL | Taban | 22 | 224,583 | 21 | 194,165 | 20 | 185,149 | 19 | 191,885 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | -- | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 426,278 | 21 | 194,165 | 20 | 303,785 | 19 | 253,553 |
|
Önlisans 105150392 | 2 YIL | TYT | Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 31/31 | 21 | 10/31 | 20 | 26/31 | 19 | 24/31 |
| YIL | Taban | 22 | 226,599 | 21 | 185,741 | 20 | 167,909 | 19 | 175,884 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | -- | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 263,549 | 21 | 227,301 | 20 | 240,766 | 19 | 235,443 |
|
Önlisans 105150568 | 2 YIL | TYT | Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 269,123 | 21 | 225,966 | 20 | 242,712 | 19 | 241,322 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.083.208 | 20 | 1.012.000 | 19 | 990.010 |
| YIL | Tavan | 22 | 328,503 | 21 | 303,637 | 20 | 336,170 | 19 | 302,787 |
|
Önlisans 105150505 | 2 YIL | TYT | Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 57/57 | 21 | 57/57 | 20 | 57/57 | 19 | 57/57 |
| YIL | Taban | 22 | 265,485 | 21 | 219,563 | 20 | 230,012 | 19 | 235,451 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.169.281 | 20 | 1.168.000 | 19 | 1.065.257 |
| YIL | Tavan | 22 | 304,601 | 21 | 281,369 | 20 | 299,207 | 19 | 278,109 |
|
Önlisans 105190087 | 2 YIL | TYT | Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 302,133 | 21 | 253,860 | 20 | 281,158 | 19 | 271,492 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 748.475 | 20 | 617.000 | 19 | 636.984 |
| YIL | Tavan | 22 | 336,824 | 21 | 318,959 | 20 | 342,967 | 19 | 300,255 |
|
Önlisans 105150514 | 2 YIL | TYT | İskilip Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 52/52 | 21 | 16/52 | 20 | 43/52 | 19 | 52/52 |
| YIL | Taban | 22 | 233,539 | 21 | 180,874 | 20 | 184,922 | 19 | 190,954 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | -- | 19 | 1.696.813 |
| YIL | Tavan | 22 | 337,079 | 21 | 291,738 | 20 | 248,571 | 19 | 247,940 |
|
Önlisans 105150523 | 2 YIL | TYT | İskilip Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 52/52 | 21 | 15/52 | 20 | 40/52 | 19 | 52/52 |
| YIL | Taban | 22 | 217,231 | 21 | 180,699 | 20 | 173,614 | 19 | 188,911 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | -- | 19 | 1.715.641 |
| YIL | Tavan | 22 | 311,767 | 21 | 266,005 | 20 | 218,889 | 19 | 287,541 |
|
Önlisans 105190088 | 2 YIL | TYT | İskilip Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 323,912 | 21 | 281,789 | 20 | 308,110 | 19 | 306,663 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 480.859 | 20 | 424.000 | 19 | 368.597 |
| YIL | Tavan | 22 | 373,054 | 21 | 312,894 | 20 | 393,837 | 19 | 367,813 |
|
Önlisans 105150365 | 2 YIL | TYT | İskilip Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 21/21 | 21 | 3/21 | 20 | 6/31 | 19 | 18/47 |
| YIL | Taban | 22 | 210,419 | 21 | 189,235 | 20 | 181,996 | 19 | 170,470 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | -- | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 242,909 | 21 | 246,395 | 20 | 256,583 | 19 | 274,724 |
|
Önlisans 105150302 | 2 YIL | TYT | Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 62/62 | 21 | 57/62 | 20 | 52/52 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 247,003 | 21 | 176,266 | 20 | 209,672 | 19 | 202,377 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 1.441.000 | 19 | 1.537.763 |
| YIL | Tavan | 22 | 288,757 | 21 | 234,590 | 20 | 272,971 | 19 | 255,301 |
|
Önlisans 105150338 | 2 YIL | TYT | Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 26/26 | 21 | 1/21 | 20 | 12/31 | 19 | 13/31 |
| YIL | Taban | 22 | 222,606 | 21 | 192,162 | 20 | 175,663 | 19 | 184,024 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | -- | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 334,021 | 21 | 192,162 | 20 | 250,838 | 19 | 223,179 |
|
|
Önlisans 105150259 | 2 YIL | TYT | Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 31/31 | 21 | 2/26 | 20 | 10/41 | 19 | 19/41 |
| YIL | Taban | 22 | 222,702 | 21 | 192,919 | 20 | 181,616 | 19 | 184,939 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | -- | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 243,581 | 21 | 242,063 | 20 | 227,363 | 19 | 279,167 |
|
Önlisans 105190086 | 2 YIL | TYT | Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 21/21 | 21 | 4/21 | 20 | 3/21 | 19 | 7/41 |
| YIL | Taban | 22 | 206,378 | 21 | 186,802 | 20 | 194,331 | 19 | 187,738 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | -- | 19 | -- |
| YIL | Tavan | 22 | 274,315 | 21 | 201,179 | 20 | 237,335 | 19 | 285,785 |
|
Önlisans 105150462 | 2 YIL | TYT | Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 41/41 | 21 | 27/41 | 20 | 41/41 | 19 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 228,090 | 21 | 177,898 | 20 | 207,798 | 19 | 214,079 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 1.467.000 | 19 | 1.363.516 |
| YIL | Tavan | 22 | 272,581 | 21 | 220,499 | 20 | 343,079 | 19 | 317,456 |
|
Önlisans 105150471 | 2 YIL | TYT | Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 41/41 | 21 | 23/41 | 20 | 31/31 | 19 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 235,262 | 21 | 186,137 | 20 | 210,325 | 19 | 218,993 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 1.432.000 | 19 | 1.294.274 |
| YIL | Tavan | 22 | 294,230 | 21 | 253,483 | 20 | 318,131 | 19 | 287,998 |
|
Önlisans 105150577 | 2 YIL | TYT | Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 36/36 | 21 | 3/36 | 20 | 29/41 | 19 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 218,904 | 21 | 209,588 | 20 | 170,239 | 19 | 186,704 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | -- | 19 | 1.730.727 |
| YIL | Tavan | 22 | 263,681 | 21 | 223,598 | 20 | 272,766 | 19 | 222,041 |
|
Önlisans 105190059 | 2 YIL | TYT | Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 | 19 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 256,848 | 21 | 204,791 | 20 | 245,044 | 19 | 247,014 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.379.792 | 20 | 985.000 | 19 | 916.576 |
| YIL | Tavan | 22 | 321,553 | 21 | 274,493 | 20 | 306,969 | 19 | 296,356 |
|
Önlisans 105150453 | 2 YIL | TYT | Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 62/62 | 21 | 62/62 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 287,682 | 21 | 237,208 | 20 | 255,483 | 19 | 245,121 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 943.969 | 20 | 865.000 | 19 | 941.133 |
| YIL | Tavan | 22 | 311,137 | 21 | 292,062 | 20 | 301,503 | 19 | 270,151 |
|
Önlisans 105190096 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 303,291 | 21 | 268,985 | 20 | 283,168 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 590.102 | 20 | 600.000 |
| YIL | Tavan | 22 | 374,768 | 21 | 311,479 | 20 | 355,677 |
|
Önlisans 105190120 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 41/41 | 21 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 263,524 | 21 | 210,257 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.297.403 |
| YIL | Tavan | 22 | 314,192 | 21 | 267,788 |
|
Önlisans 105190121 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 41/41 | 21 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 295,771 | 21 | 252,618 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 762.933 |
| YIL | Tavan | 22 | 345,784 | 21 | 305,228 |
|
Önlisans 105190098 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 253,134 | 21 | 213,164 | 20 | 232,259 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.256.013 | 20 | 1.139.000 |
| YIL | Tavan | 22 | 343,105 | 21 | 300,314 | 20 | 318,722 |
|
Önlisans 105190122 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 280,814 | 21 | 232,174 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.004.269 |
| YIL | Tavan | 22 | 348,483 | 21 | 282,023 |
|
Önlisans 105190123 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 301,711 | 21 | 253,386 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 753.940 |
| YIL | Tavan | 22 | 342,210 | 21 | 361,646 |
|
Önlisans 105190068 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 62/62 | 21 | 62/62 | 20 | 52/52 | 19 | 52/52 |
| YIL | Taban | 22 | 284,341 | 21 | 240,249 | 20 | 255,516 | 19 | 253,683 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 908.857 | 20 | 865.000 | 19 | 832.990 |
| YIL | Tavan | 22 | 406,600 | 21 | 447,146 | 20 | 317,190 | 19 | 314,823 |
|
Önlisans 105150426 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 52/52 | 21 | 52/52 | 20 | 52/52 | 19 | 52/52 |
| YIL | Taban | 22 | 245,514 | 21 | 194,557 | 20 | 209,975 | 19 | 212,982 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.531.596 | 20 | 1.437.000 | 19 | 1.379.248 |
| YIL | Tavan | 22 | 308,701 | 21 | 243,212 | 20 | 264,662 | 19 | 321,940 |
|
Önlisans 105150329 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 62/62 | 21 | 32/62 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 227,181 | 21 | 186,278 | 20 | 191,246 | 19 | 186,668 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 1.688.000 | 19 | 1.730.915 |
| YIL | Tavan | 22 | 276,749 | 21 | 262,724 | 20 | 259,401 | 19 | 274,061 |
|
Önlisans 105150232 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 41/41 | 21 | 26/41 | 20 | 41/41 | 19 | 41/41 |
| YIL | Taban | 22 | 224,020 | 21 | 186,260 | 20 | 183,349 | 19 | 184,300 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 1.732.000 | 19 | 1.740.652 |
| YIL | Tavan | 22 | 281,580 | 21 | 253,740 | 20 | 242,441 | 19 | 262,827 |
|
Önlisans 105150586 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 36/36 | 21 | 17/36 | 20 | 36/36 | 19 | 36/36 |
| YIL | Taban | 22 | 227,091 | 21 | 185,459 | 20 | 185,050 | 19 | 186,277 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 1.728.000 | 19 | 1.732.881 |
| YIL | Tavan | 22 | 301,344 | 21 | 312,876 | 20 | 311,581 | 19 | 248,369 |
|
Önlisans 105150214 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 52/52 | 21 | 38/52 | 20 | 52/52 | 19 | 52/52 |
| YIL | Taban | 22 | 233,619 | 21 | 176,564 | 20 | 194,551 | 19 | 195,094 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | -- | 20 | 1.652.000 | 19 | 1.646.105 |
| YIL | Tavan | 22 | 287,806 | 21 | 309,505 | 20 | 254,609 | 19 | 251,006 |
|
Önlisans 105150559 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 62/62 | 21 | 62/62 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 246,728 | 21 | 191,069 | 20 | 218,632 | 19 | 232,006 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.571.758 | 20 | 1.318.000 | 19 | 1.110.892 |
| YIL | Tavan | 22 | 305,189 | 21 | 241,039 | 20 | 274,058 | 19 | 267,759 |
|
|
Önlisans 105190064 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 62/62 | 21 | 62/62 | 20 | 62/62 | 19 | 62/62 |
| YIL | Taban | 22 | 246,991 | 21 | 204,339 | 20 | 211,450 | 19 | 208,479 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.386.719 | 20 | 1.416.000 | 19 | 1.444.892 |
| YIL | Tavan | 22 | 313,933 | 21 | 260,439 | 20 | 275,249 | 19 | 270,026 |
|
Önlisans 105190084 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | YIL | Yer / Kon | 22 | 41/41 | 21 | 41/41 | 20 | 31/31 | 19 | 31/31 |
| YIL | Taban | 22 | 272,752 | 21 | 220,174 | 20 | 242,609 | 19 | 238,742 |
| YIL | Başarı | 22 | -- | 21 | 1.161.055 | 20 | 1.014.000 | 19 | 1.022.911 |
