Aşağıdaki tabloda, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ)'nin yıllara göre (2022-2019 arası) boş kalan kontenjanlarını görebilirsiniz. Yıl seçimini yaptıktan sonra ilgili yılda boş kalan programlar ve bu programlara ait yerleştirme istatistiklerini görebileceksiniz.
Sistem kayıtlarımıza göre; Bursa Uludağ Üniversitesi, önceki yerleştirme dönemlerinde Uludağ Üniversitesi adıyla da öğrenci alımı da yapmıştır.
🔥 Uyarı: Boş kontenjanlar tablo sayfaları şu anda geliştirilme aşamasındadır. Tercihlerinizi kesinleştirirken Bursa Uludağ Üniversitesi taban puan sayfalarını da inceleyin.
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Kon | Ek Tercih Taban Puan | Koşul | |
---|---|---|---|---|---|
Lisans 109710012 | 4 YIL | DİL | Eğitim Fakültesi | 1 | 380,818 | 1, 4, 22, 24, 150, 159 | |
Lisans 109790542 | 4 YIL | DİL | Eğitim Fakültesi | 2 | Puansız | 1, 4, 5, 22, 24, 150, 159 | |
Lisans 109710021 | 4 YIL | SAY | Eğitim Fakültesi | 9 | Puansız | 1, 4, 150 | |
Lisans 109710048 | 4 YIL | SAY | Eğitim Fakültesi | 2 | 330,222 | 1, 4, 150 | |
Lisans 109710057 | 4 YIL | DİL | Eğitim Fakültesi | 5 | 362,456 | 1, 4, 22, 24, 150, 159, 171 | |
Lisans 109710066 | 4 YIL | DİL | Eğitim Fakültesi | 2 | 433,227 | 1, 4, 22, 24, 150, 160 | |
Lisans 109710718 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Fakültesi | 1 | 418,631 | 1, 4, 150 | |
|
|||||
Lisans 109710463 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Fakültesi | 2 | 373,066 | 1, 4, 150 | |
Lisans 109710109 | 4 YIL | SÖZ | Eğitim Fakültesi | 3 | 397,197 | 1, 4, 150 | |
Lisans 109710472 | 4 YIL | EA | Fen-Edebiyat Fakültesi | 13 | 266,980 | 4, 22, 24, 128 | |
Lisans 109710118 | 4 YIL | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | 5 | 291,870 | 4, 145 | |
Lisans 109710736 | 4 YIL | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 340,532 | 4 | |
Lisans 109710127 | 4 YIL | EA | Fen-Edebiyat Fakültesi | 7 | 276,812 | 4 | |
Lisans 109710136 | 4 YIL | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 281,635 | 4, 145 | |
Lisans 109710145 | 4 YIL | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 295,363 | 4, 22, 24, 34, 145 | |
Lisans 109710154 | 4 YIL | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 335,618 | 4, 145 | |
Lisans 109710621 | 4 YIL | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | 4 | 379,291 | 4 | |
Lisans 109710675 | 4 YIL | SAY | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 287,279 | 4, 5 | |
Lisans 109710172 | 4 YIL | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 6 | 306,102 | 4 | |
|
|||||
Lisans 109710181 | 4 YIL | EA | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 312,047 | 4 | |
Lisans 109710199 | 4 YIL | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 5 | 344,841 | 4 | |
Lisans 109730079 | 4 YIL | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 5 | 315,253 | 3, 4 | |
Lisans 109710206 | 4 YIL | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 355,187 | 4 | |
Lisans 109730088 | 4 YIL | SÖZ | Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 329,379 | 3, 4 | |
Lisans 109710215 | 4 YIL | EA | Hukuk Fakültesi | 3 | 424,805 | 4, 162, 179 | |
Lisans 109710224 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 286,020 | 4 | |
Lisans 109730097 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 269,962 | 3, 4 | |
Lisans 109710233 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 269,013 | 4 | |
Lisans 109730104 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 256,555 | 3, 4 | |
Lisans 109710242 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 6 | 296,229 | 4 | |
Lisans 109730113 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 274,496 | 3, 4 | |
Lisans 109710251 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 312,751 | 4 | |
Lisans 109730122 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 7 | 288,321 | 3, 4 | |
Lisans 109790300 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 356,241 | 4, 22, 23, 24 | |
Lisans 109710278 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 300,358 | 4 | |
Lisans 109730149 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 272,268 | 3, 4 | |
Lisans 109730273 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 292,569 | 3, 4 | |
Lisans 109710287 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 328,387 | 4 | |
Lisans 109730158 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 306,971 | 3, 4 | |
|
|||||
Lisans 109710727 | 4 YIL | EA | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 351,949 | 4, 22, 23, 24 | |
Lisans 109710296 | 4 YIL | SÖZ | İlahiyat Fakültesi | 4 | 368,398 | 1, 4, 22, 24, 152 | |
Lisans 109730194 | 4 YIL | SÖZ | İlahiyat Fakültesi | 2 | 338,646 | 1, 3, 4, 22, 24, 152 | |
Lisans 109710603 | 4 YIL | EA | İnegöl İşletme Fakültesi | 5 | 278,731 | 4 | |
Lisans 109790468 | 4 YIL | EA | İnegöl İşletme Fakültesi | 2 | 293,958 | 4 | |
Lisans 109710684 | 4 YIL | EA | İnegöl İşletme Fakültesi | 1 | 361,519 | 4 | |
Lisans 109710303 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 15 | Puansız | 4, 22, 24, 34, 144 | |
Lisans 109710312 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 1 | 442,724 | 4, 144 | |
Lisans 109710321 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 1 | 446,004 | 4, 22, 24, 34, 144 | |
Lisans 109710596 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 2 | 326,102 | 4, 144 | |
Lisans 109710339 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 3 | 422,443 | 4, 22, 24, 34, 144 | |
Lisans 109710587 | 4 YIL | SAY | Mühendislik Fakültesi | 1 | 375,687 | 4, 144 | |
Lisans 109790463 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 347,302 | 4 | |
Lisans 109710745 | 4 YIL | SAY | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 383,211 | 4 | |
Lisans 109710499 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 1 | 278,451 | 4 | |
Lisans 109710506 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 1 | 311,957 | 4 | |
Lisans 109710515 | 4 YIL | EA | Ziraat Fakültesi | 7 | 299,100 | 4 | |
Lisans 109710542 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 1 | 260,179 | 4 | |
Lisans 109710551 | 4 YIL | SAY | Ziraat Fakültesi | 2 | 257,276 | 4 | |
Önlisans 109752088 | 2 YIL | TYT | Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | 5 | 252,288 | ||
|
|||||
Önlisans 109790464 | 2 YIL | TYT | Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | 14 | 294,590 | ||
Önlisans 109751796 | 2 YIL | TYT | Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | 6 | 284,897 | ||
Önlisans 109771701 | 2 YIL | TYT | Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | 7 | 263,222 | 3 | |
Önlisans 109751584 | 2 YIL | TYT | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | 5 | 247,253 | ||
Önlisans 109790531 | 2 YIL | TYT | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | 1 | Puansız | 5 | |
Önlisans 109751521 | 2 YIL | TYT | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | 2 | 340,871 | ||
Önlisans 109750392 | 2 YIL | TYT | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | 13 | 279,567 | 11 | |
Önlisans 109750408 | 2 YIL | TYT | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | 7 | 273,265 | ||
Önlisans 109750417 | 2 YIL | TYT | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | 6 | 274,487 | ||
Önlisans 109750426 | 2 YIL | TYT | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | 7 | 284,264 | ||
Önlisans 109751663 | 2 YIL | TYT | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | 1 | 295,663 | ||
Önlisans 109751133 | 2 YIL | TYT | Harmancık Meslek Yüksekokulu | 18 | 295,766 | ||
Önlisans 109790472 | 2 YIL | TYT | Harmancık Meslek Yüksekokulu | 7 | 237,870 | ||
Önlisans 109751309 | 2 YIL | TYT | Harmancık Meslek Yüksekokulu | 10 | 234,884 | ||
Önlisans 109752043 | 2 YIL | TYT | Harmancık Meslek Yüksekokulu | 13 | 252,419 | ||
Önlisans 109752052 | 2 YIL | TYT | Harmancık Meslek Yüksekokulu | 22 | 237,724 | ||
Önlisans 109751081 | 2 YIL | TYT | İnegöl Meslek Yüksekokulu | 4 | 307,519 | ||
Önlisans 109770642 | 2 YIL | TYT | İnegöl Meslek Yüksekokulu | 9 | 280,736 | 3 | |
Önlisans 109750435 | 2 YIL | TYT | İnegöl Meslek Yüksekokulu | 8 | 269,492 | ||
Önlisans 109770651 | 2 YIL | TYT | İnegöl Meslek Yüksekokulu | 4 | 244,661 | 3 | |
|
|||||
Önlisans 109751115 | 2 YIL | TYT | İnegöl Meslek Yüksekokulu | 5 | 276,358 | ||
Önlisans 109790469 | 2 YIL | TYT | İnegöl Meslek Yüksekokulu | 1 | 349,244 | ||
Önlisans 109751575 | 2 YIL | TYT | İnegöl Meslek Yüksekokulu | 3 | 274,186 | ||
Önlisans 109751336 | 2 YIL | TYT | İnegöl Meslek Yüksekokulu | 10 | 254,490 | ||
Önlisans 109771331 | 2 YIL | TYT | İnegöl Meslek Yüksekokulu | 8 | 236,195 | 3 | |
Önlisans 109750462 | 2 YIL | TYT | İnegöl Meslek Yüksekokulu | 7 | 279,906 | ||
Önlisans 109750471 | 2 YIL | TYT | İnegöl Meslek Yüksekokulu | 10 | 257,792 | ||
Önlisans 109751257 | 2 YIL | TYT | İnegöl Meslek Yüksekokulu | 3 | 262,794 | ||
Önlisans 109771279 | 2 YIL | TYT | İnegöl Meslek Yüksekokulu | 8 | 230,242 | 3 | |
Önlisans 109751072 | 2 YIL | TYT | İnegöl Meslek Yüksekokulu | 14 | 244,494 | ||
Önlisans 109751196 | 2 YIL | TYT | İnegöl Meslek Yüksekokulu | 9 | 252,336 | ||
Önlisans 109790471 | 2 YIL | TYT | İznik Meslek Yüksekokulu | 5 | 238,913 | ||
Önlisans 109750532 | 2 YIL | TYT | İznik Meslek Yüksekokulu | 5 | 255,708 | ||
Önlisans 109750541 | 2 YIL | TYT | İznik Meslek Yüksekokulu | 7 | 270,080 | ||
Önlisans 109751212 | 2 YIL | TYT | İznik Meslek Yüksekokulu | 10 | 281,915 | ||
Önlisans 109790460 | 2 YIL | TYT | İznik Meslek Yüksekokulu | 9 | 236,708 | ||
Önlisans 109750577 | 2 YIL | TYT | İznik Meslek Yüksekokulu | 14 | 265,708 | ||
Önlisans 109752176 | 2 YIL | TYT | Karacabey Meslek Yüksekokulu | 3 | 319,535 | ||
Önlisans 109750586 | 2 YIL | TYT | Karacabey Meslek Yüksekokulu | 6 | 257,975 | ||
Önlisans 109751363 | 2 YIL | TYT | Karacabey Meslek Yüksekokulu | 11 | 237,718 | ||
|
|||||
Önlisans 109751803 | 2 YIL | TYT | Karacabey Meslek Yüksekokulu | 5 | 330,082 | ||
Önlisans 109751266 | 2 YIL | TYT | Karacabey Meslek Yüksekokulu | 9 | 246,312 | ||
Önlisans 109751769 | 2 YIL | TYT | Karacabey Meslek Yüksekokulu | 9 | 226,317 | ||
Önlisans 109752061 | 2 YIL | TYT | Karacabey Meslek Yüksekokulu | 7 | 227,294 | ||
Önlisans 109751618 | 2 YIL | TYT | Karacabey Meslek Yüksekokulu | 12 | 220,861 | ||
Önlisans 109751239 | 2 YIL | TYT | Keles Meslek Yüksekokulu | 20 | 255,365 | ||
Önlisans 109751539 | 2 YIL | TYT | Keles Meslek Yüksekokulu | 15 | 302,464 | ||
Önlisans 109751106 | 2 YIL | TYT | Keles Meslek Yüksekokulu | 11 | 232,517 | ||
Önlisans 109751345 | 2 YIL | TYT | Keles Meslek Yüksekokulu | 5 | 229,017 | ||
Önlisans 109752131 | 2 YIL | TYT | Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu | 1 | 297,842 | ||
Önlisans 109750692 | 2 YIL | TYT | Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | 8 | 253,759 | ||
Önlisans 109751354 | 2 YIL | TYT | Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | 9 | 231,731 | ||
Önlisans 109751275 | 2 YIL | TYT | Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | 10 | 231,698 | ||
Önlisans 109752007 | 2 YIL | TYT | Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | 6 | 224,773 | ||
Önlisans 109750726 | 2 YIL | TYT | Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | 12 | 236,669 | ||
Önlisans 109750735 | 2 YIL | TYT | Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | 4 | 224,268 | ||
Önlisans 109751645 | 2 YIL | TYT | Orhaneli Meslek Yüksekokulu | 19 | 243,427 | ||
Önlisans 109752219 | 2 YIL | TYT | Orhaneli Meslek Yüksekokulu | 14 | 248,890 | ||
Önlisans 109751284 | 2 YIL | TYT | Orhaneli Meslek Yüksekokulu | 9 | 231,947 | ||
Önlisans 109751681 | 2 YIL | TYT | Orhangazi Meslek Yüksekokulu | 4 | 311,765 | ||
|
|||||
Önlisans 109751496 | 2 YIL | TYT | Orhangazi Meslek Yüksekokulu | 8 | 265,118 | ||
Önlisans 109750798 | 2 YIL | TYT | Orhangazi Meslek Yüksekokulu | 12 | 272,006 | ||
Önlisans 109790535 | 2 YIL | TYT | Orhangazi Meslek Yüksekokulu | 6 | 286,791 | ||
Önlisans 109790457 | 2 YIL | TYT | Orhangazi Meslek Yüksekokulu | 16 | 224,221 | ||
Önlisans 109750011 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | 363,564 | ||
Önlisans 109751654 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | 360,082 | ||
Önlisans 109750038 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 9 | 324,846 | ||
Önlisans 109751557 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | 344,774 | ||
Önlisans 109751548 | 2 YIL | TYT | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 337,217 | ||
Önlisans 109751221 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 7 | 293,916 | ||
Önlisans 109771252 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 13 | 269,249 | 3 | |
Önlisans 109751636 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 13 | 271,668 | ||
Önlisans 109771561 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 8 | 250,445 | 3 | |
Önlisans 109750065 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 9 | 293,733 | ||
Önlisans 109770015 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 6 | 275,149 | 3 | |
Önlisans 109790461 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 9 | 258,918 | ||
Önlisans 109790462 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 7 | 242,592 | 3 | |
Önlisans 109751327 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 8 | 285,483 | ||
Önlisans 109771322 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 10 | 264,684 | 3 | |
Önlisans 109752034 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 7 | 294,424 | ||
|
|||||
Önlisans 109771737 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 10 | 270,847 | 3 | |
Önlisans 109751248 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 7 | 286,195 | ||
Önlisans 109771261 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 11 | 267,060 | 3 | |
Önlisans 109751812 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 5 | 273,157 | 2 | |
Önlisans 109771728 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 7 | 256,257 | 2, 3 | |
Önlisans 109750108 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 11 | 270,879 | ||
Önlisans 109771428 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 8 | 255,522 | 3 | |
Önlisans 109750126 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 11 | 280,138 | ||
Önlisans 109770051 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 9 | 259,447 | 3 | |
Önlisans 109751512 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 17 | 266,798 | ||
Önlisans 109771437 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 10 | 248,065 | 3 | |
Önlisans 109750144 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 7 | 260,843 | ||
Önlisans 109771446 | 2 YIL | TYT | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 7 | 244,997 | 3 | |
Önlisans 109750374 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 4 | 370,801 | ||
Önlisans 109770615 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 3 | 350,966 | 3 | |
Önlisans 109790459 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 8 | 252,054 | ||
Önlisans 109750198 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 4 | 320,302 | ||
Önlisans 109770103 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 7 | 290,550 | 3 | |
Önlisans 109771394 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 3 | 285,449 | 3 | |
Önlisans 109750214 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 5 | 277,668 | ||
|
|||||
Önlisans 109770121 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 4 | 273,025 | 3 | |
Önlisans 109751672 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 12 | 225,003 | ||
Önlisans 109750223 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 6 | 296,619 | ||
Önlisans 109770139 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 7 | 272,808 | 3 | |
Önlisans 109751169 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 3 | 336,198 | ||
Önlisans 109771207 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 9 | 313,009 | 3 | |
Önlisans 109790470 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 3 | 347,609 | ||
Önlisans 109751424 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 9 | 262,250 | ||
Önlisans 109752113 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 9 | 304,558 | ||
Önlisans 109771764 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 16 | 286,291 | 3 | |
Önlisans 109752167 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 3 | Puansız | 5 | |
Önlisans 109750259 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 | 329,683 | ||
Önlisans 109770166 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2 | 307,338 | 3 | |
Önlisans 109750268 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2 | 332,280 | ||
Önlisans 109770175 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 3 | 310,522 | 3 | |
Önlisans 109790389 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 4 | 320,220 | ||
Önlisans 109751318 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2 | 330,629 | ||
Önlisans 109771313 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 3 | 305,700 | 3 | |
Önlisans 109790458 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 8 | 264,010 | ||
Önlisans 109790532 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 | Puansız | 5 | |
|
|||||
Önlisans 109751609 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 11 | 234,712 | ||
Önlisans 109771482 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 11 | 222,556 | 3 | |
Önlisans 109751566 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 8 | 254,164 | ||
Önlisans 109751187 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 6 | 288,548 | ||
Önlisans 109771216 | 2 YIL | TYT | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 3 | 273,922 | 3 | |
Önlisans 109790390 | 2 YIL | TYT | Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | 3 | 271,781 | ||
Önlisans 109751733 | 2 YIL | TYT | Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | 11 | 293,368 | ||
Önlisans 109771013 | 2 YIL | TYT | Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | 9 | 273,890 | 3 | |
Önlisans 109750841 | 2 YIL | TYT | Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | 6 | 254,168 | ||
Önlisans 109750859 | 2 YIL | TYT | Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | 13 | 244,660 | ||
Önlisans 109751433 | 2 YIL | TYT | Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | 10 | 233,062 | ||
Önlisans 109752025 | 2 YIL | TYT | Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | 2 | 316,852 | ||
Önlisans 109751099 | 2 YIL | TYT | Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | 1 | 268,338 | ||
Önlisans 109751293 | 2 YIL | TYT | Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | 11 | 247,147 | ||
Önlisans 109752185 | 2 YIL | TYT | Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | 6 | 285,716 | 10 | |
Program Türü Program Kodu | Eğitim Süresi | Puan Türü |
Program Adı Fakülte Adı |
Kon | Ek Tercih Taban Puan | Koşul |
📢 Bu liste sadece seçili kriterler için boş kontenjanları göstermektedir. Bursa Uludağ Üniversitesinin bütün programların yerleştirme istatistiklerine bakmak istiyorsanız, bu bağlantıya tıklayın.
(2022 - 2019) yılları arasında Bursa Uludağ Üniversitesinde öğrenci almak için açılan bütün programlarında boş kalan toplam kontenjan sayısı 1.255 adettir. Boş kalan bu kontenjanların yıllara göre dağılımı şu şekilde olmuştur:
Yukarıdaki tablolardan boş kalan kontenjanları inceleyebilirsiniz.