Başkale Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110250611 | 2020 | 41/41 | 2019 | 36/36 | 2018 | 26/26 | 2017 | 12/47 | | 2020 | 201,967 | 2019 | 210,324 | 2018 | 215,508 | 2017 | 169,043 | | 2020 | -- | 2019 | 1.417.765 | 2018 | 1.340.000 | 2017 | 1.300.000 | | 2020 | 305,391 | 2019 | 263,242 | 2018 | 262,225 | 2017 | 281,935 | |
Başkale Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110251124 | 2020 | 25/36 | 2019 | 30/36 | 2018 | 38/41 | 2017 | 38/41 | | 2020 | 170,579 | 2019 | 185,038 | 2018 | 173,292 | 2017 | 187,845 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.530.000 | | 2020 | 257,405 | 2019 | 269,568 | 2018 | 260,300 | 2017 | 312,789 | |
Başkale Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110251036 | 2020 | 41/41 | 2019 | 36/36 | 2018 | 36/36 | 2017 | 22/52 | | 2020 | 221,528 | 2019 | 221,414 | 2018 | 213,136 | 2017 | 173,235 | | 2020 | -- | 2019 | 1.260.008 | 2018 | 1.376.000 | 2017 | 1.293.000 | | 2020 | 256,438 | 2019 | 299,507 | 2018 | 368,499 | 2017 | 238,451 | |
Erciş Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110250886 | 2020 | 47/47 | 2019 | 47/47 | 2018 | 72/72 | 2017 | 63/82 | | 2020 | 207,557 | 2019 | 205,104 | 2018 | 200,158 | 2017 | 171,245 | | 2020 | -- | 2019 | 1.495.852 | 2018 | 1.571.000 | 2017 | 1.570.000 | | 2020 | 256,634 | 2019 | 245,148 | 2018 | 260,096 | 2017 | 394,235 | |
Erciş Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110251327 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | 2017 | 32/41 | | 2020 | 229,793 | 2019 | 227,236 | 2018 | 225,173 | 2017 | 173,187 | | 2020 | -- | 2019 | 1.176.783 | 2018 | 1.196.000 | 2017 | 1.293.000 | | 2020 | 280,462 | 2019 | 276,297 | 2018 | 312,703 | 2017 | 261,581 | |
Erciş Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110251363 | 2020 | 57/57 | 2019 | 57/57 | 2018 | 57/57 | 2017 | 52/52 | | 2020 | 255,817 | 2019 | 250,120 | 2018 | 252,579 | 2017 | 292,636 | | 2020 | -- | 2019 | 877.276 | 2018 | 828.000 | 2017 | 796.000 | | 2020 | 314,410 | 2019 | 313,697 | 2018 | 302,514 | 2017 | 359,916 | |
Erciş Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110290165 | | | | |
Erciş Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110251063 | 2020 | 67/72 | 2019 | 82/82 | 2018 | 88/88 | 2017 | 73/82 | | 2020 | 177,100 | 2019 | 201,314 | 2018 | 209,476 | 2017 | 174,606 | | 2020 | -- | 2019 | 1.554.057 | 2018 | 1.431.000 | 2017 | 1.290.000 | | 2020 | 293,302 | 2019 | 274,597 | 2018 | 299,469 | 2017 | 286,944 | |
Erciş Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110250911 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | 2017 | 17/82 | | 2020 | 190,305 | 2019 | 191,603 | 2018 | 189,356 | 2017 | 169,921 | | 2020 | -- | 2019 | 1.689.826 | 2018 | 1.704.000 | 2017 | 1.572.000 | | 2020 | 279,600 | 2019 | 229,287 | 2018 | 364,037 | 2017 | 224,077 | |
Gevaş Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110251081 | 2020 | 16/21 | 2019 | 13/21 | 2018 | 14/26 | 2017 | 11/26 | | 2020 | 176,870 | 2019 | 189,246 | 2018 | 172,584 | 2017 | 176,368 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.563.000 | | 2020 | 279,673 | 2019 | 238,669 | 2018 | 252,462 | 2017 | 213,377 | |
Gevaş Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110251284 | 2020 | 31/36 | 2019 | 26/26 | 2018 | 26/26 | 2017 | 16/52 | | 2020 | 172,309 | 2019 | 187,795 | 2018 | 193,541 | 2017 | 175,118 | | 2020 | -- | 2019 | 1.724.049 | 2018 | 1.661.000 | 2017 | 1.565.000 | | 2020 | 220,881 | 2019 | 252,161 | 2018 | 262,396 | 2017 | 230,432 | |
Gevaş Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110250859 | 2020 | 12/26 | 2019 | 12/26 | 2018 | 16/41 | 2017 | 13/52 | | 2020 | 187,975 | 2019 | 179,415 | 2018 | 186,039 | 2017 | 187,463 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.532.000 | | 2020 | 274,217 | 2019 | 268,889 | 2018 | 227,526 | 2017 | 315,056 | |
Gevaş Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110250929 | 2020 | 23/41 | 2019 | 34/41 | 2018 | 39/41 | 2017 | 22/82 | | 2020 | 171,861 | 2019 | 178,342 | 2018 | 178,645 | 2017 | 178,815 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.572.000 | | 2020 | 228,781 | 2019 | 209,049 | 2018 | 266,742 | 2017 | 217,737 | |
Gevaş Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110251318 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 57/57 | 2017 | 52/52 | | 2020 | 252,262 | 2019 | 250,542 | 2018 | 241,448 | 2017 | 202,279 | | 2020 | -- | 2019 | 871.998 | 2018 | 969.000 | 2017 | 1.047.000 | | 2020 | 328,852 | 2019 | 325,103 | 2018 | 295,651 | 2017 | 292,824 | |
Gevaş Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110250753 | 2020 | 52/52 | 2019 | 36/36 | 2018 | 36/36 | 2017 | 11/82 | | 2020 | 206,452 | 2019 | 216,303 | 2018 | 210,058 | 2017 | 183,280 | | 2020 | -- | 2019 | 1.331.936 | 2018 | 1.422.000 | 2017 | 1.270.000 | | 2020 | 249,867 | 2019 | 250,948 | 2018 | 294,520 | 2017 | 320,202 | |
Gevaş Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110250708 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 77/77 | 2017 | 72/82 | | 2020 | 198,565 | 2019 | 199,231 | 2018 | 204,022 | 2017 | 175,354 | | 2020 | -- | 2019 | 1.585.526 | 2018 | 1.514.000 | 2017 | 1.565.000 | | 2020 | 244,215 | 2019 | 297,695 | 2018 | 288,343 | 2017 | 238,224 | |
Muradiye Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110251415 | 2020 | 36/36 | 2019 | 36/36 | 2018 | 36/36 | 2017 | 31/31 | | 2020 | 249,486 | 2019 | 245,144 | 2018 | 237,246 | 2017 | 199,857 | | 2020 | -- | 2019 | 940.833 | 2018 | 1.025.000 | 2017 | 1.088.000 | | 2020 | 294,276 | 2019 | 269,230 | 2018 | 281,439 | 2017 | 330,281 | |
Muradiye Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110290164 | | | | |
Muradiye Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110251399 | 2020 | 26/26 | 2019 | 21/21 | 2018 | 16/16 | 2017 | 5/21 | | 2020 | 201,494 | 2019 | 203,170 | 2018 | 190,944 | 2017 | 170,178 | | 2020 | -- | 2019 | 1.525.530 | 2018 | 1.690.000 | 2017 | 1.306.000 | | 2020 | 259,168 | 2019 | 327,976 | 2018 | 248,721 | 2017 | 204,785 | |
Özalp Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110250841 | 2020 | 52/52 | 2019 | 41/41 | 2018 | 36/36 | 2017 | 9/52 | | 2020 | 199,846 | 2019 | 199,546 | 2018 | 196,040 | 2017 | 191,390 | | 2020 | -- | 2019 | 1.580.782 | 2018 | 1.629.000 | 2017 | 1.214.000 | | 2020 | 355,552 | 2019 | 268,050 | 2018 | 331,747 | 2017 | 278,075 | |
Özalp Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110251309 | 2020 | 14/26 | 2019 | 22/26 | 2018 | 20/26 | 2017 | 14/26 | | 2020 | 183,727 | 2019 | 175,671 | 2018 | 176,757 | 2017 | 186,371 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.539.000 | | 2020 | 379,980 | 2019 | 263,082 | 2018 | 309,824 | 2017 | 227,032 | |
Özalp Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110250938 | 2020 | 8/31 | 2019 | 21/31 | 2018 | 20/41 | 2017 | 7/41 | | 2020 | 172,500 | 2019 | 177,541 | 2018 | 176,441 | 2017 | 182,327 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.553.000 | | 2020 | 268,243 | 2019 | 253,718 | 2018 | 245,784 | 2017 | 226,542 | |
Özalp Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110251151 | 2020 | 82/82 | 2019 | 82/82 | 2018 | 88/88 | 2017 | 88/88 | | 2020 | 276,639 | 2019 | 268,244 | 2018 | 261,973 | 2017 | 211,989 | | 2020 | -- | 2019 | 669.408 | 2018 | 721.000 | 2017 | 891.000 | | 2020 | 351,148 | 2019 | 295,236 | 2018 | 293,216 | 2017 | 289,392 | |
Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110290120 | 2020 | 31/31 | 2019 | 31/31 | 2018 | 31/31 | | 2020 | 279,745 | 2019 | 266,931 | 2018 | 271,097 | | 2020 | -- | 2019 | 682.966 | 2018 | 628.000 | | 2020 | 351,060 | 2019 | 286,492 | 2018 | 308,203 | |
Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110251372 | 2020 | 36/36 | 2019 | 36/36 | 2018 | 36/36 | 2017 | 31/31 | | 2020 | 253,455 | 2019 | 256,235 | 2018 | 272,127 | 2017 | 238,575 | | 2020 | -- | 2019 | 802.004 | 2018 | 618.000 | 2017 | 849.000 | | 2020 | 416,853 | 2019 | 321,095 | 2018 | 379,968 | 2017 | 356,146 | |
Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110251406 | 2020 | 31/31 | 2019 | 31/31 | 2018 | 36/36 | 2017 | 31/31 | | 2020 | 234,622 | 2019 | 230,789 | 2018 | 228,898 | 2017 | 228,819 | | 2020 | -- | 2019 | 1.127.282 | 2018 | 1.143.000 | 2017 | 1.175.000 | | 2020 | 267,052 | 2019 | 264,370 | 2018 | 300,581 | 2017 | 299,940 | |
Van Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110251115 | 2020 | 72/72 | 2019 | 67/67 | 2018 | 67/67 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 204,418 | 2019 | 208,948 | 2018 | 212,027 | 2017 | 235,611 | | 2020 | -- | 2019 | 1.437.932 | 2018 | 1.392.000 | 2017 | 1.205.000 | | 2020 | 321,152 | 2019 | 285,729 | 2018 | 270,020 | 2017 | 327,416 | |
Van Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110250514 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | 2017 | 41/41 | | 2020 | 210,975 | 2019 | 210,793 | 2018 | 212,951 | 2017 | 198,904 | | 2020 | -- | 2019 | 1.410.900 | 2018 | 1.379.000 | 2017 | 1.393.000 | | 2020 | 417,495 | 2019 | 287,205 | 2018 | 247,455 | 2017 | 319,266 | |
Van Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110250505 | 2020 | 47/47 | 2019 | 47/47 | 2018 | 47/47 | 2017 | 41/41 | | 2020 | 230,405 | 2019 | 222,127 | 2018 | 215,219 | 2017 | 234,879 | | 2020 | -- | 2019 | 1.249.863 | 2018 | 1.345.000 | 2017 | 1.271.000 | | 2020 | 434,634 | 2019 | 343,871 | 2018 | 330,796 | 2017 | 394,448 | |
Van Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110290156 | | 2020 | 197,429 | 2019 | 201,920 | | | 2020 | 277,441 | 2019 | 263,269 | |
Van Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110251266 | 2020 | 36/36 | 2019 | 36/36 | 2018 | 36/36 | 2017 | 31/31 | | 2020 | 218,763 | 2019 | 220,772 | 2018 | 224,672 | 2017 | 253,751 | | 2020 | -- | 2019 | 1.269.186 | 2018 | 1.204.000 | 2017 | 975.000 | | 2020 | 308,847 | 2019 | 307,937 | 2018 | 309,060 | 2017 | 334,670 | |
Van Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110250956 | 2020 | 31/31 | 2019 | 26/26 | 2018 | 21/21 | 2017 | 7/31 | | 2020 | 208,027 | 2019 | 212,961 | 2018 | 215,858 | 2017 | 192,111 | | 2020 | -- | 2019 | 1.379.593 | 2018 | 1.335.000 | 2017 | 1.205.000 | | 2020 | 299,416 | 2019 | 307,905 | 2018 | 271,317 | 2017 | 289,493 | |
Van Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110250902 | 2020 | 52/52 | 2019 | 47/47 | 2018 | 47/47 | 2017 | 41/41 | | 2020 | 215,263 | 2019 | 210,579 | 2018 | 216,678 | 2017 | 206,545 | | 2020 | -- | 2019 | 1.414.007 | 2018 | 1.323.000 | 2017 | 1.273.000 | | 2020 | 264,886 | 2019 | 255,258 | 2018 | 264,338 | 2017 | 250,356 | |
Van Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110250453 | 2020 | 41/41 | 2019 | 26/26 | 2018 | 16/16 | 2017 | 3/31 | | 2020 | 190,864 | 2019 | 197,857 | 2018 | 203,655 | 2017 | 185,491 | | 2020 | -- | 2019 | 1.606.264 | 2018 | 1.519.000 | 2017 | 1.262.000 | | 2020 | 364,111 | 2019 | 248,778 | 2018 | 261,935 | 2017 | 241,020 | |
Van Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110250444 | 2020 | 52/52 | 2019 | 41/41 | 2018 | 36/36 | 2017 | 21/31 | | 2020 | 210,276 | 2019 | 222,456 | 2018 | 219,211 | 2017 | 183,016 | | 2020 | -- | 2019 | 1.245.151 | 2018 | 1.285.000 | 2017 | 1.271.000 | | 2020 | 346,532 | 2019 | 308,498 | 2018 | 276,441 | 2017 | 384,224 | |
Van Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110250992 | 2020 | 52/52 | 2019 | 47/47 | 2018 | 47/47 | 2017 | 41/41 | | 2020 | 206,572 | 2019 | 204,755 | 2018 | 210,846 | 2017 | 190,731 | | 2020 | -- | 2019 | 1.501.161 | 2018 | 1.410.000 | 2017 | 1.504.000 | | 2020 | 271,912 | 2019 | 308,508 | 2018 | 266,413 | 2017 | 241,347 | |
Van Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110251072 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 47/47 | 2017 | 41/41 | | 2020 | 238,481 | 2019 | 246,231 | 2018 | 275,700 | 2017 | 244,887 | | 2020 | -- | 2019 | 926.932 | 2018 | 585.000 | 2017 | 529.000 | | 2020 | 413,701 | 2019 | 340,606 | 2018 | 414,539 | 2017 | 381,474 | |
Van Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110250868 | 2020 | 31/31 | 2019 | 31/31 | 2018 | 31/31 | 2017 | 31/31 | | 2020 | 201,169 | 2019 | 202,771 | 2018 | 202,901 | 2017 | 227,442 | | 2020 | -- | 2019 | 1.531.771 | 2018 | 1.530.000 | 2017 | 1.310.000 | | 2020 | 354,402 | 2019 | 309,693 | 2018 | 393,870 | 2017 | 347,088 | |
Van Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110251018 | 2020 | 47/47 | 2019 | 36/36 | 2018 | 36/36 | 2017 | 20/31 | | 2020 | 212,026 | 2019 | 215,234 | 2018 | 214,097 | 2017 | 172,219 | | 2020 | -- | 2019 | 1.346.858 | 2018 | 1.361.000 | 2017 | 1.295.000 | | 2020 | 294,216 | 2019 | 340,265 | 2018 | 300,477 | 2017 | 271,076 | |
Van Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110250408 | 2020 | 52/52 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | 2017 | 41/41 | | 2020 | 229,101 | 2019 | 231,352 | 2018 | 237,814 | 2017 | 194,625 | | 2020 | -- | 2019 | 1.119.702 | 2018 | 1.018.000 | 2017 | 1.170.000 | | 2020 | 324,690 | 2019 | 347,873 | 2018 | 307,547 | 2017 | 302,872 | |
Van Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110250559 | 2020 | 52/52 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | 2017 | 31/31 | | 2020 | 256,508 | 2019 | 253,428 | 2018 | 252,091 | 2017 | 223,822 | | 2020 | -- | 2019 | 836.180 | 2018 | 834.000 | 2017 | 740.000 | | 2020 | 377,781 | 2019 | 332,891 | 2018 | 356,109 | 2017 | 350,708 | |
Van Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110250895 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | 2017 | 31/31 | | 2020 | 243,852 | 2019 | 253,373 | 2018 | 264,570 | 2017 | 257,900 | | 2020 | -- | 2019 | 836.842 | 2018 | 694.000 | 2017 | 807.000 | | 2020 | 358,907 | 2019 | 343,524 | 2018 | 345,826 | 2017 | 392,325 | |
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110251169 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 258,810 | 2019 | 253,546 | 2018 | 254,070 | 2017 | 209,379 | | 2020 | -- | 2019 | 834.639 | 2018 | 811.000 | 2017 | 931.000 | | 2020 | 298,877 | 2019 | 308,842 | 2018 | 304,179 | 2017 | 289,267 | |
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110251027 | 2020 | 62/62 | 2019 | 67/67 | 2018 | 67/67 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 296,976 | 2019 | 280,007 | 2018 | 284,052 | 2017 | 243,661 | | 2020 | -- | 2019 | 558.354 | 2018 | 514.000 | 2017 | 527.000 | | 2020 | 347,892 | 2019 | 396,654 | 2018 | 339,292 | 2017 | 295,201 | |
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110251054 | 2020 | 62/62 | 2019 | 67/67 | 2018 | 67/67 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 307,479 | 2019 | 289,460 | 2018 | 293,061 | 2017 | 229,496 | | 2020 | -- | 2019 | 481.538 | 2018 | 446.000 | 2017 | 675.000 | | 2020 | 356,164 | 2019 | 343,982 | 2018 | 356,061 | 2017 | 334,995 | |
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110250586 | 2020 | 62/62 | 2019 | 67/67 | 2018 | 67/67 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 278,474 | 2019 | 261,874 | 2018 | 271,909 | 2017 | 291,029 | | 2020 | -- | 2019 | 736.969 | 2018 | 621.000 | 2017 | 625.000 | | 2020 | 333,103 | 2019 | 332,866 | 2018 | 317,979 | 2017 | 384,202 | |
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110251293 | 2020 | 52/52 | 2019 | 47/47 | 2018 | 36/36 | 2017 | 31/31 | | 2020 | 282,998 | 2019 | 279,022 | 2018 | 284,352 | 2017 | 239,700 | | 2020 | -- | 2019 | 566.860 | 2018 | 511.000 | 2017 | 574.000 | | 2020 | 321,385 | 2019 | 301,132 | 2018 | 317,477 | 2017 | 292,215 | |
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110270599 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 57/57 | 2017 | 52/52 | | 2020 | 315,411 | 2019 | 313,574 | 2018 | 318,016 | 2017 | 286,159 | | 2020 | -- | 2019 | 331.449 | 2018 | 302.000 | 2017 | 283.000 | | 2020 | 406,264 | 2019 | 384,728 | 2018 | 404,983 | 2017 | 345,106 | |
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110251142 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 57/57 | 2017 | 52/52 | | 2020 | 333,033 | 2019 | 325,365 | 2018 | 339,438 | 2017 | 295,075 | | 2020 | -- | 2019 | 276.501 | 2018 | 219.000 | 2017 | 363.000 | | 2020 | 417,763 | 2019 | 373,290 | 2018 | 418,475 | 2017 | 376,512 | |
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110251381 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 41/41 | 2017 | 41/41 | | 2020 | 260,152 | 2019 | 256,603 | 2018 | 257,728 | 2017 | 214,287 | | 2020 | -- | 2019 | 797.607 | 2018 | 768.000 | 2017 | 858.000 | | 2020 | 286,629 | 2019 | 296,739 | 2018 | 297,586 | 2017 | 283,079 | |
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110290127 | 2020 | 52/52 | 2019 | 41/41 | 2018 | 31/31 | | 2020 | 301,742 | 2019 | 273,758 | 2018 | 269,771 | | 2020 | -- | 2019 | 615.158 | 2018 | 641.000 | | 2020 | 399,003 | 2019 | 385,187 | 2018 | 320,711 | |
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110251336 | 2020 | 52/52 | 2019 | 47/47 | 2018 | 36/36 | 2017 | 31/31 | | 2020 | 298,714 | 2019 | 291,820 | 2018 | 308,042 | 2017 | 260,166 | | 2020 | -- | 2019 | 464.176 | 2018 | 352.000 | 2017 | 408.000 | | 2020 | 352,430 | 2019 | 354,804 | 2018 | 355,727 | 2017 | 317,835 | |
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110290121 | 2020 | 47/47 | 2019 | 41/41 | 2018 | 31/31 | | 2020 | 276,365 | 2019 | 275,513 | 2018 | 281,638 | | 2020 | -- | 2019 | 598.750 | 2018 | 533.000 | | 2020 | 331,970 | 2019 | 330,390 | 2018 | 316,385 | |
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 110250568 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 57/57 | 2017 | 52/52 | | 2020 | 327,526 | 2019 | 308,926 | 2018 | 316,417 | 2017 | 277,288 | | 2020 | -- | 2019 | 355.901 | 2018 | 310.000 | 2017 | 319.000 | | 2020 | 390,099 | 2019 | 385,178 | 2018 | 393,296 | 2017 | 382,252 | |
Aradığınız sonuca ilişkin veri bulunamadı lütfen burayı tıklayarak aramayı sıfırlayın |