Atatürk Eğitim Fakültesi 4 | SAY | 300511813 | 2020 | 11/11 | 2019 | 8/8 | 2018 | 4/4 | 2017 | 4/4 | | 2020 | 362,321 | 2019 | 321,933 | 2018 | 344,362 | 2017 | 355,227 | | 2020 | -- | 2019 | 149.030 | 2018 | 97.600 | 2017 | 80.200 | | 2020 | 389,589 | 2019 | 346,166 | 2018 | 403,787 | 2017 | 364,452 | |
Atatürk Eğitim Fakültesi 4 | SAY | 300511116 | 2020 | 39/39 | 2019 | 17/21 | 2018 | 12/12 | 2017 | 9/9 | | 2020 | 313,957 | 2019 | 262,333 | 2018 | 288,058 | 2017 | 294,002 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 180.000 | 2017 | 150.000 | | 2020 | 362,119 | 2019 | 302,229 | 2018 | 304,005 | 2017 | 304,139 | |
Atatürk Eğitim Fakültesi 4 | DİL | 300510048 | 2020 | 15/15 | 2019 | 8/8 | 2018 | 6/6 | 2017 | 5/5 | | 2020 | 359,359 | 2019 | 362,681 | 2018 | 363,821 | 2017 | 353,261 | | 2020 | -- | 2019 | 24.743 | 2018 | 19.800 | 2017 | 21.200 | | 2020 | 384,526 | 2019 | 381,115 | 2018 | 370,924 | 2017 | 357,990 | |
Atatürk Eğitim Fakültesi 4 | DİL | 300510736 | 2020 | 40/40 | 2019 | 11/23 | 2018 | 5/16 | 2017 | 10/10 | | 2020 | 259,674 | 2019 | 218,402 | 2018 | 222,294 | 2017 | 235,534 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 55.500 | | 2020 | 324,534 | 2019 | 266,187 | 2018 | 259,993 | 2017 | 264,118 | |
Atatürk Eğitim Fakültesi 4 | SÖZ | 300511822 | 2020 | 20/20 | 2019 | 6/6 | 2018 | 7/7 | 2017 | 9/9 | | 2020 | 361,023 | 2019 | 373,679 | 2018 | 352,158 | 2017 | 372,490 | | 2020 | -- | 2019 | 39.850 | 2018 | 54.700 | 2017 | 93.200 | | 2020 | 379,512 | 2019 | 380,689 | 2018 | 374,980 | 2017 | 389,323 | |
Atatürk Eğitim Fakültesi 4 | SÖZ | 300511601 | 2020 | 20/20 | 2019 | 3/17 | 2018 | 5/45 | 2017 | 13/57 | | 2020 | 298,365 | 2019 | 294,776 | 2018 | 286,326 | 2017 | 289,856 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 234.000 | | 2020 | 350,261 | 2019 | 308,668 | 2018 | 302,374 | 2017 | 327,409 | |
Atatürk Eğitim Fakültesi 4 | SÖZ | 300512971 | 2020 | 13/13 | 2019 | 8/8 | 2018 | 9/9 | 2017 | 9/9 | | 2020 | 383,709 | 2019 | 385,182 | 2018 | 367,610 | 2017 | 406,247 | | 2020 | -- | 2019 | 26.561 | 2018 | 32.800 | 2017 | 23.000 | | 2020 | 391,145 | 2019 | 396,137 | 2018 | 383,775 | 2017 | 460,560 | |
Atatürk Eğitim Fakültesi 4 | SÖZ | 300512998 | 2020 | 37/37 | 2019 | 17/20 | 2018 | 6/31 | 2017 | 31/31 | | 2020 | 317,311 | 2019 | 295,184 | 2018 | 292,405 | 2017 | 336,002 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 117.000 | | 2020 | 371,938 | 2019 | 342,974 | 2018 | 321,740 | 2017 | 378,173 | |
Atatürk Eğitim Fakültesi 4 | EA | 300510075 | 2020 | 20/20 | 2019 | 6/6 | 2018 | 6/6 | 2017 | 9/9 | | 2020 | 325,608 | 2019 | 310,952 | 2018 | 314,339 | 2017 | 360,807 | | 2020 | -- | 2019 | 195.915 | 2018 | 144.000 | 2017 | 89.400 | | 2020 | 338,939 | 2019 | 322,268 | 2018 | 320,773 | 2017 | 382,110 | |
Atatürk Eğitim Fakültesi 4 | EA | 300512802 | 2020 | 2/20 | 2019 | 0/17 | 2018 | 1/11 | 2017 | 10/17 | | 2020 | 304,394 | 2019 | 0,000 | 2018 | 289,801 | 2017 | 299,647 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 222.000 | | 2020 | 313,844 | 2019 | 0,000 | 2018 | 289,801 | 2017 | 346,160 | |
Atatürk Eğitim Fakültesi 4 | EA | 300510093 | 2020 | 15/15 | 2019 | 5/5 | 2018 | 6/6 | 2017 | 6/6 | | 2020 | 334,775 | 2019 | 313,686 | 2018 | 296,366 | 2017 | 330,821 | | 2020 | -- | 2019 | 187.100 | 2018 | 200.000 | 2017 | 124.000 | | 2020 | 344,097 | 2019 | 322,131 | 2018 | 303,889 | 2017 | 337,656 | |
Atatürk Eğitim Fakültesi 4 | EA | 300511125 | 2020 | 15/15 | 2019 | 0/10 | 2018 | 0/14 | 2017 | 0/14 | | 2020 | 298,358 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | -- | | 2020 | 324,104 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | |
Atatürk Eğitim Fakültesi 4 | SÖZ | 300511294 | 2020 | 15/15 | 2019 | 8/8 | 2018 | 4/4 | 2017 | 4/4 | | 2020 | 285,350 | 2019 | 299,461 | 2018 | 300,599 | 2017 | 295,263 | | 2020 | -- | 2019 | 271.497 | 2018 | 216.000 | 2017 | 218.000 | | 2020 | 326,345 | 2019 | 322,140 | 2018 | 317,328 | 2017 | 302,909 | |
Atatürk Eğitim Fakültesi 4 | SÖZ | 300511373 | 2020 | 0/15 | 2019 | 0/8 | 2018 | 0/9 | 2017 | 0/9 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | -- | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | |
Atatürk Eğitim Fakültesi 4 | SÖZ | 300510136 | 2020 | 15/15 | 2019 | 8/8 | 2018 | 5/5 | 2017 | 7/7 | | 2020 | 349,782 | 2019 | 352,089 | 2018 | 328,420 | 2017 | 353,980 | | 2020 | -- | 2019 | 77.875 | 2018 | 109.000 | 2017 | 101.000 | | 2020 | 364,515 | 2019 | 364,227 | 2018 | 355,833 | 2017 | 387,004 | |
Atatürk Eğitim Fakültesi 4 | SÖZ | 300511143 | 2020 | 6/15 | 2019 | 1/12 | 2018 | 0/25 | 2017 | 0/35 | | 2020 | 290,619 | 2019 | 331,338 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | -- | | 2020 | 324,510 | 2019 | 331,338 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | |
Diş Hekimliği Fakültesi 5 | SAY | 300510215 | 2020 | 15/15 | 2019 | 15/15 | 2018 | 10/10 | 2017 | 10/10 | | 2020 | 474,326 | 2019 | 450,246 | 2018 | 444,519 | 2017 | 441,910 | | 2020 | -- | 2019 | 30.098 | 2018 | 26.900 | 2017 | 23.100 | | 2020 | 479,656 | 2019 | 458,069 | 2018 | 450,227 | 2017 | 443,460 | |
Diş Hekimliği Fakültesi 5 | SAY | 300590364 | | 2020 | 440,967 | 2019 | 410,101 | | | 2020 | 466,072 | 2019 | 435,414 | |
Diş Hekimliği Fakültesi 5 | SAY | 300512335 | 2020 | 15/15 | 2019 | 13/13 | 2018 | 9/9 | 2017 | 8/8 | | 2020 | 472,165 | 2019 | 448,797 | 2018 | 441,858 | 2017 | 440,901 | | 2020 | -- | 2019 | 30.958 | 2018 | 28.200 | 2017 | 23.700 | | 2020 | 479,807 | 2019 | 453,468 | 2018 | 444,438 | 2017 | 443,530 | |
Diş Hekimliği Fakültesi 5 | SAY | 300590365 | | 2020 | 421,518 | 2019 | 401,148 | | | 2020 | 447,192 | 2019 | 410,634 | |
Eczacılık Fakültesi 5 | SAY | 300511849 | 2020 | 11/11 | 2019 | 11/11 | 2018 | 8/8 | 2017 | 9/9 | | 2020 | 456,838 | 2019 | 419,125 | 2018 | 413,137 | 2017 | 418,072 | | 2020 | -- | 2019 | 50.403 | 2018 | 44.000 | 2017 | 36.600 | | 2020 | 462,573 | 2019 | 427,842 | 2018 | 423,857 | 2017 | 425,317 | |
Eczacılık Fakültesi 5 | SAY | 300590422 | | | | |
Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | DİL | 300510242 | 2020 | 12/12 | 2019 | 10/10 | 2018 | 8/8 | 2017 | 8/8 | | 2020 | 319,322 | 2019 | 309,676 | 2018 | 308,437 | 2017 | 322,070 | | 2020 | -- | 2019 | 41.701 | 2018 | 34.400 | 2017 | 28.200 | | 2020 | 356,404 | 2019 | 361,134 | 2018 | 336,749 | 2017 | 340,767 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | DİL | 300510745 | 2020 | 3/13 | 2018 | 1/8 | 2017 | 1/6 | | 2020 | 227,299 | 2018 | 300,387 | 2017 | 253,963 | | 2020 | -- | 2018 | -- | 2017 | 48.100 | | 2020 | 248,873 | 2018 | 300,387 | 2017 | 253,963 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | DİL | 300590390 | | | | |
Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | DİL | 300590423 | | | | |
Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | 300511779 | 2020 | 3/3 | 2019 | 0/3 | 2018 | 1/1 | 2017 | 1/5 | | 2020 | 223,751 | 2019 | 0,000 | 2018 | 378,355 | 2017 | 203,299 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 67.400 | 2017 | 295.000 | | 2020 | 244,089 | 2019 | 0,000 | 2018 | 378,355 | 2017 | 203,299 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | 300512177 | 2020 | 14/14 | 2019 | 8/12 | 2018 | 7/8 | 2017 | 8/8 | | 2020 | 238,627 | 2019 | 217,418 | 2018 | 226,899 | 2017 | 270,210 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 197.000 | | 2020 | 361,260 | 2019 | 247,406 | 2018 | 296,448 | 2017 | 327,083 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SAY | 300512953 | 2020 | 6/6 | 2018 | 0/6 | 2017 | 0/6 | | 2020 | 221,541 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | | | 2020 | 239,212 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | |
Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | EA | 300511867 | 2020 | 14/14 | 2019 | 11/11 | 2018 | 8/8 | 2017 | 7/7 | | 2020 | 335,409 | 2019 | 329,637 | 2018 | 334,557 | 2017 | 390,999 | | 2020 | -- | 2019 | 141.531 | 2018 | 98.500 | 2017 | 47.900 | | 2020 | 352,632 | 2019 | 348,635 | 2018 | 356,453 | 2017 | 397,702 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | EA | 300512741 | 2020 | 66/66 | 2019 | 50/50 | 2018 | 38/38 | 2017 | 30/30 | | 2020 | 252,090 | 2019 | 238,514 | 2018 | 214,143 | 2017 | 317,674 | | 2020 | -- | 2019 | 633.546 | 2018 | 717.000 | 2017 | 175.000 | | 2020 | 330,559 | 2019 | 289,288 | 2018 | 317,344 | 2017 | 363,620 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | EA | 300510278 | 2020 | 9/9 | 2019 | 7/7 | 2018 | 9/9 | 2017 | 9/9 | | 2020 | 331,933 | 2019 | 318,167 | 2018 | 322,639 | 2017 | 383,521 | | 2020 | -- | 2019 | 173.195 | 2018 | 123.000 | 2017 | 56.800 | | 2020 | 349,680 | 2019 | 347,951 | 2018 | 358,135 | 2017 | 395,803 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | EA | 300510763 | 2020 | 41/41 | 2019 | 21/24 | 2018 | 10/36 | 2017 | 36/36 | | 2020 | 235,486 | 2019 | 222,284 | 2018 | 237,418 | 2017 | 289,645 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 252.000 | | 2020 | 320,629 | 2019 | 268,361 | 2018 | 271,080 | 2017 | 349,335 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SÖZ | 300511585 | 2020 | 14/14 | 2019 | 12/12 | 2018 | 5/5 | 2017 | 5/5 | | 2020 | 214,960 | 2019 | 235,567 | 2018 | 249,962 | 2017 | 279,922 | | 2020 | -- | 2019 | 730.609 | 2018 | 582.000 | 2017 | 294.000 | | 2020 | 299,042 | 2019 | 282,195 | 2018 | 291,824 | 2017 | 325,628 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SÖZ | 300511594 | 2020 | 0/6 | 2018 | 1/7 | 2017 | 0/7 | | 2020 | 0,000 | 2018 | 248,354 | 2017 | -- | | | 2020 | 0,000 | 2018 | 248,354 | 2017 | -- | |
Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SÖZ | 300510296 | 2020 | 10/20 | 2019 | 7/9 | 2018 | 4/4 | 2017 | 4/4 | | 2020 | 204,896 | 2019 | 216,781 | 2018 | 262,023 | 2017 | 282,128 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 471.000 | 2017 | 286.000 | | 2020 | 303,246 | 2019 | 282,614 | 2018 | 289,910 | 2017 | 320,596 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi 4 | SÖZ | 300510772 | 2020 | 0/10 | 2018 | 1/12 | 2017 | 3/9 | | 2020 | 0,000 | 2018 | 224,778 | 2017 | 222,737 | | 2020 | -- | 2018 | -- | 2017 | 530.000 | | 2020 | 0,000 | 2018 | 224,778 | 2017 | 246,757 | |
Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi 4 | EA | 300590424 | | | | |
Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi 4 | EA | 300590425 | | | | |
Hemşirelik Fakültesi 4 | SAY | 300510709 | 2020 | 16/16 | 2019 | 15/15 | 2018 | 10/10 | 2017 | 10/10 | | 2020 | 316,309 | 2019 | 280,721 | 2018 | 264,907 | 2017 | 290,845 | | 2020 | -- | 2019 | 235.470 | 2018 | 239.000 | 2017 | 161.000 | | 2020 | 329,196 | 2019 | 284,052 | 2018 | 286,723 | 2017 | 316,186 | |
Hemşirelik Fakültesi 4 | SAY | 300590426 | | | | |
Hukuk Fakültesi 4 | EA | 300510312 | 2020 | 21/21 | 2019 | 27/27 | 2018 | 20/20 | 2017 | 20/20 | | 2020 | 398,229 | 2019 | 381,786 | 2018 | 368,901 | 2017 | 407,876 | | 2020 | -- | 2019 | 45.418 | 2018 | 46.000 | 2017 | 31.000 | | 2020 | 406,380 | 2019 | 385,014 | 2018 | 371,784 | 2017 | 410,298 | |
Hukuk Fakültesi 4 | EA | 300513148 | 2020 | 62/119 | 2019 | 18/18 | 2018 | 32/32 | 2017 | 30/30 | | 2020 | 353,827 | 2019 | 326,555 | 2018 | 350,933 | 2017 | 389,243 | | 2020 | -- | 2019 | 149.527 | 2018 | 69.900 | 2017 | 50.000 | | 2020 | 391,041 | 2019 | 380,956 | 2018 | 367,283 | 2017 | 406,786 | |
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | SAY | 300590427 | | | | |
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | 300510393 | 2020 | 3/3 | 2019 | 1/3 | 2018 | 1/1 | 2017 | 3/7 | | 2020 | 219,972 | 2019 | 249,060 | 2018 | 275,390 | 2017 | 228,113 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 290.000 | 2017 | 406.000 | | 2020 | 280,239 | 2019 | 249,060 | 2018 | 275,390 | 2017 | 236,400 | |
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | 300590389 | | | | |
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | 300511894 | 2020 | 0/3 | 2019 | 1/3 | 2018 | 1/1 | 2017 | 1/10 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 238,254 | 2018 | 221,082 | 2017 | 213,874 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 697.000 | 2017 | 437.000 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 238,254 | 2018 | 221,082 | 2017 | 213,874 | |
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | 300510427 | 2020 | 3/3 | 2019 | 3/3 | 2018 | 0/1 | 2017 | 7/10 | | 2020 | 218,402 | 2019 | 226,558 | 2018 | 0,000 | 2017 | 223,516 | | 2020 | -- | 2019 | 750.977 | 2018 | -- | 2017 | 422.000 | | 2020 | 231,142 | 2019 | 233,833 | 2018 | 0,000 | 2017 | 244,107 | |
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | 300510445 | 2020 | 0/3 | 2019 | 0/3 | 2018 | 0/1 | 2017 | 0/7 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | -- | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | |
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | 300590387 | | | | |
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | 300590428 | | | | |
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | 300590388 | | | | |
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | 300510481 | 2020 | 2/2 | 2019 | 1/10 | 2018 | 7/10 | 2017 | 10/10 | | 2020 | 255,183 | 2019 | 229,245 | 2018 | 234,053 | 2017 | 251,377 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 393.000 | | 2020 | 307,126 | 2019 | 229,245 | 2018 | 276,846 | 2017 | 336,921 | |
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | 300510869 | 2020 | 1/1 | 2018 | 0/8 | 2017 | 1/8 | | 2020 | 209,343 | 2018 | 0,000 | 2017 | 230,803 | | 2020 | -- | 2018 | -- | 2017 | 483.000 | | 2020 | 209,343 | 2018 | 0,000 | 2017 | 230,803 | |
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 4 | EA | 300590393 | | | | |
İlahiyat Fakültesi 4 | SÖZ | 300511231 | 2020 | 100/100 | 2019 | 100/100 | 2018 | 100/100 | 2017 | 100/100 | | 2020 | 225,635 | 2019 | 250,659 | 2018 | 248,724 | 2017 | 311,429 | | 2020 | -- | 2019 | 602.760 | 2018 | 594.000 | 2017 | 173.000 | | 2020 | 340,461 | 2019 | 310,080 | 2018 | 327,820 | 2017 | 356,836 | |
İletişim Fakültesi 4 | SÖZ | 300512098 | 2020 | 5/10 | 2019 | 9/10 | 2018 | 4/4 | 2017 | 4/4 | | 2020 | 210,013 | 2019 | 202,715 | 2018 | 249,534 | 2017 | 281,928 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 586.000 | 2017 | 287.000 | | 2020 | 219,605 | 2019 | 265,779 | 2018 | 293,654 | 2017 | 299,415 | |
İletişim Fakültesi 4 | SÖZ | 300512089 | 2020 | 0/10 | 2018 | 1/8 | 2017 | 1/8 | | 2020 | 0,000 | 2018 | 220,309 | 2017 | 265,936 | | 2020 | -- | 2018 | -- | 2017 | 351.000 | | 2020 | 0,000 | 2018 | 220,309 | 2017 | 265,936 | |
İletişim Fakültesi 4 | SÖZ | 300512186 | 2020 | 8/12 | 2019 | 8/15 | 2018 | 5/5 | 2017 | 5/5 | | 2020 | 206,646 | 2019 | 232,849 | 2018 | 264,065 | 2017 | 259,705 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 454.000 | 2017 | 378.000 | | 2020 | 244,709 | 2019 | 327,892 | 2018 | 274,717 | 2017 | 368,474 | |
İletişim Fakültesi 4 | SÖZ | 300512195 | 2020 | 0/13 | 2018 | 1/10 | 2017 | 0/10 | | 2020 | 0,000 | 2018 | 260,850 | 2017 | -- | | | 2020 | 0,000 | 2018 | 260,850 | 2017 | -- | |
İletişim Fakültesi 4 | SÖZ | 300512071 | 2020 | 10/10 | 2019 | 10/10 | 2018 | 7/7 | 2017 | 7/7 | | 2020 | 219,037 | 2019 | 231,766 | 2018 | 246,341 | 2017 | 291,598 | | 2020 | -- | 2019 | 762.678 | 2018 | 618.000 | 2017 | 253.000 | | 2020 | 289,001 | 2019 | 313,280 | 2018 | 313,447 | 2017 | 323,845 | |
İletişim Fakültesi 4 | SÖZ | 300512062 | 2020 | 1/10 | 2018 | 1/7 | 2017 | 1/7 | | 2020 | 219,027 | 2018 | 229,424 | 2017 | 213,865 | | 2020 | -- | 2018 | -- | 2017 | 540.000 | | 2020 | 219,027 | 2018 | 229,424 | 2017 | 213,865 | |
İletişim Fakültesi 4 | SÖZ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) 300512114 | 2020 | 11/11 | 2019 | 7/7 | 2018 | 5/5 | 2017 | 5/5 | | 2020 | 228,278 | 2019 | 245,558 | 2018 | 270,718 | 2017 | 312,787 | | 2020 | -- | 2019 | 644.969 | 2018 | 401.000 | 2017 | 190.000 | | 2020 | 314,702 | 2019 | 283,059 | 2018 | 288,030 | 2017 | 368,106 | |
İletişim Fakültesi 4 | SÖZ | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) 300512105 | 2020 | 1/11 | 2018 | 2/5 | 2017 | 2/5 | | 2020 | 219,618 | 2018 | 216,768 | 2017 | 220,256 | | 2020 | -- | 2018 | -- | 2017 | 534.000 | | 2020 | 219,618 | 2018 | 247,111 | 2017 | 232,126 | |
İnşaat Ve Çevre Mühendisliği Fakültesi 4 | SAY | 300590352 | 2020 | 0/3 | 2019 | 0/3 | 2018 | 1/1 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 253,443 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 278.000 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 253,443 | |
İnşaat Ve Çevre Mühendisliği Fakültesi 4 | SAY | 300510648 | 2020 | 0/3 | 2019 | 1/10 | 2018 | 2/13 | 2017 | 13/13 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 299,123 | 2018 | 250,023 | 2017 | 265,974 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 195.000 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 299,123 | 2018 | 264,561 | 2017 | 300,627 | |
Mimarlık Fakültesi 4 | SAY | 300513103 | 2020 | 20/20 | 2019 | 11/11 | 2018 | 4/4 | 2017 | 10/15 | | 2020 | 225,546 | 2019 | 248,375 | 2018 | 244,747 | 2017 | 220,862 | | 2020 | -- | 2019 | 350.530 | 2018 | 314.000 | 2017 | 293.000 | | 2020 | 265,763 | 2019 | 259,449 | 2018 | 264,516 | 2017 | 288,156 | |
Mimarlık Fakültesi 4 | SAY | 300513112 | 2020 | 5/20 | 2018 | 0/17 | 2017 | 3/135 | | 2020 | 212,232 | 2018 | 0,000 | 2017 | 212,841 | | 2020 | -- | 2018 | -- | 2017 | 296.000 | | 2020 | 228,052 | 2018 | 0,000 | 2017 | 236,884 | |
Mimarlık Fakültesi 4 | SAY | 300511797 | 2020 | 0/15 | 2019 | 6/11 | 2018 | 13/13 | 2017 | 15/15 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 281,255 | 2018 | 316,449 | 2017 | 330,806 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 131.000 | 2017 | 104.000 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 347,771 | 2018 | 348,940 | 2017 | 359,913 | |
Mimarlık Fakültesi 4 | SAY | 300511804 | 2020 | 0/15 | 2019 | 0/11 | 2018 | 0/20 | 2017 | 4/30 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 266,356 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 195.000 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 297,113 | |
Mimarlık Fakültesi 4 | SAY | 300510587 | 2020 | 2/15 | 2019 | 5/11 | 2018 | 10/10 | 2017 | 10/10 | | 2020 | 305,782 | 2019 | 283,951 | 2018 | 296,552 | 2017 | 324,281 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 164.000 | 2017 | 111.000 | | 2020 | 331,009 | 2019 | 303,946 | 2018 | 329,598 | 2017 | 365,965 | |
Mimarlık Fakültesi 4 | SAY | 300511655 | 2020 | 0/15 | 2019 | 0/8 | 2018 | 0/15 | 2017 | 0/15 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | -- | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | |
Mimarlık Fakültesi 4 | SAY | 300511928 | 2020 | 3/3 | 2019 | 1/3 | 2018 | 1/1 | 2017 | 3/7 | | 2020 | 223,564 | 2019 | 222,074 | 2018 | 235,640 | 2017 | 202,025 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 359.000 | 2017 | 298.000 | | 2020 | 245,008 | 2019 | 222,074 | 2018 | 235,640 | 2017 | 228,528 | |
Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | 300510603 | 2020 | 8/14 | 2019 | 3/12 | 2018 | 9/10 | 2017 | 8/10 | | 2020 | 287,636 | 2019 | 267,208 | 2018 | 249,177 | 2017 | 248,376 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 232.000 | | 2020 | 321,457 | 2019 | 308,250 | 2018 | 289,213 | 2017 | 283,767 | |
Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | 300511064 | 2020 | 0/6 | 2018 | 0/5 | 2017 | 0/5 | | 2020 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | | | 2020 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | |
Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | 300511955 | 2020 | 0/3 | 2019 | 0/3 | 2018 | 1/1 | 2017 | 1/7 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 257,789 | 2017 | 255,262 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 262.000 | 2017 | 217.000 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 257,789 | 2017 | 255,262 | |
Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | 300510957 | 2020 | 0/3 | 2019 | 0/3 | 2018 | 0/1 | 2017 | 2/10 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 250,643 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 227.000 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 280,534 | |
Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | 300511973 | 2020 | 0/3 | 2019 | 0/3 | 2018 | 0/1 | 2017 | 1/10 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 258,404 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 210.000 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | 258,404 | |
Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | 300510621 | 2020 | 2/14 | 2019 | 4/8 | 2018 | 3/8 | 2017 | 8/8 | | 2020 | 289,744 | 2019 | 264,468 | 2018 | 259,104 | 2017 | 247,039 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 235.000 | | 2020 | 297,136 | 2019 | 310,118 | 2018 | 306,535 | 2017 | 306,316 | |
Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | 300511073 | 2020 | 0/6 | 2018 | 0/6 | 2017 | 0/6 | | 2020 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | | | 2020 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | |
Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | 300511991 | 2020 | 0/3 | 2019 | 0/3 | 2018 | 0/3 | 2017 | 0/10 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | -- | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 0,000 | 2017 | -- | |
Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | 300510666 | 2020 | 0/3 | 2019 | 0/3 | 2018 | 1/1 | 2017 | 4/10 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 248,412 | 2017 | 244,996 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 298.000 | 2017 | 240.000 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 0,000 | 2018 | 248,412 | 2017 | 281,602 | |
Mühendislik Fakültesi 4 | SAY | 300513069 | 2020 | 0/3 | 2019 | 1/3 | 2018 | 0/1 | 2017 | 4/10 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 289,953 | 2018 | 0,000 | 2017 | 246,583 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 236.000 | | 2020 | 0,000 | 2019 | 289,953 | 2018 | 0,000 | 2017 | 284,060 | |
