Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102690130 | 2020 | 31/31 | 2019 | 31/31 | 2018 | 21/21 | | 2020 | 251,103 | 2019 | 246,667 | 2018 | 244,706 | | 2020 | -- | 2019 | 921.136 | 2018 | 926.000 | | 2020 | 369,593 | 2019 | 339,799 | 2018 | 316,805 | |
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102690216 | | | | |
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102650448 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 52/52 | 2017 | 50/62 | | 2020 | 199,559 | 2019 | 198,521 | 2018 | 201,327 | 2017 | 170,424 | | 2020 | -- | 2019 | 1.596.347 | 2018 | 1.554.000 | 2017 | 1.571.000 | | 2020 | 265,547 | 2019 | 262,561 | 2018 | 258,591 | 2017 | 240,249 | |
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102690117 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | | 2020 | 201,705 | 2019 | 201,162 | 2018 | 193,386 | | 2020 | -- | 2019 | 1.556.414 | 2018 | 1.663.000 | | 2020 | 325,618 | 2019 | 235,772 | 2018 | 256,523 | |
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102652647 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 72/72 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 231,605 | 2019 | 222,613 | 2018 | 229,954 | 2017 | 231,644 | | 2020 | -- | 2019 | 1.242.857 | 2018 | 1.127.000 | 2017 | 1.430.000 | | 2020 | 277,288 | 2019 | 275,098 | 2018 | 267,677 | 2017 | 284,171 | |
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102690137 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | | 2020 | 200,222 | 2019 | 196,488 | 2018 | 188,283 | | 2020 | -- | 2019 | 1.626.346 | 2018 | 1.712.000 | | 2020 | 273,672 | 2019 | 245,871 | 2018 | 302,469 | |
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102670479 | 2020 | 42/62 | 2019 | 42/52 | 2018 | 51/52 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 170,612 | 2019 | 169,523 | 2018 | 184,782 | 2017 | 214,622 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.477.000 | | 2020 | 245,677 | 2019 | 320,124 | 2018 | 352,932 | 2017 | 268,737 | |
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102652047 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 209,507 | 2019 | 203,752 | 2018 | 208,632 | 2017 | 239,264 | | 2020 | -- | 2019 | 1.516.627 | 2018 | 1.444.000 | 2017 | 1.158.000 | | 2020 | 259,496 | 2019 | 267,576 | 2018 | 282,046 | 2017 | 328,129 | |
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102651491 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 52/52 | 2017 | 38/62 | | 2020 | 201,651 | 2019 | 199,382 | 2018 | 207,045 | 2017 | 175,114 | | 2020 | -- | 2019 | 1.583.285 | 2018 | 1.468.000 | 2017 | 1.565.000 | | 2020 | 282,632 | 2019 | 260,151 | 2018 | 290,236 | 2017 | 245,958 | |
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102651861 | 2020 | 20/52 | 2019 | 22/41 | 2018 | 23/31 | 2017 | 19/62 | | 2020 | 177,848 | 2019 | 177,912 | 2018 | 174,744 | 2017 | 167,684 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.573.000 | | 2020 | 266,850 | 2019 | 209,350 | 2018 | 259,028 | 2017 | 227,671 | |
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102670152 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 41/41 | 2017 | 37/62 | | 2020 | 193,173 | 2019 | 197,329 | 2018 | 195,426 | 2017 | 166,990 | | 2020 | -- | 2019 | 1.614.130 | 2018 | 1.637.000 | 2017 | 1.573.000 | | 2020 | 244,933 | 2019 | 249,067 | 2018 | 253,449 | 2017 | 244,228 | |
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102651613 | 2020 | 57/57 | 2019 | 47/47 | 2018 | 41/41 | 2017 | 23/62 | | 2020 | 201,935 | 2019 | 202,149 | 2018 | 205,794 | 2017 | 170,609 | | 2020 | -- | 2019 | 1.541.245 | 2018 | 1.487.000 | 2017 | 1.571.000 | | 2020 | 269,835 | 2019 | 264,063 | 2018 | 248,426 | 2017 | 219,828 | |
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102651446 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 67/67 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 226,398 | 2019 | 221,857 | 2018 | 228,612 | 2017 | 207,197 | | 2020 | -- | 2019 | 1.253.678 | 2018 | 1.147.000 | 2017 | 1.263.000 | | 2020 | 265,973 | 2019 | 264,852 | 2018 | 294,867 | 2017 | 265,720 | |
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102670267 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 52/52 | 2017 | 44/62 | | 2020 | 197,110 | 2019 | 203,736 | 2018 | 204,468 | 2017 | 177,110 | | 2020 | -- | 2019 | 1.516.847 | 2018 | 1.507.000 | 2017 | 1.562.000 | | 2020 | 282,183 | 2019 | 281,698 | 2018 | 254,757 | 2017 | 260,206 | |
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102652426 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 72/72 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 202,648 | 2019 | 204,811 | 2018 | 213,576 | 2017 | 227,964 | | 2020 | -- | 2019 | 1.500.336 | 2018 | 1.369.000 | 2017 | 1.304.000 | | 2020 | 255,372 | 2019 | 265,071 | 2018 | 275,431 | 2017 | 294,519 | |
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102670558 | 2020 | 39/41 | 2019 | 44/62 | 2018 | 47/72 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 172,155 | 2019 | 171,914 | 2018 | 167,910 | 2017 | 192,265 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.747.000 | | 2020 | 222,074 | 2019 | 221,363 | 2018 | 264,081 | 2017 | 262,473 | |
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102650387 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 52/52 | 2017 | 41/62 | | 2020 | 196,924 | 2019 | 195,765 | 2018 | 200,798 | 2017 | 181,195 | | 2020 | -- | 2019 | 1.636.587 | 2018 | 1.562.000 | 2017 | 1.556.000 | | 2020 | 284,806 | 2019 | 306,773 | 2018 | 250,868 | 2017 | 295,858 | |
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102690129 | 2020 | 62/62 | 2019 | 52/52 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 226,858 | 2019 | 222,590 | 2018 | 227,766 | | 2020 | -- | 2019 | 1.243.178 | 2018 | 1.159.000 | | 2020 | 336,110 | 2019 | 258,810 | 2018 | 269,125 | |
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102652311 | 2020 | 62/62 | 2019 | 57/57 | 2018 | 57/57 | 2017 | 49/62 | | 2020 | 206,881 | 2019 | 205,651 | 2018 | 203,148 | 2017 | 171,598 | | 2020 | -- | 2019 | 1.487.580 | 2018 | 1.527.000 | 2017 | 1.570.000 | | 2020 | 244,595 | 2019 | 252,140 | 2018 | 284,396 | 2017 | 256,456 | |
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102670567 | 2020 | 52/52 | 2019 | 41/41 | 2018 | 36/36 | 2017 | 17/62 | | 2020 | 187,284 | 2019 | 193,640 | 2018 | 188,135 | 2017 | 188,277 | | 2020 | -- | 2019 | 1.665.448 | 2018 | 1.713.000 | 2017 | 1.526.000 | | 2020 | 240,975 | 2019 | 240,002 | 2018 | 235,065 | 2017 | 239,271 | |
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102650403 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 67/67 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 217,333 | 2019 | 214,708 | 2018 | 221,780 | 2017 | 200,018 | | 2020 | -- | 2019 | 1.354.531 | 2018 | 1.247.000 | 2017 | 1.375.000 | | 2020 | 275,731 | 2019 | 276,173 | 2018 | 270,431 | 2017 | 298,174 | |
Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102651455 | 2020 | 9/31 | 2019 | 12/36 | 2018 | 16/41 | 2017 | 26/57 | | 2020 | 176,869 | 2019 | 187,857 | 2018 | 187,292 | 2017 | 174,815 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.566.000 | | 2020 | 210,099 | 2019 | 267,238 | 2018 | 264,029 | 2017 | 228,231 | |
Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102690208 | | | | |
Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102652665 | 2020 | 13/21 | 2019 | 10/36 | 2018 | 28/31 | 2017 | 13/62 | | 2020 | 181,268 | 2019 | 188,607 | 2018 | 175,366 | 2017 | 172,228 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.569.000 | | 2020 | 217,995 | 2019 | 237,448 | 2018 | 242,490 | 2017 | 220,862 | |
Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102690211 | | | | |
Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102690217 | | | | |
Gemerek Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102651437 | 2020 | 3/31 | 2019 | 16/31 | 2018 | 18/52 | 2017 | 52/52 | | 2020 | 191,147 | 2019 | 187,538 | 2018 | 187,443 | 2017 | 197,677 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.690.000 | | 2020 | 194,584 | 2019 | 244,115 | 2018 | 224,814 | 2017 | 282,227 | |
Gemerek Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102651985 | 2020 | 12/21 | 2019 | 8/26 | 2018 | 10/36 | 2017 | 19/57 | | 2020 | 193,064 | 2019 | 185,058 | 2018 | 175,534 | 2017 | 166,748 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.573.000 | | 2020 | 225,180 | 2019 | 226,078 | 2018 | 240,175 | 2017 | 252,725 | |
Gemerek Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102652602 | 2020 | 41/41 | 2019 | 31/31 | 2018 | 31/31 | 2017 | 18/41 | | 2020 | 242,040 | 2019 | 238,906 | 2018 | 233,950 | 2017 | 169,489 | | 2020 | -- | 2019 | 1.020.753 | 2018 | 1.071.000 | 2017 | 1.307.000 | | 2020 | 266,719 | 2019 | 279,659 | 2018 | 276,573 | 2017 | 234,180 | |
Gemerek Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102651482 | 2020 | 7/31 | 2019 | 12/31 | 2018 | 16/31 | 2017 | 14/62 | | 2020 | 188,115 | 2019 | 173,976 | 2018 | 170,876 | 2017 | 172,289 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.569.000 | | 2020 | 210,665 | 2019 | 218,560 | 2018 | 248,622 | 2017 | 220,851 | |
Gürün Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102690186 | | 2020 | 223,013 | 2019 | 214,464 | | | 2020 | 248,917 | 2019 | 257,206 | |
Gürün Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102651385 | 2020 | 5/31 | 2019 | 12/41 | 2018 | 24/62 | 2017 | 27/113 | | 2020 | 178,798 | 2019 | 181,703 | 2018 | 171,103 | 2017 | 172,789 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.568.000 | | 2020 | 220,240 | 2019 | 238,918 | 2018 | 255,708 | 2017 | 213,193 | |
Gürün Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102690132 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 27/41 | | 2020 | 195,368 | 2019 | 190,973 | 2018 | 174,306 | | 2020 | -- | 2019 | 1.696.608 | 2018 | -- | | 2020 | 267,094 | 2019 | 237,408 | 2018 | 261,084 | |
Gürün Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102690187 | | 2020 | 216,576 | 2019 | 209,241 | | | 2020 | 241,679 | 2019 | 264,574 | |
Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102652514 | 2020 | 15/31 | 2019 | 16/62 | 2018 | 26/67 | 2017 | 5/72 | | 2020 | 169,672 | 2019 | 173,831 | 2018 | 174,398 | 2017 | 182,878 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.552.000 | | 2020 | 230,451 | 2019 | 222,667 | 2018 | 247,955 | 2017 | 228,818 | |
Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102690138 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | | 2020 | 237,109 | 2019 | 230,714 | 2018 | 231,131 | | 2020 | -- | 2019 | 1.128.340 | 2018 | 1.111.000 | | 2020 | 268,262 | 2019 | 261,924 | 2018 | 284,982 | |
Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102652568 | 2020 | 4/21 | 2019 | 8/31 | 2018 | 11/67 | 2017 | 10/72 | | 2020 | 189,398 | 2019 | 186,855 | 2018 | 194,202 | 2017 | 178,874 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.560.000 | | 2020 | 202,449 | 2019 | 211,198 | 2018 | 229,974 | 2017 | 218,034 | |
Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102652559 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 82/82 | 2017 | 80/98 | | 2020 | 198,000 | 2019 | 221,290 | 2018 | 217,899 | 2017 | 171,839 | | 2020 | -- | 2019 | 1.261.788 | 2018 | 1.304.000 | 2017 | 1.570.000 | | 2020 | 253,602 | 2019 | 268,961 | 2018 | 277,602 | 2017 | 240,931 | |
Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102690184 | | 2020 | 196,965 | 2019 | 195,410 | | | 2020 | 243,685 | 2019 | 239,390 | |
İmranlı Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102652523 | 2020 | 36/36 | 2019 | 36/36 | 2018 | 36/36 | 2017 | 19/57 | | 2020 | 209,693 | 2019 | 216,479 | 2018 | 223,012 | 2017 | 166,585 | | 2020 | -- | 2019 | 1.329.469 | 2018 | 1.229.000 | 2017 | 1.309.000 | | 2020 | 269,209 | 2019 | 268,181 | 2018 | 267,793 | 2017 | 256,669 | |
İmranlı Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102690136 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 52/52 | | 2020 | 238,590 | 2019 | 245,580 | 2018 | 247,081 | | 2020 | -- | 2019 | 935.318 | 2018 | 896.000 | | 2020 | 283,162 | 2019 | 266,726 | 2018 | 283,841 | |
Kangal Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102652374 | 2020 | 10/21 | 2019 | 8/41 | 2018 | 16/41 | 2017 | 15/62 | | 2020 | 189,195 | 2019 | 176,700 | 2018 | 174,047 | 2017 | 167,128 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.573.000 | | 2020 | 207,824 | 2019 | 203,693 | 2018 | 223,466 | 2017 | 221,305 | |
Kangal Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102652383 | 2020 | 7/21 | 2019 | 10/26 | 2018 | 13/47 | 2017 | 36/36 | | 2020 | 175,691 | 2019 | 179,486 | 2018 | 178,684 | 2017 | 190,130 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.765.000 | | 2020 | 213,987 | 2019 | 310,250 | 2018 | 304,787 | 2017 | 265,897 | |
Kangal Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102652638 | 2020 | 52/52 | 2019 | 52/52 | 2018 | 62/62 | 2017 | 52/52 | | 2020 | 203,770 | 2019 | 207,943 | 2018 | 215,978 | 2017 | 198,311 | | 2020 | -- | 2019 | 1.452.931 | 2018 | 1.333.000 | 2017 | 1.401.000 | | 2020 | 254,173 | 2019 | 331,142 | 2018 | 275,760 | 2017 | 289,220 | |
Koyulhisar Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102652498 | 2020 | 41/41 | 2019 | 34/41 | 2018 | 31/31 | 2017 | 16/52 | | 2020 | 208,488 | 2019 | 171,310 | 2018 | 199,778 | 2017 | 181,314 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 1.577.000 | 2017 | 1.555.000 | | 2020 | 299,635 | 2019 | 263,934 | 2018 | 235,787 | 2017 | 247,732 | |
Koyulhisar Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102690119 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 41/41 | | 2020 | 196,485 | 2019 | 199,078 | 2018 | 213,784 | | 2020 | -- | 2019 | 1.587.909 | 2018 | 1.366.000 | | 2020 | 311,274 | 2019 | 256,613 | 2018 | 269,891 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102650527 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 72/72 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 286,459 | 2019 | 284,855 | 2018 | 299,511 | 2017 | 251,285 | | 2020 | -- | 2019 | 517.730 | 2018 | 403.000 | 2017 | 692.000 | | 2020 | 373,911 | 2019 | 325,071 | 2018 | 340,383 | 2017 | 308,232 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102652462 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 62/62 | 2017 | 52/52 | | 2020 | 275,671 | 2019 | 268,822 | 2018 | 275,151 | 2017 | 220,432 | | 2020 | -- | 2019 | 663.466 | 2018 | 590.000 | 2017 | 782.000 | | 2020 | 439,477 | 2019 | 356,746 | 2018 | 364,952 | 2017 | 435,577 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102651967 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 72/72 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 326,486 | 2019 | 313,604 | 2018 | 330,959 | 2017 | 291,579 | | 2020 | -- | 2019 | 331.273 | 2018 | 248.000 | 2017 | 377.000 | | 2020 | 412,758 | 2019 | 354,883 | 2018 | 382,354 | 2017 | 342,922 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102650554 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 72/72 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 276,991 | 2019 | 265,198 | 2018 | 269,932 | 2017 | 277,961 | | 2020 | -- | 2019 | 701.173 | 2018 | 640.000 | 2017 | 758.000 | | 2020 | 313,579 | 2019 | 337,547 | 2018 | 409,235 | 2017 | 342,106 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102651816 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 72/72 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 303,757 | 2019 | 286,564 | 2018 | 297,494 | 2017 | 241,528 | | 2020 | -- | 2019 | 504.043 | 2018 | 416.000 | 2017 | 557.000 | | 2020 | 417,572 | 2019 | 340,576 | 2018 | 347,081 | 2017 | 341,575 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102651782 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 72/72 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 290,672 | 2019 | 280,221 | 2018 | 283,317 | 2017 | 222,650 | | 2020 | -- | 2019 | 556.481 | 2018 | 520.000 | 2017 | 1.060.000 | | 2020 | 348,900 | 2019 | 322,653 | 2018 | 326,400 | 2017 | 303,659 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102652074 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 62/62 | 2017 | 50/62 | | 2020 | 248,026 | 2019 | 242,704 | 2018 | 238,077 | 2017 | 182,810 | | 2020 | -- | 2019 | 972.255 | 2018 | 1.014.000 | 2017 | 1.278.000 | | 2020 | 297,127 | 2019 | 274,626 | 2018 | 296,166 | 2017 | 292,154 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102650484 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 72/72 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 316,073 | 2019 | 296,541 | 2018 | 314,054 | 2017 | 279,454 | | 2020 | -- | 2019 | 431.231 | 2018 | 321.000 | 2017 | 447.000 | | 2020 | 364,811 | 2019 | 348,749 | 2018 | 356,143 | 2017 | 360,463 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102652656 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 52/52 | 2017 | 41/41 | | 2020 | 289,799 | 2019 | 270,023 | 2018 | 273,233 | 2017 | 221,380 | | 2020 | -- | 2019 | 651.392 | 2018 | 608.000 | 2017 | 761.000 | | 2020 | 342,765 | 2019 | 310,441 | 2018 | 310,381 | 2017 | 259,253 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102650509 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 72/72 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 291,568 | 2019 | 289,802 | 2018 | 301,617 | 2017 | 253,574 | | 2020 | -- | 2019 | 479.068 | 2018 | 390.000 | 2017 | 451.000 | | 2020 | 455,891 | 2019 | 348,118 | 2018 | 351,046 | 2017 | 307,517 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102651755 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 72/72 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 279,179 | 2019 | 272,223 | 2018 | 272,686 | 2017 | 212,811 | | 2020 | -- | 2019 | 629.882 | 2018 | 613.000 | 2017 | 879.000 | | 2020 | 361,034 | 2019 | 301,264 | 2018 | 302,309 | 2017 | 304,507 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102652171 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 72/72 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 268,789 | 2019 | 259,731 | 2018 | 264,674 | 2017 | 287,684 | | 2020 | -- | 2019 | 761.176 | 2018 | 693.000 | 2017 | 844.000 | | 2020 | 381,895 | 2019 | 361,619 | 2018 | 334,396 | 2017 | 397,314 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102650475 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 72/72 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 290,871 | 2019 | 288,151 | 2018 | 299,513 | 2017 | 253,267 | | 2020 | -- | 2019 | 491.640 | 2018 | 403.000 | 2017 | 633.000 | | 2020 | 387,737 | 2019 | 371,474 | 2018 | 340,798 | 2017 | 294,320 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102652144 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 72/72 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 294,931 | 2019 | 292,521 | 2018 | 306,206 | 2017 | 257,526 | | 2020 | -- | 2019 | 459.165 | 2018 | 363.000 | 2017 | 425.000 | | 2020 | 362,103 | 2019 | 341,325 | 2018 | 373,670 | 2017 | 295,862 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102650518 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 72/72 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 292,491 | 2019 | 287,209 | 2018 | 300,207 | 2017 | 258,385 | | 2020 | -- | 2019 | 498.915 | 2018 | 398.000 | 2017 | 648.000 | | 2020 | 377,908 | 2019 | 318,689 | 2018 | 409,640 | 2017 | 348,592 | |
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102652126 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 72/72 | 2017 | 67/67 | | 2020 | 241,117 | 2019 | 242,354 | 2018 | 241,068 | 2017 | 199,606 | | 2020 | -- | 2019 | 976.715 | 2018 | 974.000 | 2017 | 1.092.000 | | 2020 | 345,971 | 2019 | 334,467 | 2018 | 321,061 | 2017 | 308,327 | |
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102651464 | 2020 | 35/62 | 2019 | 52/52 | 2018 | 41/41 | 2017 | 26/72 | | 2020 | 173,154 | 2019 | 190,389 | 2018 | 189,582 | 2017 | 174,727 | | 2020 | -- | 2019 | 1.702.504 | 2018 | 1.702.000 | 2017 | 1.566.000 | | 2020 | 243,518 | 2019 | 232,938 | 2018 | 235,509 | 2017 | 286,096 | |
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102651949 | 2020 | 5/31 | 2019 | 17/31 | 2018 | 20/62 | 2017 | 57/57 | | 2020 | 189,489 | 2019 | 169,244 | 2018 | 177,420 | 2017 | 191,635 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.753.000 | | 2020 | 213,910 | 2019 | 267,655 | 2018 | 237,901 | 2017 | 254,478 | |
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102652435 | 2020 | 72/72 | 2019 | 72/72 | 2018 | 72/72 | 2017 | 62/62 | | 2020 | 231,633 | 2019 | 228,267 | 2018 | 235,513 | 2017 | 264,124 | | 2020 | -- | 2019 | 1.162.117 | 2018 | 1.049.000 | 2017 | 1.127.000 | | 2020 | 281,518 | 2019 | 267,626 | 2018 | 276,708 | 2017 | 341,182 | |
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102652135 | 2020 | 10/31 | 2019 | 17/36 | 2018 | 26/57 | 2017 | 57/57 | | 2020 | 187,115 | 2019 | 179,442 | 2018 | 174,081 | 2017 | 193,280 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.737.000 | | 2020 | 222,972 | 2019 | 235,378 | 2018 | 250,164 | 2017 | 265,269 | |
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102650996 | 2020 | 18/31 | 2019 | 13/36 | 2018 | 23/36 | 2017 | 16/72 | | 2020 | 178,746 | 2019 | 182,482 | 2018 | 171,039 | 2017 | 178,461 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | -- | 2017 | 1.560.000 | | 2020 | 229,424 | 2019 | 273,198 | 2018 | 250,309 | 2017 | 263,355 | |
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102690185 | | 2020 | 201,558 | 2019 | 205,051 | | | 2020 | 243,040 | 2019 | 285,300 | |
Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102652577 | 2020 | 27/31 | 2019 | 27/31 | 2018 | 21/21 | 2017 | 14/21 | | 2020 | 173,559 | 2019 | 170,474 | 2018 | 193,160 | 2017 | 171,524 | | 2020 | -- | 2019 | -- | 2018 | 1.666.000 | 2017 | 1.570.000 | | 2020 | 284,698 | 2019 | 244,674 | 2018 | 253,757 | 2017 | 322,122 | |
Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102652595 | 2020 | 41/41 | 2019 | 41/41 | 2018 | 36/36 | 2017 | 18/52 | | 2020 | 202,280 | 2019 | 208,023 | 2018 | 216,951 | 2017 | 183,364 | | 2020 | -- | 2019 | 1.451.731 | 2018 | 1.319.000 | 2017 | 1.270.000 | | 2020 | 353,607 | 2019 | 245,584 | 2018 | 281,132 | 2017 | 261,845 | |
Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 | TYT | 102652083 | 2020 | 62/62 | 2019 | 62/62 | 2018 | 62/62 | 2017 | 57/57 | | 2020 | 244,657 | 2019 | 247,725 | 2018 | 249,518 | 2017 | 193,014 | | 2020 | -- | 2019 | 907.694 | 2018 | 866.000 | 2017 | 1.193.000 | | 2020 | 310,026 | 2019 | 331,331 | 2018 | 343,249 | 2017 | 289,011 | |
